遂昌县大中专毕业生生活津贴申请公示
遂昌县大中专毕业生生活津贴申请公示
根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,现对符合申领大中专毕业生生活津贴补贴人员进行公示。
公示时间:从2025年3月1日至2025年3月7日止,共7天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351
遂昌县大中专毕业生生活津贴申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校 | 人才类别 | 补贴标准 | 申领方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放(万元) |
1 | 洪智星 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 阜阳师范大学历史学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2022.8 | 2023.8-2024.7共1年(第二年申请) | 3 |
2 | 袁敏敏 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 中国矿业大学电气工程与自动化 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2023.4-2024.3共1年(第三年申请 ) | 3.6 |
3 | 姜正凯 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江机电职业技术学院机电一体化 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.8 | 2023.8-2024.7共1年(第二年申请) | 1.8 |
4 | 巫上华 | 男 | 遂昌县文照竹炭有限公司 | 重点企业(D类以上人才领衔) | 浙江科技学院自动化 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.10 | 2023.10-2024.9共1年(第三年申请) | 2 |
5 | 王建 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 义乌工商职业技术学院机电一体化 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.11 | 2023.11-2024.10共1年(第三年申请) | 1.8 |
6 | 凌枫 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中等专业学院电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.11 | 2023.11-2024.10共1年(第三年申请) | 1.44 |
7 | 陈超 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江广厦建设职业技术学院工程造价 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2023.5-2024.4共1年(第三年申请)(2023.5-2023.9上浮20%) | 1.625 |
8 | 蓝夏军 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 中南民族大学软件工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.11 | 2023.11-2024.10共1年(第三年申请) | 2.4 |
9 | 杨笑婕 | 女 | 遂昌县两山转化发展中心 | 事业单位 | 华中农业大学园林专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.9-2024.8共1年(第四年申请) | 3 |
10 | 郑可馨 | 女 | 遂昌县大数据金融和发展中心 | 事业单位 | 东华大学金融 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.10 | 2024.4-2024.9共6个月(第四年三四季度) | 1.5 |
11 | 陶胜晖 | 男 | 遂昌县港航管理中心 | 事业单位 | 江苏科技大学船舶与海洋工程 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2023.10-2024.9共1年(第四年申请) | 3 |
12 | 李成涛 | 男 | 浙江莱科新材料科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江机电职业技术学院机械制造与自动化 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请)(2022.11开始享受政策) | 1.5 |
13 | 周文静 | 女 | 浙江莱科新材料科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 台州职业技术学院药品生产技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.12 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请) | 1.5 |
14 | 朱宁 | 女 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 上海海洋大学日语 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2022.10 | 2023.10-2024.9共1年(第二年申请) | 3 |
15 | 朱夏莹 | 女 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 浙江中医药大学中医妇科 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.09 | 2023.9-2024.8共1年(第四年申请) | 3 |
16 | 方慧 | 女 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 杭州电子科技大学会计学专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2023.10-2024.9共1年(第四年申请) | 3 |
17 | 丁诗意 | 女 | 遂昌县市政园林和智慧城管服务中心 | 事业单位 | 华东理工大学风景园林专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2023.10-2024.9共1年(第四年申请) | 3 |
18 | 张寅明 | 男 | 遂昌县建筑工程质量管理服务中心 | 事业单位 | 西安交通大学土木工程专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2023.10-2024.9共1年(第四年申请) | 3 |
19 | 严成龙 | 男 | 浙江尚辰化工有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | / | 副高 | 3万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请,2022.11起开始享受) | 3 |
20 | 严晨雪 | 女 | 浙江尚辰化工有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 英国基尔大学工商管理 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2022.2 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请,2022.11起开始享受) | 3 |
21 | 邵晓蓉 | 女 | 遂昌华泰实业有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江广厦建设职业技术大学软件技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2023.8-2024.7共1年(第三年申请) | 1.5 |
22 | 张竣 | 男 | 遂昌丰晟铸造有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江邮电职业技术学院移动通信技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.3 | 2022.7-2023.6共1年(第二年申请) | 1.5 |
23 | 刘全权 | 男 | 遂昌县大数据金融和发展中心 | 事业单位 | 杭州电子科技大学计算机应用技术 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.11 | 2023.11-2024.10共1年(第四年申请) | 3 |
24 | 王谷仓 | 男 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 江西中医药大学中西医临床医学 | 其他全日制本科生(重点领域紧缺急缺专业) | 2万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.9-2024.8共1年(第四年申请) | 2 |
25 | 雷申昕 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 宁波教育学院市场营销 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.4 | 2022.4-2023.3共1年(第三年申请 ) | 1.8 |
26 | 邱仙姣 | 女 | 浙江丽康鞋材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 金华职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.11 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请) | 1.5 |
27 | 陈国英 | 女 | 遂昌县市政园林和智慧城管服务中心 | 事业单位 | 太原理工大学信息与计算科学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.12 | 2023.12-2024.11共1年(第四年申请) | 3 |
28 | 张苹苹 | 女 | 遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司 | 县属国企 | 杭州电子科技大学会计学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2022.9-2023.8共1年(第三年申请) | 3 |
29 | 骆黎明 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中专电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2023.7-2024.6共1年(第三年申请) | 1.44 |
30 | 韦柳貌 | 女 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 丽水学院康复治疗学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.9-2024.8共1年(第四年申请) | 2 |
31 | 叶青 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中等专业学校电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.11 | 2023.11-2024.10共1年(第三年申请) | 1.44 |
32 | 雷智寅 | 男 | 遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江工商职业技术学院电气自动化 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2023.10-2024.9共1年(第三年申请) (汇金有色:2023.10-2023.12三个月上浮20% 汇金环保:2024.1-2024.9) | 1.575 |
33 | 赵政 | 男 | 浙江汇金环保科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业、战略性新兴企业 | 山东大学 社会体育指导与管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.5 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请,2022.11开始享受) | 2 |
34 | 傅晓东 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.12 | 2023.12-2024.11共1年(第四年申请) | 1.8 |
35 | 钟子彦 | 男 | 遂昌县法律事务中心 | 事业单位 | 宁波大学法学(英语特色班) | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.12 | 2023.12-2024.11共1年(第四年申请) | 3 |
36 | 方慧 | 女 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江艺术职业学院影视技术系 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.12 | 2023.12-2024.11共1年(第三年申请) | 1.8 |
37 | 陈晨 | 女 | 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | “亩均”规上A类、重点企业 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.2 | 2023.12-2024.11共1年(第一年申请) (2023.12开始享受政策) | 1.8 |
38 | 王泽 | 男 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 中国农业大学传播学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2023.10-2024.9共1年(第四年申请) | 3 |
39 | 王诗晴 | 女 | 遂昌县发展研究中心 | 事业单位 | 兰州大学法律(非法学) | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.9-2024.8共1年(第四年申请) | 3 |
40 | 张方飞 | 男 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 温州科技职业学院环境工程技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.10 | 2023.10-2024.9共1年(第四年申请) | 1.8 |
41 | 唐溢 | 男 | 丽水锦蓝钻信息科技有限公司 | 天工之城入驻企业 | 浙江邮电职业技术学院移动应用开发 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.11 | 2023.11-2024.10共1年(第三年申请) | 1.8 |
42 | 邹琴燕 | 女 | 遂昌集策树道电子商务有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江越秀外国语学院传播学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2024.1-2024.12共1年 (第三年申请)(2022.1开始享受政策) | 2 |
43 | 朱晨伟 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院数控技术数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.12 | 2023.12-2024.11共1年(第三年申请) | 1.8 |
44 | 钱辰程 | 男 | 浙江贝尼菲特医药商业有限公司 | 规上限上服务业企业 | 杭州电子科技大学网络工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.12 | 2024.1-2024.12共1年(第三年申请)(2022年1月开始享受政策) | 3 |
45 | 徐东升 | 男 | 湖山乡农业农村服务中心 | 事业单位 | 内蒙古农业大学植物病理学 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.6 | 2022.6-2023.5共1年(第三年申请) | 3 |
46 | 朱艳凯 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 浙江工商大学英语 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2022.2 | 2023.2-2024.1共1年(第二年申请) | 3 |
47 | 周李峰 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江安防职业技术学院工业设计 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.1 | 2024.1-2024.12共1年(第三年申请) | 1.8 |
48 | 毛景民 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江省职业中等专业学校汽车运用与维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.1 | 2024.1-2024.12共1年(第四年申请) | 1.44 |
49 | 吴令州 | 男 | 遂昌县组织工作数字化管理中心 | 事业单位 | 高考第一分数段本科生 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.1 | 2024.1-2024.12共1年(第四年申请) | 3 |
50 | 叶璐 | 女 | 遂昌县两山转化发展中心 | 事业单位 | 曼彻斯特大学建筑项目管理 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.12-2023.11共1年(第四年二三四季度+第五年第一季度) | 3 |
51 | 姚佳雷 | 男 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 温州大学网络工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.3 | 2023.3-2024.2共1年(第四年) | 3 |
52 | 柴宇静 | 女 | 浙江绿能石材开发有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 河南财经政法大学财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.1 | 2024.1-2024.12共1年(第三年) | 2 |
53 | 徐敏 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 宁波财经学院财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2019.12 | 2023.12-2024.11共1年(第五年申请) | 2.4 |
54 | 潘含悦 | 女 | 浙江新宏钢制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 宁波财经学院财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2019.12 | 2023.12-2024.11共1年(第五年申请) | 2.4 |
55 | 苏莹 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 杭州电子科技大学信息工程学院会计学 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.12 | 2023.12-2024.11共1年(第四年申请) | 2.4 |
56 | 李筱雯 | 女 | 浙江新宏钢制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.01 | 2024.1-2024.12共1年(第四年申请) | 2.4 |
57 | 周凯薇 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 浙江工商职业技术学院会计 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.01 | 2024.1-2024.12共1年(第四年申请) | 1.8 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2025年2月28日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载