浙江凯恩新材料有限公司特高压电子隔膜项目环境影响评价信息公示
浙江凯恩新材料有限公司特高压电子隔膜项目
环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江凯恩新材料有限公司特高压电子隔膜项目
建设单位:浙江凯恩新材料有限公司
建设性质:扩建
建设地点:浙江省丽水市遂昌县凯恩路1008号
建设内容及规模:企业总投资44555万元,在浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号现有厂区内的预留土地上(占地面积13983m2),主要建设生产厂房等,采用备浆、抄纸、复卷等工艺,购置水力碎浆机、双盘磨、复卷机、蒸汽发生器系统等设备,项目建成后形成年产1.5万吨特高压电子隔膜和0.4万吨高效过滤基材的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目位于浙江省丽水市遂昌县凯恩路1008号,周围无自然保护区、风景名胜区,项目的重点环境保护目标见表1。
表1 项目周边的主要环境保护目标
时期 | 环境要素 | 环境保护对象及名称 | 经纬度 | 保护对象 | 保护内容 | 离厂界最近距离(m) | 相对方位 | 环境功能区 | |
经度 | 纬度 | ||||||||
现状敏感点 | 地表水环境 | 襟溪 | 119.274020 | 28.601281 | Ⅲ类水体 | 纳污水体 | 3115 | 东北 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 |
南溪 | 119.252029 | 28.580354 | Ⅲ类水体 | 周边河网 | 10 | 东 | |||
空气环境 | 源口村 | 119.250307 | 28.575561 | 居民点 | 约180人 | 75 | 南 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 | |
西坞滩 | 119.245189 | 28.573501 | 居民点 | 约175人 | 490 | 西南 | |||
后岭村 | 119.248220 | 28.577065 | 居民点 | 约90人 | 2 | 西南 | |||
枫树坪村 | 119.247764 | 28.569649 | 居民点 | 约170人 | 666 | 西南 | |||
遂昌县第三中学 | 119.248869 | 28.572256 | 学校 | 约1982人 | 420 | 南 | |||
洞康 | 119.258562 | 28.571495 | 居民点 | 约138人 | 780 | 东南 | |||
道姑庵 | 119.242877 | 28.579871 | 居民点 | 约55人 | 565 | 西 | |||
上寿亭 | 119.247093 | 28.580697 | 居民点 | 约80人 | 195 | 西 | |||
三墩文化村 | 119.229696 | 28.577910 | 居民点 | 约200人 | 1775 | 西南 | |||
翻身村 | 119.248670 | 28.583143 | 居民点 | 约75人 | 140 | 西北 | |||
后江村 | 119.235039 | 28.589229 | 居民点 | 约186人 | 1615 | 西北 | |||
遂昌县民族中学 | 119.237217 | 28.587041 | 学校 | 约1900人 | 1260 | 西北 | |||
遂昌县后江民族小学 | 119.237963 | 28.589342 | 学校 | 约840人 | 1400 | 西北 | |||
明德小区 | 119.235914 | 28.594406 | 居民点 | 约600人 | 1810 | 西北 | |||
古院小区 | 119.243741 | 28.595516 | 居民点 | 约420人 | 1620 | 西北 | |||
茗月山庄 | 119.251417 | 28.599277 | 居民点 | 约1000人 | 1710 | 北 | |||
古院村 | 119.254359 | 28.596831 | 居民点 | 约222人 | 1635 | 东北 | |||
月亮湾小区 | 119.256405 | 28.597488 | 居民点 | 约230人 | 1770 | 东北 | |||
官碧路社区 | 119.259079 | 28.598832 | 居民点 | 约2500人 | 1845 | 东北 | |||
北街 | 119.266055 | 28.598416 | 居民点 | 约670人 | 2162 | 东北 | |||
遂昌中学 | 119.264557 | 28.584568 | 学校 | 约1680人 | 1295 | 东北 | |||
青云小区 | 119.271525 | 28.592700 | 居民点 | 约450人 | 2250 | 东北 | |||
南溪家园 | 119.269894 | 28.591327 | 居民点 | 约500人 | 1915 | 东北 | |||
西街 | 119.266863 | 28.590892 | 居民点 | 约2100人 | 1220 | 东北 | |||
青云村 | 119.269663 | 28.589380 | 居民点 | 约1800人 | 1880 | 东北 | |||
遂昌县妙高小学 | 119.271959 | 28.585802 | 学校 | 约1700人 | 2040 | 东北 | |||
园丁新村 | 119.267491 | 28.585496 | 居民点 | 约150人 | 1590 | 东北 | |||
城南社区 | 119.273445 | 28.582191 | 居民点 | 约3600人 | 1930 | 东 | |||
园丁路社区 | 119.261915 | 28.583825 | 居民点 | 约860人 | 925 | 东北 | |||
兴居花园 | 119.259707 | 28.585550 | 居民点 | 约798人 | 705 | 东北 | |||
吴乐村 | 119.255379 | 28.586228 | 居民点 | 约105人 | 483 | 东北 | |||
锦绣城 | 119.257701 | 28.583235 | 居民点 | 约640人 | 526 | 东北 | |||
西阜新居 | 119.258501 | 28.582006 | 居民点 | 约1350人 | 535 | 东北 | |||
遂昌县实验小学 | 119.254158 | 28.581252 | 学校 | 约1885人 | 210 | 东 | |||
土壤环境 | 上寿亭 | 119.247093 | 28.580697 | 居住用地、农用地 | 195 | 西北 | 《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018) | ||
后岭村 | 119.248220 | 28.577065 | 居住用地、农用地 | 2 | 西南 | ||||
源口村 | 119.250307 | 28.575561 | 居住用地、农用地 | 75 | 东南 | ||||
声环境 | 上寿亭 | 119.247093 | 28.580697 | 居民点 | 约80人 | 195 | 西 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 | |
后岭村 | 119.248220 | 28.577065 | 居民点 | 约90人 | 2 | 西南 | |||
源口村 | 119.250307 | 28.575561 | 居民点 | 约180人 | 75 | 南 | |||
地下水环境 | 评价范围内地下水环境 | 项目所在地及附近区域6km2范围内的地下水水体 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 | ||||||
规划敏感点 | 空气环境 | 观澜府 | 119.254365 | 28.582993 | 居民点 | / | 140 | 东北 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 |
君悦府 | 119.234701 | 28.593655 | 居民点 | / | 1825 | 西北 | |||
土壤环境 | 观澜府 | 119.254365 | 28.582993 | 居住用地 | 《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值 | ||||
声环境 | 观澜府 | 119.254365 | 28.582993 | 居民点 | / | 140 | 东北 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 |
三、主要环境影响预测情况
(1)环境质量现状结论
根据环境质量现状分析,项目区域内水环境符合区域水环境功能区划要求,拟建工程评价区内现状环境空气中常规因子均不超标,环境空气质量现状良好。评价区环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的各类标准,声环境质量优良。表明项目所在地水、气、声环境质量现状尚有较大的环境容量空间。
(2)地表水环境影响结论
凯恩公司废水经厂区污水站处理达标后经污水管网接至翻板坝下游排入襟溪,根据2022年遂昌县常规断面监测数据可知,项目废水排放口下游水质检测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类,表明现有生产废水未改变当地水环境功能区划。
拟建项目投产后,企业通过产能削减,全厂排放废水量未增加,排放浓度执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)中的造纸企业水污染物特别排放限值,因此不会改变当地水环境功能区块。
(3)地下水环境影响结论
地下水一旦遭受污染,自清洁条件较差,污染具有长期性,因此,地下水保护措施应以预防为主,减少污染物进入地下水含水层的几率和途径,建议业主在工程前期应作好地下水分区防渗,在运行过程中确保项目内污水处理设施安全正常运营,加强管理,确保不发生泄漏,其次加强对地下水监测井的观测,如在发生意外泄漏的情形下,要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散,综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法,在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理,避免对下游地下水造成污染影响,避免在项目运营过程中造成地下水污染。
(4)大气环境影响结论
本项目废气污染源主要为燃气废气、污水处理站恶臭,包括SO2、NOx、颗粒物、NH3、H2S等。预测结果表明,项目投产后正常排放的废气污染物最大浓度占标率均小于10%,对区域环境空气影响不大。
(5)声环境影响结论
根据预测结果可知,项目投产后,在通过禁止夜间高噪声作业并采取功率大设备隔声降噪后,厂界噪声均能达标。
(6)固废环境影响结论
项目固体废物中,职工生活垃圾、废包装材料、污水处理污泥属于一般固废,职工生活垃圾可由当地环卫部门统一清运处置,废包装材料外售综合利用,污水处理污泥可出售给纸业公司生产低档工业用纸。。
项目所产生的固体废物均得到妥善处置后,不会对周围环境造成明显的不利影响。
(7)土壤环境影响结论
项目对土壤环境的影响途径主要为地面漫流、垂直入渗。根据前述分析,项目废水处理设施区域地面作防渗防漏处理,因此其废水不直接下渗入地面,对土壤环境影响很小。
(8)环境风险影响结论
本项目不存在重大危险源,环境风险主要是火灾风险和治理设施失效,具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施,加强风险管理,通过相应的技术手段降低风险发生概率,并通过制定安全生产规范,加强生产设备和污染防治措施的维护和检修、配备事故应急防范设施等,将事故风险控制在可以接受的范围内。
四、拟采取的主要环境保护措施以及预期效果
项目拟采取的污染防治措施详见表2。
表2拟采取的污染防治措施汇总一览表
序号 | 工程类别 | 污染源 | 环保措施 | 治理效果 |
1 | 废水 | 造纸废水、设备清洗水、地面冲洗废水 | (1)白水经各自白水回收系统利用后,其冲网水、真空水以及冷却水并入园区现有生产线的冲网水、真空水以及冷却水系统分别、分类集中收集,通过直清过滤系统处理后分别、分级综合利用回用水; (2)梯级使用回用水后再将废水排至现有污水处理站,经处理达标后排 放; (3)废水产生点设置管道收集和输送,管路要求明渠明管或架空布设 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表3标准 |
生活污水 | 单独送入生活污水处理设施进行处理后,再和生产废水混合后达标排放 | |||
2 | 地下水 | 地下水 | (1)定期对污水管道进行检查,确保管道正常运作。 (2)需加强维护和厂区环境管理,有效控制厂区内的废水污染物下渗现象,避免污染地下水。 | 防治地下水环境污染 |
3 | 废气 | 燃气废气 | 低氮燃烧+不低于8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉特别排放限值、《燃气锅炉低氮改造工作技术指南(试行)》低氮排放要求 |
污水处理站恶臭 | (1)对污泥池进行加盖密闭; (2)对污水处理站污泥及时清运,加强厂界周边绿化 | 《恶臭污染物排放标准》 | ||
4 | 噪声 | 设备噪声 | (1)工程设计选用低噪声生产设备。 (2)在项目厂区的总体布局设计上,考虑将噪声较大的设备尽可能布置在远离厂界及居民的地方,以尽量减小噪声对周边环境和居民的影响。 (3)对高噪声的水泵、浆泵、真空泵等,尽量集中布置在水泵隔声间内,并在泵座基础减震,安装弹性衬垫和保护套;泵进出口管路加装避震喉;对水泵电动机装隔声罩;通风机安装隔声罩或在进风口安装消声器。 (4)在运行管理人员集中的集中控制室内,门窗处采取隔声措施,同时机房内采用吸声材料,减少噪声对于操作职工的影响 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
5 | 一般固废 | 废包装材料 | 定期清理到厂区一般固废堆场以出售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
污水处理站污泥 | 经压滤干化后出售给其他纸业做低档制品用 | |||
生活垃圾 | 设置垃圾收集箱,并由厂内清洁工人定期清理到厂区生活垃圾堆场以备环卫部门进行处理 | |||
6 | 环境风险 | / | (1)加强风险防范管理,制定严格的管理制度和责任人制度,并加强安全防范教育和安全卫生培训; (2)编制环境风险应急预案并完成备案; (3)制订环保监督检查制度;制订办理和报告程序,包括项目停产、设施停运、检修报告、环境监测报告制度。 | 满足风险防范要求,对大气、地下水及土壤环境影响较小。 |
五、环境影响评价结论
浙江凯恩新材料有限公司特高压电子隔膜项目位于浙江省丽水市遂昌县凯恩路1008号,符合遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案;项目生产过程中产生的废水、废气、噪声等污染物经采取措施后,能满足达标排放的要求;项目建设完成后总量指标能够平衡替代;项目完成后能够维持当地的环境质量保持现有的功能类别;公众参与符合程序和规范要求,有较好的群众基础,从环境保护角度来看,建设单位在切实落实本评价报告所提出的各项环保措施和对策,充分保证环保投资和确保环保设施充分运营的前提下,项目的建设是可行的。
六、征求意见的内容
(1)公示形式:①在浙江政务网网站上公示。②在建设项目环境影响评价区域范围内的村(居)民委员会、镇街设置的信息公告栏(显示屏)公示。
(2)征求意见的对象:受建设项目影响的公民、单位或团体。
(3)征求意见的范围:在环境影响、环保措施、对项目建设所持态度等环保方面的意见。
(4)征求意见的期限及反馈途径:
通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位提出反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息在浙江政务服务网站上发布起10个工作日。公众若需查阅环评报告全文或补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。
七、联系方式
(1)建设单位:
浙江凯恩新材料有限公司,联系人:刘女士,电话:15990487322,地址:浙江省丽水市遂昌县凯恩路1008号。
(2)环境影响评价单位:
杭州坤宏环境科技有限公司;联系人:曹女士;电话:0571-85092063;地址:杭州市拱墅区绍兴路161号野风现代中心南楼2201室。
浙江凯恩新材料有限公司
2023年10月27日