根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于进一步加强和改进职业培训补贴管理工作的通知》(浙人社发〔2024〕34号)文件精神,决定向获得职业资格证书及专项职业能力证书,且符合补贴标准的人员发放职业技能培训补贴,现将有关情况公示如下:
如对公示情况有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至遂昌县教育局教育科(二)(遂昌县君子路新城大厦2号803办公室)。
公示时间:2025年3月25日--- 2025年3月31日
联系电话:0578-8529625
遂昌县教育局
2025年3月25日
领取职业技能培训补贴名单 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 工种 | 鉴定 | 颁证日期 | 工种补贴金额(元) | 鉴定补贴金额(元) | 补贴合计金额(元) |
1 | 左*燕 | 女 | 510722********5486 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
2 | 丁*云 | 女 | 332527********4320 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
3 | 汤*琴 | 女 | 332527********0024 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
4 | 邓*海 | 女 | 432503********0384 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
5 | 黄*红 | 女 | 332527********1528 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
6 | 叶*香 | 女 | 332527********2624 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
7 | 姜*萍 | 女 | 332527********0049 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
8 | 骆*英 | 女 | 332527********0069 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
9 | 陶*花 | 女 | 532625********2320 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
10 | 覃*平 | 女 | 522121********0820 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
11 | 廖*英 | 女 | 332527********0025 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
12 | 叶*珠 | 女 | 332527********1928 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
13 | 骆*芬 | 女 | 332527********0060 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
14 | 包*红 | 女 | 332527********4724 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
15 | 潘*萍 | 女 | 332527********262X | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
16 | 林*玲 | 女 | 331082********6963 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
17 | 钟*花 | 女 | 332527********042X | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
18 | 李*圆 | 女 | 332524********3227 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
19 | 李*红 | 女 | 332527********522X | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
20 | 周*燕 | 女 | 332527********2949 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
21 | 周*球 | 女 | 332527********3721 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
22 | *丽 | 女 | 332527********0423 | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
23 | 林*娥 | 女 | 332527********146X | 母婴护理员 | 五级 | 2025-03-15 | 400 | 0 | 400 |
总计 | 9200 | 0 | 9200 |
本文未经许可不得转载。