遂昌县大中专毕业生引才奖励申请公示
根据《遂昌县关于加快新时代人才科技跨越式高质量发展的实施意见》(遂委人办[2022]7号文件)第三十八条引才奖励,现对符合申领大中专毕业生引才奖励人员进行公示。
公示时间:从2025年4月29日至2025年5月1日止,共3天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351
遂昌县大中专毕业生引才奖励申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校 | 人才类别 | 补贴标准 | 申领方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放(万元) |
1 | 叶启楠 | 男 | 浙江鹏晟新材料科技有限公司 | 规上限上服务业企业 | 宁波财经学院 财务管理 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请) | 2 |
2 | 杨婷 | 女 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 上海财经大学浙江学院会计学 | 全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2023.11 | 2023.11-2024.10(第一年申请) | 2.4 |
3 | 谢佳丽 | 女 | 浙江维康日用品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子商务 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请) | 1.2 |
4 | 刘梅婕 | 女 | 浙江维康日用品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江旅游职业学院酒店管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请) | 1.5 |
5 | 王嘉豪 | 男 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.1 | 2024.1-2024.12(第一年申请) | 1.8 |
6 | 蓝军文 | 男 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工商职业技术学院模具设计与制造 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.1 | 2024.1-2024.12(第一年申请) | 1.8 |
7 | 陈洁倩 | 女 | 遂昌县人民医院 | 事业单位 | 宜春学院临床医学 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.10 | 2023.10-2024.9(第二年申请) | 2 |
8 | 叶亿升 | 男 | 浙江望泰特种纸业有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 温州商学院财务管理 | 全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2023.12 | 2023.12-2024.11(第一年申请) | 2.4 |
9 | 华辰浩 | 男 | 丽水锦蓝钻信息科技有限公司 | 新开办服务业企业 | 江西科技学院物流管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2023.3 | 2024.1-2024.12(第一年申请)(2024.1开始享受政策) | 1.5 |
10 | 黄盛强 | 男 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江同济科技职业学院 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.1 | 2024.1-2024.12(第一年申请) | 1.5 |
11 | 涂雨夕 | 女 | 浙江利化民爆股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 上海工商外国语职业学院应用德语 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.10 | 2023.10-2024.9(第二年申请) | 1.5 |
12 | 呙立刚 | 男 | 浙江爱高新材料有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 泰山学院应用化学 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2024.3 | 2024.03-2025.02(第一年申请) | 2 |
13 | 罗红艳 | 女 | 浙江欧恒食品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 黄河科技学院经济学 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2024.2 | 2024.02-2025.01(第一年申请) | 2 |
14 | 詹林芬 | 女 | 浙江丽康鞋材有限公司 | “亩均”规上B类、战略性新兴 | 丽水学院 艺术设计 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请,2025年1月开始上浮20%) | 1.55 |
15 | 傅怡琪 | 女 | 遂昌县食品安全检验检测中心 | 事业单位 | 浙江工业大学与生物技术 | 全日制本科生 | 2万/年上浮0.5万元 | 按年度 | 2023.8 | 2023.8-2024.7(第一年申请) | 2.5 |
16 | 张雯晶 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 山东师范大学中国现当代文学 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2022.8 | 2023.8-2024.7(第二年申请) | 3 |
17 | 潘筱欢 | 男 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | “亩均”规上B类 | 丽水职业技术学院 数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2023.2 | 2023.2-2024.1(第一年申请) | 1.5 |
18 | 赵骏 | 男 | 遂昌县焦滩乡人民政府 | 事业单位 | 河海大学 | F类硕士研究生 | 3万/年上浮0.5万元 | 按年度 | 2023.8 | "2023.8-2024.7 (第一年申请)" | 3.5 |
19 | 蒋建文 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院 数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请) | 1.8 |
20 | 王轩 | 女 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江师范大学行知学院 工商管理 | 全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请) | 2.4 |
21 | 杨彬丽 | 女 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 湖南外贸职业学院商务英语 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请)(2024.8-2025.2汇金有色上浮20%) | 1.675 |
22 | 郑建军 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校 电子信息与技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.12 | 2023.12-2024.11(第二年申请) | 1.44 |
23 | 吴兴余 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 浙江艺术职业学院 电子声像 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请) | 1.8 |
24 | 王春花 | 女 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上A类、主导产业、战略性新兴 | 遂昌职业中等专业学校电子商务 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请)(2024.2-2024.12上浮20%) | 1.42 |
25 | 徐圣豪 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 浙江机电职业技术学院材料成型与控制技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.1 | 2024.1-2024.12(第二年申请) | 1.8 |
26 | 林云鹏 | 男 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 丽水职业技术学院汽车维修服务与营销 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.2 | 2024.2-2025.1(第一年申请)(2024.2-2024.12上浮20%) | 1.775 |
27 | 李云炳 | 男 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 台州学院环境工程 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2024.2 | 2024.2-2025.1(第一年申请)(2024.2-2024.12上浮20%) | 2.3667 |
28 | 陈延鑫 | 男 | 遂昌县机构编制办公室 | 事业单位 | 杭州电子科技大学工商管理 | F类硕士研究生 | 3万/年上浮0.5万元 | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请) | 3.5 |
29 | 张露露 | 女 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 鄂州职业大学建筑室内设计 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.2 | 2024.2-2025.1(第一年申请)(2024.2-2024.12上浮20%) | 1.775 |
30 | 冯鑫成 | 男 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 武汉光谷职业学院计算机应用技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请)(2024.2-2024.12上浮20%) | 1.775 |
31 | 朱望京 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 浙江工商职业技术学院市场营销 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.1 | 2024.1-2024.12(第一年申请) | 1.8 |
32 | 周凯欣 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 浙江金融职业学院 工商企业管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请) | 1.8 |
33 | 鲍焱鑫 | 男 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 浙“亩均”规上B类、重点企业 | 浙江机电职业技术学院机械制造与自动化 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请) | 1.5 |
34 | 曹超文 | 男 | 聚立生物医药科技(丽水)有限公司 | 重点企业(D类以上人才领衔) | 河北科技大学化学工程 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请) | 3 |
35 | 雷佳宇 | 男 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请)(2024.3-2024.12上浮20%) | 1.75 |
36 | 包琳馨 | 女 | 浙江维康日用品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江旅游职业学院酒店管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请) | 1.5 |
37 | 毛晨茜 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 杭州万向职业技术学院 工商企业管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请) | 1.8 |
38 | 陈煜 | 男 | 浙江新纪复合材料有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 嘉兴学院南湖学院市场营销 | 全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请)(2025.1-2025.2上浮20%) | 2.0666 |
39 | 吴大祝 | 男 | 浙江新纪复合材料有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 滨州学院 应用化学 | 全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请)(2025.1上浮20%) | 2.0333 |
40 | 曾雯靓 | 女 | 浙江新纪复合材料有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江旅游职业学院 酒店管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请)(2025.1上浮20%) | 1.525 |
41 | 何丹 | 女 | 浙江新纪复合材料有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江东方职业技术学院老年服务与管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2024.3 | 2024.2-2025.1(第二年申请)(2025.1上浮20%) | 1.55 |
42 | 周俊 | 男 | 浙江新纪复合材料有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江国际海运职业技术学院船舶工程 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.1 | 2024.1-2024.12(第一年申请) | 1.5 |
43 | 吴晨胤 | 男 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江交通职业技术学院汽车技术服务与营销 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请)(2024.3-2024.12上浮20%) | 1.75 |
44 | 宋锴镝 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略性新兴、重点企业 | 黑龙江农垦科技职业学院 动物医学 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请) | 1.8 |
45 | 李逢春 | 女 | 浙江汤公仁歌酒店管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江旅游职业学院酒店管理与数字化运营 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2024.2 | 2024.2-2025.1(第一年申请) | 1.5 |
46 | 邹立威 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 应天职业技术学院 工程管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2023.3 | 2024.3-2025.2(第二年申请) | 1.8 |
47 | 何雅瑾 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 宁波大红鹰工商管理 | 全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请) | 2.4 |
48 | 孟正豪 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中等专业学校机电技术应用 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2024.3 | 2024.3-2025.2(第一年申请) | 1.44 |
49 | 汪炜 | 男 | 浙江鸿浩科技有限公司 | “亩均”规上B类、战略性新兴、重点企业 | 建德市工业技术学校电子商务 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2023.9 | 2023.9-2024.8(第一年申请) | 1.2 |
50 | 李鹏远 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工业职业技术学院新能源汽车技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.9 | 2022.9-2023.8(第一年申请) | 1.8 |
51 | 魏知俊 | 男 | 浙江维康日用品有限公司 | 规上限上服务业企业 | 嘉兴南洋职业技术学院 商务英语 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.9 | 2023.9-2024.8(第一年申请) | 1.5 |
52 | 柳一龙 | 男 | 遂昌乐领投资管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 温州商学院工商企业管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.10 | 2022.10-2023.9(第一年申请) | 1.5 |
53 | 蓝勤 | 女 | 丽水锦蓝钻信息科技有限公司 | 新开办服务业 | 浙江树人大学物联网工程专业 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2023.1 | 2024.01-2024.12(第一年申请)(2024年开始享受政策) | 2 |
54 | 华芊 | 女 | 丽水锦蓝钻信息科技有限公司 | 新开办服务业 | 丽水职业技术学院市场营销 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.9 | 2024.01-2024.12(第一年申请)(2024年开始享受政策) | 1.5 |
55 | 罗文涛 | 男 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 浙江中医药大学康复治疗学 | 全日制本科生 | 2万/年上浮0.5万元 | 按年度 | 2023.12 | 2023.12-2024.11(第一年申请) | 2.5 |
56 | 鲍舒颖 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 杭州师范大学 生物技术 | 全日制本科生 | 2万/年上浮0.5万元 | 按年度 | 2023.2 | 2024.2-2025.1(第二年申请) | 2.5 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2025年4月28日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载