遂昌县大中专毕业生生活津贴申请公示
根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,现对符合申领大中专毕业生生活津贴补贴人员进行公示。
公示时间:从2025年4月29日至2025年5月5日止,共7天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351
遂昌县大中专毕业生生活津贴申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校 | 人才类别 | 补贴标准 | 申领方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放(万元) |
1 | 陈星宇 | 男 | 浙江利化民爆股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 长春光华学院产品设计专业 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.11 | 2023.11-2024.10共1年(第四年申请) | 2 |
2 | 朱菊菲 | 女 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江广厦建设职业技术学院物流管理专业 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.2 | 2024.2-2025.1共1年(第五年申请) | 1.8 |
3 | 王丽 | 女 | 浙江三琟项目管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 西南交通大学希望学院土木工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.1 | 2024.1-2024.12共1年(第三年申请) | 2 |
4 | 蓝佳敏 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 浙江机电职业技术学院电子商务 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.1 | 2024.1-2024.12共1年(第四年申请) | 1.8 |
5 | 张莉 | 女 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 宁波财经学院财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.11 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请) | 2.4 |
6 | 雷晓琪 | 女 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 中南民族大学日语 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.2 | 2024.2-2025.1共1年(第三年申请) | 2.4 |
7 | 石大娟 | 女 | 浙江维康日用品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 安徽广播影视职业技术学院音像技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.12 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请)(2022.118开始享受政策) | 1.5 |
8 | 谢锡康 | 男 | 丽水锦蓝钻信息科技有限公司 | 新开办服务业企业 | 中国计量大学现代科技学院通信工程 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.7 | 2024.1-2024.12共1年(第一年申请)(2024.1开始享受) | 2 |
9 | 林成浩 | 男 | 浙江凯恩新材料有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌职业中专机电技术应用 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 1.38 |
10 | 吴雷超 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校电子信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.11 | 2022.11-2023.10共1年(第一年申请) | 1.44 |
11 | 周伟娟 | 女 | 浙江维康日用品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子商务 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2020.5 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请) (2022.11以工业标准开始享受) | 1.2 |
12 | 丘梦娟 | 女 | 浙江日昌盛装备制造有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 广西商业学校会计 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2022.9 | 2023.10-2024.9共1年(第一年申请)(2023.10开始享受) | 1.2 |
13 | 叶小龙 | 男 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上A类、主导产业、战略性新兴、重点企业 | 宿迁泽达职业技术学院机电一体化(2021年紧缺专业) | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.1 | 2023.10-2024.9共1年(第三年申请) (2023.10-2024.1圣邦精密;2024.2-2024.9永上特材上浮20%) | 1.7 |
14 | 朱超航 | 男 | 遂昌县交通运输发展中心 | 事业单位 | 防灾科技学院测绘工程 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2022.7-2023.6共1年 (第二年申请) | 2 |
15 | 王磊 | 女 | 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | 县属国企 | 绍兴文理学院工商管理专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.1 | 2023.1-2023.12共1年(第三年申请) | 3 |
16 | 蓝智威 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.2 | 2024.2-2025.1共1年(第四年申请) | 1.8 |
17 | 王新 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2020.5-2021.4共1年(第一年申请) | 1.8 |
18 | 裘燕爱 | 女 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 江西中医药大学科技学院中药学 | 全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.5 | 2021.1-2021.12共1年(第一年申请) | 2 |
19 | 黄星月 | 女 | 遂昌元立国际饭店有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江旅游职业学院酒店管理 | 全日制大专生(紧缺专业) | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.11 | 2024.1-2024.12共1年(第三年申请)(2022.1开始享受政策) | 1.5 |
20 | 潘思巧 | 女 | 浙江双彩新材料有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 龙游县求实职业中专铁道运输管理 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2021.7-2022.6共1年(第一年申请)(2021.7开始享受政策) | 1.2 |
21 | 周羽枫 | 女 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 丽水职业技术学院市场营销 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请) | 1.5 |
22 | 林鸿 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 上海商学院工商管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请) | 2.4 |
23 | 姜淑军 | 男 | 遂昌县人民医院 | 事业单位 | 丽水学院康复治疗学专业 | 其他全日制本科生(重点领域紧缺急缺专业) | 2万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2023.9-2024.8共1年(第四年申请) | 2 |
24 | 季军伟 | 男 | 浙江汇金环保科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 天津医科大学临床医学院市场营销 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.1 | 2023.1-2023.12共1年(第三年申请) | 2 |
25 | 叶益军 | 男 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 衢州市建设职业技术学校 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.1 | 2023.1-2023.12共1年(第四年申请) | 1.44 |
26 | 彭晓悦 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 江西先锋软件职业技术学院工商企业管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.3 | 2023.3-2024.2共1年(第四年) | 1.8 |
27 | 华悦涵 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8共1年(第一年申请) | 1.44 |
28 | 兰慧敏 | 女 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、主导产业 | 台州职业技术学院数控设备应用与维护 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第二年申请) (2024.3-2024.12上浮20%) | 1.75 |
29 | 雷智申 | 男 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、主导产业 | 丽水学院数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第二年申请) (2024.3-2024.12上浮20%) | 1.75 |
39 | 吴金波 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校 电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.11 | 2023.11-2024.10共1年(第二年申请) | 1.44 |
31 | 周文渊 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校数控技术应用 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请) | 1.44 |
32 | 苏雯雅 | 女 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工商职业技术学院计算机应用技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.2 | 2024.2-2025.1共1年(第四年申请) | 1.8 |
33 | 徐璐 | 女 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 桂林航天工业学院商务英语 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请) | 2 |
34 | 余赛君 | 女 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 嘉兴职业技术学院畜牧兽医 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.2 | 2024.2-2025.1共1年(第三年申请) | 1.5 |
35 | 李玲玉 | 女 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 义乌工商职业技术学院会展策划与管理 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.2 | 2024.2-2025.1共1年(第三年申请) | 1.5 |
36 | 钟震 | 男 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江工业职业技术学院机电一体化 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.2 | 2024.2-2025.1共1年(第三年申请) | 1.5 |
37 | 李甜梦 | 女 | 浙江鸿业建材有限责任公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 南通职业大学旅游管理(紧缺专业) | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2023.7-2024.6共1年(第三年申请) | 1.5 |
38 | 王磊 | 男 | 浙江凯恩新材料有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴 | 浙江交通技师学院汽车维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请,2024.3-2024.4宇恒电池、2025.1-2025.2凯恩新材料上浮20%) | 1.28 |
39 | 蒋玲芯 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校 电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 (第一年申请) | 1.44 |
40 | 洪俊能 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴 | 杭州职业技术学院数控技术 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2024.3-2025.2共1年(第四年申请) | 1.8 |
41 | 陈徐飞 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江交通技师学院汽车维修 | 全日制大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请) | 1.8 |
42 | 王仙俊 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌职业中专汽车运用与维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2024.3-2025.2共1年(第三年申请) | 1.44 |
43 | 徐宏星 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校电子信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.7 | 2022.7-2023.6共1年(第一年申请) | 1.44 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2025年4月28日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载