遂昌县人民政府云峰街道办事处关于2025年村级债务警戒线设置的通知
各村支部、村委会、村股份经济合作社:
为进一步加强村级集体经济组织债务(以下简称村级债务)管理工作,及时发现和处置存在的苗头性、倾向性问题,提高村级债务管理的针对性和有效性,根据《浙江省农村集体资产管理条例》、《遂昌县村级债务规模警戒线管理办法》等有关规定,结合各村收入情况,制定如下村级债务警戒线,并对超过债务警戒的村实行三色管理。
云峰街道各村债务规模警戒线标准如下表:
行政村 | 2022-2024年 经营性收入均值 | 债务 警戒线 | 黄色 预警 | 橙色 预警 | 红色 预警 |
社后村 | 119.39 | 360 | 595 | 1190 | 2385 |
湖边村 | 61.07 | 185 | 305 | 610 | 1220 |
洋浩村 | 40.76 | 125 | 200 | 405 | 815 |
东亭村 | 44.69 | 135 | 220 | 445 | 890 |
古亭村 | 38.92 | 120 | 190 | 385 | 775 |
长濂村 | 49.68 | 150 | 245 | 495 | 990 |
银都村 | 65.34 | 200 | 325 | 650 | 1305 |
东姑村 | 49.80 | 150 | 245 | 495 | 995 |
下马村 | 41.15 | 125 | 205 | 410 | 820 |
龙口村 | 46.07 | 140 | 230 | 460 | 920 |
龙祥村 | 32.57 | 100 | 160 | 325 | 650 |
门阵村 | 31.98 | 100 | 155 | 315 | 635 |
连头村 | 38.59 | 120 | 190 | 385 | 770 |
范村村 | 34.09 | 105 | 170 | 340 | 680 |
马头村 | 28.84 | 90 | 140 | 285 | 575 |
隔溪村 | 27.92 | 90 | 135 | 275 | 555 |
同心村 | 31.69 | 100 | 155 | 315 | 630 |
注:数值单位为万元
遂昌县人民政府云峰街道办事处
2025年1月14日