根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于进一步加强和改进职业培训补贴管理工作的通知》(浙人社发〔2024〕34号)文件精神,决定向获得职业资格证书及专项职业能力证书,且符合补贴标准的人员发放职业技能培训补贴,现将有关情况公示如下:
如对公示情况有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至遂昌县市场监督管理局。
公示时间:2025年4月7日--- 2025年 4月14日
联系电话:0578-8133326
遂昌县市场监督管理局
2025年4月7日
领取职业技能培训补贴名单 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 颁证日期 | 工种补贴金额(元) | 补贴合计金额(元) |
1 | 胡大彩 | 女 | 53212419****1364 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
2 | 廖淑英 | 女 | 33252719****5429 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
3 | 王海燕 | 女 | 33252719****0427 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
4 | 杨丽珍 | 女 | 33252719****6420 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
5 | 廖淑莲 | 女 | 33252719****5429 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
6 | 李芳芳 | 女 | 33252819****3020 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
7 | 王素芳 | 女 | 33252719****2927 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
8 | 罗晓燕 | 女 | 33252720****392X | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
9 | 陈海霞 | 女 | 33252719****1225 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
10 | 王丽 | 女 | 33252719****4729 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
11 | 王林静 | 女 | 33252719****5223 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
12 | 朱红娟 | 女 | 32082519****3763 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
13 | 蓝丽军 | 女 | 33252719****1524 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
14 | 周素娟 | 女 | 33252719****4321 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
15 | 毕雪珠 | 女 | 33252719****3527 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
16 | 龚根芽 | 女 | 33252719****2620 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
17 | 雷敏君 | 女 | 33252719****2226 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
18 | 廖明珠 | 女 | 33252719****1224 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
19 | 雷远兰 | 女 | 33252719****2221 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
20 | 梁亚英 | 女 | 33252719****2620 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
21 | 翁配贤 | 男 | 33252719****5017 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
22 | 张水元 | 男 | 33252719****541X | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
23 | 上官巧荷 | 女 | 33252719****0828 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
24 | 黄淑园 | 女 | 33252719****522X | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
25 | 陶秋萍 | 女 | 33252719****1523 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
26 | 王莺莺 | 女 | 33252719****5229 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
27 | 张树明 | 男 | 33252719****5413 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
28 | 李锡群 | 女 | 33252719****4326 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
29 | 邵素梅 | 女 | 33252719****5242 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
30 | 张丽芳 | 女 | 33252719****1520 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
31 | 蒋玉兰 | 女 | 51102319****7029 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
32 | 赖土根 | 男 | 33252719****5417 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
33 | 范根香 | 女 | 33108219****0288 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
34 | 陈芳 | 女 | 33252719****224X | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
35 | 童章英 | 女 | 33252719****0023 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
36 | 吴献琴 | 女 | 33252719****4725 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
37 | 涂爱梅 | 女 | 33252719****4725 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
38 | 罗根英 | 女 | 33252719****4323 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
39 | 邱海燕 | 女 | 33252719****1521 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
40 | 吴丽芳 | 女 | 33252719****2925 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
41 | 许伟妹 | 女 | 33252819****1420 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
42 | 雷敏 | 女 | 33252719****002X | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
43 | 肖志云 | 女 | 33252719****2623 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
44 | 戴雪梅 | 女 | 33252719****6426 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
45 | 雷聪嫔 | 女 | 33252719****0822 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
46 | 罗春丽 | 女 | 33252719****3925 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
47 | 翁春香 | 女 | 33252719****1528 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
48 | 周立香 | 女 | 33252719****1221 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
49 | 金敏敏 | 女 | 33252719****2221 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
50 | 毛妙丽 | 女 | 33252719****6225 | 养老护理员 | 五级 | 2025.03.26 | 400 | 400 |
本文未经许可不得转载。