根据《浙江省人民政府关于印发浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措的通知》《丽水市家电以旧换新奖补政策实施细则》等文件精神,遂昌县2024年家电、智能家居、电动自行车以旧换新活动资金经综合审计审核,已清算完成,现将资金清算结果公示如下。
(一)2024年遂昌县家电消费品以旧换新应付补贴总额 14969543.88元,具体情况如下表:
金额单位:元
序号 | 单位名称 | 家电消费应付补贴额 |
1 | 丽水风策中央空调工程有限公司 | 347,168.00 |
2 | 丽水遂昌荣金家电有限公司 | 230,633.90 |
3 | 遂昌奥田整体厨房经营部 | 126,768.50 |
4 | 遂昌包文军家电店 | 59,388.25 |
5 | 遂昌创佳智慧家居科技有限公司 | 1,308,353.45 |
6 | 遂昌创新家电经营部 | 179,469.80 |
7 | 遂昌鼎格厨柜店 | 154,981.50 |
8 | 遂昌格奥美家电经营部 | 584,323.90 |
9 | 遂昌光峰家电店 | 3,178.45 |
10 | 遂昌国富家电城 | 224,180.50 |
11 | 遂昌海民太阳能热水器销售中心 | 86,027.30 |
12 | 遂昌合瑞智能家电经营部 | 74,369.05 |
13 | 遂昌华锟电器经营部 | 81,747.00 |
14 | 遂昌华平家电经营部 | 397,458.73 |
15 | 遂昌金锐建材店 | 19,436.00 |
16 | 遂昌玖誉建材商行 | 14,374.80 |
17 | 遂昌凯宏电器商行 | 477,586.47 |
18 | 遂昌蓝燕媚家电商场 | 564,995.58 |
19 | 遂昌老毛家电经营部 | 190,190.35 |
20 | 遂昌利安暖通商行 | 161,870.00 |
21 | 遂昌溧声电器商行 | 481,773.00 |
22 | 遂昌灵匠暖通商行 | 108,565.10 |
23 | 遂昌刘根兴家电经营部 | 108,334.65 |
24 | 遂昌美创暖通工程设备有限公司 | 2,545,298.10 |
25 | 遂昌明军家电经营部 | 212,849.00 |
26 | 遂昌茗浩家电经营部 | 62,882.00 |
27 | 遂昌少哲家电商场 | 92,172.80 |
28 | 遂昌石练百姓家电经营部 | 72,855.70 |
29 | 遂昌卫良家电经营部 | 85,388.90 |
30 | 遂昌文春家电经营部 | 388,601.20 |
31 | 遂昌县昊点电子科技有限公司 | 41,282.45 |
32 | 遂昌县华婧家电经营部 | 122,998.10 |
33 | 遂昌县吕俊电器商行 | 7,728.10 |
34 | 遂昌县全通水电安装有限公司 | 153,257.00 |
35 | 遂昌县上名家电经营部 | 62,882.55 |
36 | 遂昌县施佳办公设备有限公司 | 67,165.40 |
37 | 遂昌县石练新时代家电商场 | 198,460.20 |
38 | 遂昌县时代家电大卖场 | 14,526.00 |
39 | 遂昌县同达建材经营部 | 53,250.00 |
40 | 遂昌县伟明家电经营部 | 161,069.95 |
41 | 遂昌县小芳家电经营部 | 68,565.80 |
42 | 遂昌县易通电脑服务中心 | 41,200.00 |
43 | 遂昌焱阳家电商行 | 304,906.00 |
44 | 遂昌一诺电器经营部 | 7,227.50 |
45 | 遂昌应良家电店 | 58,267.50 |
46 | 遂昌镇豪家电经营部 | 477,873.60 |
47 | 浙江八代雄成八达家电有限公司 | 2,673,605.35 |
48 | 浙江遂昌惠通家电商贸有限公司 | 1,010,056.40 |
合计 | 14,969,543.88 |
(二)2024年遂昌县智能家居消费品以旧换新第二期应付补贴总额 673991.70元,具体情况如下表:
金额单位:元
序号 | 单位名称 | 智能家居消费应付补贴额 |
1 | 丽水市浙中建材有限公司 | 33,472.50 |
2 | 遂昌比瑞洁具店 | 36,672.00 |
3 | 遂昌创佳智慧家居科技有限公司 | 570.00 |
4 | 遂昌辉腾建材经营部 | 42,964.95 |
5 | 遂昌金箭卫浴店 | 41,215.65 |
6 | 遂昌金锐建材店 | 1,500.00 |
7 | 遂昌玖誉建材商行 | 2,982.75 |
8 | 遂昌联辰家居科技有限责任公司 | 7,251.00 |
9 | 遂昌美创暖通工程设备有限公司 | 78,673.35 |
10 | 遂昌日日新建材店 | 76,609.65 |
11 | 遂昌森凯智能产品经营部 | 36,942.60 |
12 | 遂昌升视智能影音工作室 | 23,140.35 |
13 | 遂昌舒浴建材店 | 31,788.00 |
14 | 遂昌文春家电经营部 | 1,395.00 |
15 | 遂昌吴淑华建材经营部 | 23,991.65 |
16 | 遂昌县埃飞灵卫浴商行 | 68,234.95 |
17 | 遂昌县昊点电子科技有限公司 | 1,523.10 |
18 | 遂昌县全通水电安装有限公司 | 10,951.65 |
19 | 遂昌县同达建材经营部 | 25,320.90 |
20 | 遂昌焱阳家电商行 | 4,139.25 |
21 | 遂昌一诺电器经营部 | 37,467.00 |
22 | 遂昌镇豪家电经营部 | 14,922.15 |
23 | 浙江八代雄成八达家电有限公司 | 69,848.25 |
24 | 浙江遂昌惠通家电商贸有限公司 | 2,415.00 |
合计 | 673,991.70 |
(三)2024年遂昌县电动自行车以旧换新应付补贴总额 8000元,具体情况如下表:
金额单位:元
序号 | 单位名称 | 电动自行车消费应付补贴额 |
1 | 遂昌创欣摩配商行 | 1,500.00 |
2 | 遂昌宇轩电动车修理店 | 2,000.00 |
3 | 遂昌卿卿车行 | 4,000.00 |
4 | 遂昌台铃电动车店 | 500.00 |
合计 | 8,000.00 |
如有异议请将意见反馈至县经济商务局商务科。公示时间
为2025年6月13日至6月18日。
联系人:戴誉
联系电话:0578-8529521
遂昌县经济商务局
2025年6月13日