高校毕业生到中小微企业就业补贴公示表
序号 | 姓名 | 出生年月 | 毕业时间 | 就业单位 | 申请补贴时间 | 补贴项目 | 本期补贴期限 | 补贴金额 |
1 | 张港回 | 19970104 | 20190619 | 浙江新纪复合材料有限公司 | 2023.05-2024.04 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
2 | 陈小雪 | 20000118 | 20220630 | 遂昌蓝天合伙税务师事务所 | 2024.03-2025.02 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
3 | 徐长志 | 19950404 | 20210425 | 浙江此声文化科技有限公司 | 2024.04-2025.03 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第二年 | 5000 |
4 | 邵淑娟 | 20010623 | 20230701 | 遂昌蓝天合伙税务师事务所 | 2024.03-2025.02 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
5 | 黄丽娟 | 20010101 | 20220613 | 浙江家豪木业有限公司 | 2024.04-2025.03 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
6 | 叶晨宇 | 20000601 | 20220630 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 2022.12-2023.11 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
7 | 罗春梅 | 19990405 | 20210630 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 2024.05-2025.04 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第二年 | 3000 |
8 | 林慧琴 | 19981125 | 20200615 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 2024.01-2024.12 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第二年 | 3000 |
9 | 尹轶琳 | 20020122 | 20220630 | 遂昌元立国际饭店有限公司 | 2024.05-2025.04 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第二年 | 3000 |
10 | 李云炳 | 20000211 | 20230630 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 2024.02-2025.01 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
11 | 白兰欣 | 19951003 | 20200701 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 2024.01-2024.12 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第二年 | 5000 |
12 | 林云鹏 | 20021110 | 20230630 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 2024.02-2025.01 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
13 | 张华婧 | 20011111 | 20220630 | 遂昌县燎原红色教育培训中心有限公司 | 2024.01-2024.12 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 第一年 | 3000 |
合 计 | 43000 |
公示时间:2025年6月17日