2025年上半年遂昌县普惠性托育机构实际入托幼儿名单公示
时间:2025-06-23 15:34:14
发布机构:县卫生健康局
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
根据《遂昌县优化生育政策促进人口长期均衡发展的十条措施》(遂委办发〔2023〕31 号)、《遂昌县普惠性托育机构资金补助管理办法》(遂卫发[2024]37号)文件精神,对年度考核合格并规范开展托育服务的普惠性托育机构,按照实际入托人数托大班、混合班200元/人/月、托小班300元/人/月、乳儿班500元/人/月给予普惠托位日常运营补助。现将我县17家普惠性托育机构2025年上半年实际入托幼儿共计616人名单予以公示。如有异议,请在公示期内向公示机关以书面或电话等形式提出。
公示时间:2025年6月24日至2025年7月1日
联系电话:8521116
2025年上半年遂昌县普惠性托育机构实际入托幼儿名单 | |||||
普惠性托育机构名称 | 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 备注 |
遂昌县湖山乡中心幼儿园托育部(9人) | 1 | 上**禾 | 女 | 2021/9 | |
2 | 毛*悠 | 女 | 2022/9 | ||
3 | 黄*馨 | 女 | 2021/11 | ||
4 | 吴*诺 | 女 | 2022/5 | ||
5 | 谢*萱 | 女 | 2022/1 | ||
6 | 朱*炜 | 男 | 2021/11 | ||
7 | 华*奕 | 男 | 2021/11 | ||
8 | 蒋* | 男 | 2021/12 | ||
9 | 卜*妍 | 女 | 2021/10 | ||
遂昌县北界镇中心幼儿园托育部(6人) | 1 | 赵*涵 | 女 | 2022/5 | |
2 | 叶*潼 | 女 | 2021/11 | ||
3 | 石*远 | 男 | 2021/9 | ||
4 | 林* | 女 | 2021/11 | ||
5 | 袁*轩 | 男 | 2022/10 | ||
6 | 杨*豪 | 男 | 2022/2 | ||
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园托育部(16人) | 1 | 陈*聪 | 男 | 2022/5 | |
2 | 周*雨 | 女 | 2021/9 | ||
3 | 钟*宇 | 男 | 2022/4 | ||
4 | 罗*妍 | 女 | 2022/8 | ||
5 | 钟*哲 | 男 | 2021/12 | ||
6 | 吴*轩 | 男 | 2021/9 | ||
7 | 蔡*铭 | 男 | 2022/7 | ||
8 | 叶*禾 | 女 | 2021/10 | ||
9 | 黄*汐 | 女 | 2022/1 | ||
10 | 程*恩 | 女 | 2022/1 | ||
11 | 周* | 男 | 2022/2 | ||
12 | 蓝*悦 | 女 | 2022/1 | ||
13 | 程*昊 | 男 | 2022/1 | ||
14 | 周*妍 | 女 | 2021/9 | ||
15 | 钟*馨 | 女 | 2021/12 | ||
16 | 吴*怡 | 女 | 2022/1 | ||
遂昌县石练镇中心幼儿园托育部(7人) | 1 | 张* | 女 | 2022/1 | |
2 | 龚*安 | 男 | 2021/12 | ||
3 | 蓝*晨 | 男 | 2022/2 | ||
4 | 雷*晨 | 男 | 2021/12 | ||
5 | 朱*晞 | 女 | 2022/1 | ||
6 | 傅*桐 | 女 | 2021/9 | ||
7 | 巫*瑞 | 男 | 2021/12 | ||
遂昌县东城幼儿园托育部(24人) | 1 | 林* | 男 | 2022/1 | |
2 | 钟*忆 | 女 | 2021/9 | ||
3 | 龚*杨 | 女 | 2022/10 | ||
4 | 胡* | 女 | 2022/1 | ||
5 | 赵*泽 | 男 | 2021/9 | ||
6 | 毛*祎 | 女 | 2022/5 | ||
7 | 李*贺 | 男 | 2021/10 | ||
8 | 钟*沫 | 女 | 2022/3 | ||
9 | 夏*希 | 男 | 2022/3 | ||
10 | 邵*瑶 | 女 | 2022/2 | ||
11 | 马*鸣 | 男 | 2021/9 | ||
12 | 刘*晨 | 男 | 2022/4 | ||
13 | 符* | 男 | 2021/12 | ||
14 | 周*颖 | 女 | 2021/12 | ||
15 | 徐*辰 | 男 | 2022/3 | ||
16 | 余*煊 | 女 | 2021/11 | ||
17 | 余*彤 | 女 | 2021/11 | ||
18 | 潘*安 | 女 | 2021/9 | ||
19 | 姜*佑 | 男 | 2021/10 | ||
20 | 叶*可 | 女 | 2021/9 | ||
21 | 叶*琦 | 女 | 2021/9 | ||
22 | 占*桐 | 女 | 2021/11 | ||
23 | 王*译 | 男 | 2021/9 | ||
24 | 金*汐 | 女 | 2021/9 | ||
遂昌县东城托育园 (44人) | 1 | 申*柠 | 女 | 2021/11 | |
2 | 王*暖 | 女 | 2021/12 | ||
3 | 雷*柔 | 女 | 2022/2 | ||
4 | 兰*瑜 | 男 | 2022/10 | ||
5 | 纪*彬 | 男 | 2021/9 | ||
6 | 许*宸 | 男 | 2022/5 | ||
7 | 路*潇 | 男 | 2022/1 | ||
8 | 姜*阳 | 男 | 2022/4 | ||
9 | 邹*涵 | 女 | 2022/2 | ||
10 | 郑*玥 | 女 | 2022/4 | ||
11 | 汪*冉 | 女 | 2021/11 | ||
12 | 金*霖 | 男 | 2022/11 | ||
13 | 鲁*峻 | 男 | 2022/5 | ||
14 | 李*毅 | 男 | 2021/9 | ||
15 | 应*奕 | 女 | 2022/7 | ||
16 | 余*年 | 男 | 2021/12 | ||
17 | 蓝* | 男 | 2022/1 | ||
18 | 雷*珞 | 女 | 2021/12 | ||
19 | 熊*桐 | 女 | 2022/1 | ||
20 | 何*钦 | 男 | 2022/1 | ||
21 | 黎*洋 | 男 | 2021/10 | ||
22 | 蓝**年 | 男 | 2022/3 | ||
23 | 周*阳 | 男 | 2022/5 | ||
24 | 陈*衿 | 男 | 2022/7 | ||
25 | 张*舟 | 男 | 2022/10 | ||
26 | 毛*辰 | 女 | 2021/10 | ||
27 | 沈*屿 | 男 | 2022/2 | ||
28 | 郑*瑞 | 男 | 2022/9 | ||
29 | 倪*谙 | 男 | 2022/6 | ||
30 | 徐*龙 | 男 | 2022/1 | ||
31 | 应*晨 | 男 | 2022/3 | ||
32 | 潘*诺 | 男 | 2022/11 | ||
33 | 朱*艺 | 女 | 2022/1 | ||
34 | 朱*馨 | 女 | 2021/12 | ||
35 | 张*星 | 女 | 2021/11 | ||
36 | 应*妍 | 男 | 2021/11 | ||
37 | 叶*玮 | 男 | 2022/7 | ||
38 | 庞*彤 | 女 | 2021/11 | ||
39 | 罗*柠 | 女 | 2021/12 | ||
40 | 章*硕 | 男 | 2022/2 | ||
41 | 叶*琦 | 女 | 2021/9 | ||
42 | 梁*欣 | 女 | 2021/11 | ||
43 | 邹*博 | 男 | 2022/5 | ||
44 | 姜*明 | 男 | 2021/11 | ||
遂昌县托育综合服务中心托育园(33人) | 1 | 王*沫 | 女 | 2022/6 | |
2 | 姜*彬 | 男 | 2021/10 | ||
3 | 张*一 | 女 | 2022/7 | ||
4 | 吴*轩 | 男 | 2022/8 | ||
5 | 董*妍 | 女 | 2022/7 | ||
6 | 詹*航 | 男 | 2022/2 | ||
7 | 叶*暖 | 女 | 2022/2 | ||
8 | 周*恬 | 女 | 2022/2 | ||
9 | 叶*宇 | 男 | 2022/2 | ||
10 | 林*芳 | 女 | 2021/10 | ||
11 | 郑*知 | 男 | 2022/9 | ||
12 | 刘*涵 | 女 | 2022/7 | ||
13 | 曾*颜 | 男 | 2021/12 | ||
14 | 邓*川 | 男 | 2022/1 | ||
15 | 叶*程 | 男 | 2021/10 | ||
16 | 程*尧 | 男 | 2022/7 | ||
17 | 潘*婷 | 女 | 2021/12 | ||
18 | 姜*琛 | 男 | 2022/1 | ||
19 | 刘*熙 | 男 | 2022/1 | ||
20 | 孙*奕 | 男 | 2021/11 | ||
21 | 徐*垚 | 男 | 2021/9 | ||
22 | 叶*夕 | 女 | 2022/7 | ||
23 | 郑*远 | 男 | 2021/10 | ||
24 | 叶*欣 | 女 | 2021/11 | ||
25 | 邱*慕 | 男 | 2021/9 | ||
26 | 郑* | 男 | 2021/12 | ||
27 | 周*晖 | 男 | 2022/2 | ||
28 | 金*希 | 女 | 2021/11 | ||
29 | 王*一 | 女 | 2021/12 | ||
30 | 张* | 男 | 2021/12 | ||
31 | 江* | 女 | 2021/11 | ||
32 | 李* | 女 | 2021/11 | ||
33 | 郑* | 女 | 2022/1 | ||
遂昌县后江幼儿园托育部(30人) | 1 | 蓝*琳 | 女 | 2021/9 | |
2 | 严*恒 | 男 | 2021/10 | ||
3 | 詹*栋 | 男 | 2021/11 | ||
4 | 刘*简 | 男 | 2021/12 | ||
5 | 雷*星 | 男 | 2022/1 | ||
6 | 尹*伊 | 女 | 2022/1 | ||
7 | 雷*诺 | 女 | 2022/1 | ||
8 | 华*悠 | 女 | 2022/1 | ||
9 | 林*韬 | 男 | 2022/2 | ||
10 | 邱*茹 | 女 | 2022/4 | ||
11 | 王*琳 | 女 | 2022/6 | ||
12 | 周*安 | 男 | 2022/7 | ||
13 | 李*译 | 男 | 2022/11 | ||
14 | 唐*伊 | 女 | 2022/12 | ||
15 | 蓝*言 | 女 | 2022/11 | ||
16 | 巫*童 | 男 | 2021/9 | ||
17 | 叶*澄 | 男 | 2021/10 | ||
18 | 张*衡 | 男 | 2021/10 | ||
19 | 吴*萌 | 女 | 2021/12 | ||
20 | 吴*泽 | 男 | 2021/12 | ||
21 | 刘*安 | 男 | 2022/1 | ||
22 | 吴*辰 | 男 | 2022/1 | ||
23 | 彭*熙 | 女 | 2022/2 | ||
24 | 彭*洛 | 女 | 2022/2 | ||
25 | 蓝* | 女 | 2022/2 | ||
26 | 陈*瑜 | 女 | 2022/3 | ||
27 | 雷*一 | 男 | 2022/3 | ||
28 | 吴* | 男 | 2022/7 | ||
29 | 吴*一 | 女 | 2022/12 | ||
30 | 周*淇 | 女 | 2023/1 | ||
遂昌县新路湾镇中心幼儿园托育部(3人) | 1 | 陈*初 | 女 | 2022/2 | |
2 | 张*潇 | 男 | 2021/9 | ||
3 | 徐* | 女 | 2021/11 | ||
遂昌县大柘宝宝乐幼儿园托育部(36人) | 1 | 翁*凡 | 男 | 2021/9 | |
2 | 项*禾 | 男 | 2021/12 | ||
3 | 张*沅 | 男 | 2021/10 | ||
4 | 赖*远 | 男 | 2021/10 | ||
5 | 周*茹 | 女 | 2021/10 | ||
6 | 王*汐 | 女 | 2022/1 | ||
7 | 包*泽 | 男 | 2022/1 | ||
8 | 魏*汐 | 女 | 2021/10 | ||
9 | 吴*航 | 男 | 2021/9 | ||
10 | 蓝*言 | 女 | 2021/9 | ||
11 | 蓝*禾 | 男 | 2021/9 | ||
12 | 徐*墨 | 男 | 2021/11 | ||
13 | 雷*辰 | 男 | 2021/12 | ||
14 | 伊*泽 | 男 | 2022/3 | ||
15 | 吴*然 | 男 | 2021/10 | ||
16 | 钟*梣 | 男 | 2022/2 | ||
17 | 雷*茗 | 女 | 2021/11 | ||
18 | 童* | 男 | 2022/9 | ||
19 | 贾*汐 | 女 | 2021/11 | ||
20 | 陈*语 | 女 | 2021/10 | ||
21 | 蓝*珩 | 男 | 2023/1 | ||
22 | 傅*彤 | 女 | 2022/9 | ||
23 | 金*彤 | 女 | 2022/12 | ||
24 | 张*豪 | 男 | 2021/10 | ||
25 | 张*颖 | 女 | 2021/11 | ||
26 | 李*孝 | 男 | 2021/11 | ||
27 | 蓝**泽 | 男 | 2022/4 | ||
28 | 徐* | 女 | 2022/9 | ||
29 | 刘*安 | 男 | 2022/9 | ||
30 | 李*恩 | 男 | 2022/10 | ||
31 | 项*宁 | 女 | 2021/11 | ||
32 | 周*君 | 女 | 2021/11 | ||
33 | 黄*安 | 女 | 2022/5 | ||
34 | 罗* | 女 | 2022/4 | ||
35 | 徐*依 | 女 | 2022/4 | ||
36 | 雷*泽 | 男 | 2021/9 | ||
遂昌梦翔幼儿园托育部(38人) | 1 | 陈*扬 | 女 | 2021/11 | |
2 | 蓝*辰 | 男 | 2022/2 | ||
3 | 徐*珩 | 男 | 2021/11 | ||
4 | 雷*北 | 女 | 2021/10 | ||
5 | 叶* | 女 | 2022/3 | ||
6 | 巫*尔 | 男 | 2021/9 | ||
7 | 叶*泽 | 男 | 2021/9 | ||
8 | 黄*瑶 | 女 | 2021/10 | ||
9 | 叶*宇 | 男 | 2022/6 | ||
10 | 杨*霖 | 男 | 2022/3 | ||
11 | 章*煜 | 男 | 2022/1 | ||
12 | 陈*宁 | 男 | 2021/11 | ||
13 | 胡*伊 | 女 | 2021/10 | ||
14 | 钟*怡 | 女 | 2022/1 | ||
15 | 徐*阳 | 男 | 2022/6 | ||
16 | 黄*承 | 男 | 2021/9 | ||
17 | 包*涵 | 女 | 2021/10 | ||
18 | 姜*宸 | 男 | 2022/3 | ||
19 | 吴*然 | 女 | 2021/12 | ||
20 | 祝*语 | 女 | 2021/11 | ||
21 | 李*泽 | 男 | 2022/7 | ||
22 | 钟*玥 | 女 | 2022/9 | ||
23 | 张*屹 | 男 | 2022/3 | ||
24 | 罗*彤 | 女 | 2022/10 | ||
25 | 吴*轩 | 男 | 2022/9 | ||
26 | 何*曼 | 女 | 2022/5 | ||
27 | 巫*琳 | 女 | 2022/6 | ||
28 | 余*逸 | 男 | 2022/1 | ||
29 | 徐*恬 | 女 | 2021/12 | ||
30 | 周*睿 | 男 | 2022/2 | ||
31 | 李*瑶 | 女 | 2022/8 | ||
32 | 周*然 | 男 | 2022/5 | ||
33 | 潘*安 | 女 | 2022/8 | ||
34 | 黄*颜 | 女 | 2021/9 | ||
35 | 张*秋 | 男 | 2021/11 | ||
36 | 叶*铭 | 男 | 2022/7 | ||
37 | 候*馨 | 女 | 2021/10 | ||
38 | 赵*恒 | 男 | 2022/10 | ||
遂昌茗月幼儿园托育部(42人) | 1 | 黄*雨 | 女 | 2022/6 | |
2 | 黄*乐 | 男 | 2021/11 | ||
3 | 罗*宁 | 女 | 2021/11 | ||
4 | 祝*晗 | 女 | 2021/11 | ||
5 | 傅*之 | 女 | 2022/4 | ||
6 | 朱* | 男 | 2021/9 | ||
7 | 郑*翊 | 男 | 2021/10 | ||
8 | 郑*远 | 男 | 2022/1 | ||
9 | 巫* | 男 | 2022/3 | ||
10 | 周*蓝 | 女 | 2022/5 | ||
11 | 黄*毅 | 男 | 2021/12 | ||
12 | 李*聿 | 女 | 2021/11 | ||
13 | 张*杭 | 男 | 2022/7 | ||
14 | 蓝*田 | 女 | 2022/5 | ||
15 | 包*晗 | 女 | 2021/12 | ||
16 | 林*欢 | 女 | 2022/12 | ||
17 | 曾*信 | 男 | 2022/12 | ||
18 | 曾*言 | 女 | 2022/12 | ||
19 | 尹*熠 | 男 | 2021/10 | ||
20 | 李*铭 | 男 | 2022/10 | ||
21 | 唐*宇 | 男 | 2022/8 | ||
22 | 余*跃 | 男 | 2021/12 | ||
23 | 陈*琼 | 女 | 2021/10 | ||
24 | 谢*心 | 女 | 2022/2 | ||
25 | 谢*榆 | 女 | 2021/11 | ||
26 | 周*希 | 男 | 2021/11 | ||
27 | 张*铭 | 男 | 2022/7 | ||
28 | 徐*彤 | 女 | 2021/10 | ||
29 | 周*浩 | 男 | 2021/10 | ||
30 | 翁*茉 | 女 | 2022/9 | ||
31 | 张*诺 | 女 | 2021/11 | ||
32 | 胡*涵 | 女 | 2022/9 | ||
33 | 叶*汐 | 女 | 2021/11 | ||
34 | 华* | 女 | 2021/12 | ||
35 | 姜* | 男 | 2021/10 | ||
36 | 朱*朵 | 女 | 2022/8 | ||
37 | 严*卉 | 女 | 2022/1 | ||
38 | 邓*冉 | 女 | 2021/12 | ||
39 | 韩*睿 | 男 | 2022/2 | ||
40 | 祝*沐 | 男 | 2022/7 | ||
41 | 毕*裕 | 男 | 2022/1 | ||
42 | 程*琳 | 女 | 2022/8 | ||
遂昌县实验幼儿园托育部(100人) | 1 | 单*语 | 女 | 2022/1 | |
2 | 傅*毅 | 男 | 2021/10 | ||
3 | 傅*雨 | 男 | 2021/10 | ||
4 | 华*欣 | 女 | 2021/10 | ||
5 | 黄*庭 | 女 | 2021/9 | ||
6 | 蓝*初 | 女 | 2022/3 | ||
7 | 雷*奕 | 男 | 2021/10 | ||
8 | 李*若 | 女 | 2022/3 | ||
9 | 连* | 男 | 2022/7 | ||
10 | 刘*辰 | 男 | 2021/10 | ||
11 | 刘*亿 | 男 | 2021/10 | ||
12 | 唐*安 | 男 | 2021/10 | ||
13 | 汪*昀 | 男 | 2022/7 | ||
14 | 王*心 | 女 | 2021/10 | ||
15 | 吴*攸 | 女 | 2022/2 | ||
16 | 徐*希 | 女 | 2021/9 | ||
17 | 许* | 男 | 2021/9 | ||
18 | 叶* | 男 | 2022/4 | ||
19 | 余*菲 | 女 | 2022/1 | ||
20 | 虞*雨 | 女 | 2021/9 | ||
21 | 华*菲 | 女 | 2021/9 | ||
22 | 黄*熠 | 男 | 2021/10 | ||
23 | 黄*轩 | 男 | 2021/11 | ||
24 | 蓝* | 男 | 2021/9 | ||
25 | 雷*翊 | 女 | 2022/8 | ||
26 | 李*泽 | 男 | 2021/11 | ||
27 | 林*昂 | 男 | 2021/10 | ||
28 | 罗*屹 | 男 | 2022/3 | ||
29 | 包*屹 | 男 | 2022/9 | ||
30 | 潘*熙 | 女 | 2022/5 | ||
31 | 潘*怡 | 女 | 2021/12 | ||
32 | 唐* | 男 | 2021/9 | ||
33 | 汪*与 | 女 | 2021/10 | ||
34 | 马*杭 | 男 | 2021/9 | ||
35 | 王*晗 | 女 | 2022/2 | ||
36 | 王*骁 | 男 | 2022/2 | ||
37 | 杨*茗 | 男 | 2021/10 | ||
38 | 叶*宜 | 女 | 2021/9 | ||
39 | 庾* | 女 | 2021/10 | ||
40 | 周*惟 | 男 | 2022/6 | ||
41 | 诸**扬 | 男 | 2021/11 | ||
42 | 邓*萧 | 男 | 2021/12 | ||
43 | 毛*奕 | 男 | 2021/12 | ||
44 | 黄* | 女 | 2022/5 | ||
45 | 杨*浠 | 女 | 2022/1 | ||
46 | 潘*彤 | 女 | 2021/10 | ||
47 | 郑*可 | 女 | 2022/5 | ||
48 | 章*泽 | 男 | 2021/9 | ||
49 | 华*禾 | 女 | 2021/12 | ||
50 | 蓝*屹 | 男 | 2022/6 | ||
51 | 李*安 | 男 | 2022/6 | ||
52 | 潘*珍 | 女 | 2022/7 | ||
53 | 夏*俊 | 男 | 2021/12 | ||
54 | 曾*然 | 男 | 2022/3 | ||
55 | 叶*涵 | 男 | 2021/10 | ||
56 | 李*希 | 女 | 2022/4 | ||
57 | 项*宁 | 男 | 2022/9 | ||
58 | 查*聿 | 男 | 2022/5 | ||
59 | 唐*然 | 女 | 2021/11 | ||
60 | 范*玥 | 女 | 2022/9 | ||
61 | 陶*唐 | 女 | 2022/7 | ||
62 | 黄*诚 | 男 | 2022/4 | ||
63 | 梁*辰 | 男 | 2022/4 | ||
64 | 苏*一 | 女 | 2022/3 | ||
65 | 刘*芮 | 女 | 2022/1 | ||
66 | 叶*泽 | 男 | 2021/10 | ||
67 | 陈*霏 | 女 | 2022/9 | ||
68 | 刘*怡 | 女 | 2021/10 | ||
69 | 李*望 | 男 | 2022/6 | ||
70 | 李* | 男 | 2022/7 | ||
71 | 翁*晨 | 男 | 2022/8 | ||
72 | 谢*妍 | 女 | 2022/3 | ||
73 | 雷*之 | 男 | 2022/8 | ||
74 | 赖*雅 | 女 | 2023/2 | ||
75 | 潘*阳 | 男 | 2022/7 | ||
76 | 应* | 男 | 2022/6 | ||
77 | 林*水 | 女 | 2021/10 | ||
78 | 崔*笑 | 女 | 2022/7 | ||
79 | 邱*用 | 男 | 2021/10 | ||
80 | 邵*悠 | 女 | 2021/10 | ||
81 | 周*柠 | 女 | 2021/9 | ||
82 | 刘*博 | 男 | 2021/9 | ||
83 | 苏*熠 | 男 | 2022/1 | ||
84 | 刘*僖 | 女 | 2022/3 | ||
85 | 吴*橙 | 女 | 2022/1 | ||
86 | 蓝*茁 | 女 | 2022/1 | ||
87 | 宋*景 | 男 | 2022/8 | ||
88 | 雷* | 男 | 2021/12 | ||
89 | 王*怡 | 女 | 2021/9 | ||
90 | 曾* | 男 | 2022/5 | ||
91 | 何*崡 | 男 | 2022/3 | ||
92 | 朱*沫 | 女 | 2022/1 | ||
93 | 叶* | 女 | 2021/9 | ||
94 | 曹*恬 | 女 | 2022/4 | ||
95 | 王*阳 | 男 | 2022/2 | ||
96 | 祝*屿 | 男 | 2022/1 | ||
97 | 朱*益 | 男 | 2022/7 | ||
98 | 杨*可 | 男 | 2022/8 | ||
99 | 刘*颖 | 女 | 2022/3 | ||
100 | 罗*屹 | 男 | 2022/6 | ||
遂昌凯恩路幼儿园托育部(96人) | 1 | 雷*航 | 男 | 2021/10 | |
2 | 杨*艺 | 女 | 2021/9 | ||
3 | 纪*夏 | 女 | 2022/3 | ||
4 | 潘*汐 | 女 | 2022/9 | ||
5 | 吴*一 | 女 | 2021/11 | ||
6 | 严*佳 | 女 | 2022/5 | ||
7 | 王*沁 | 女 | 2021/9 | ||
8 | 陈*湉 | 女 | 2022/5 | ||
9 | 雷*希 | 女 | 2021/11 | ||
10 | 赖*科 | 男 | 2021/9 | ||
11 | 叶*文 | 男 | 2022/4 | ||
12 | 叶*俊 | 男 | 2022/4 | ||
13 | 钟**凡 | 男 | 2021/11 | ||
14 | 张*择 | 男 | 2021/11 | ||
15 | 龚*儿 | 男 | 2021/12 | ||
16 | 尹*霖 | 男 | 2021/9 | ||
17 | 鲍*睿 | 男 | 2021/11 | ||
18 | 陈*逸 | 男 | 2022/6 | ||
19 | 巫*远 | 男 | 2022/8 | ||
20 | 朱*涵 | 男 | 2021/11 | ||
21 | 孙*茉 | 女 | 2022/1 | ||
22 | 盛*盈 | 女 | 2022/5 | ||
23 | 陈*萱 | 女 | 2022/3 | ||
24 | 潘* | 女 | 2022/2 | ||
25 | 周*妍 | 女 | 2022/5 | ||
26 | 程*闻 | 女 | 2022/6 | ||
27 | 杨*言 | 女 | 2021/10 | ||
28 | 李* | 女 | 2022/8 | ||
29 | 杨*欢 | 女 | 2022/2 | ||
30 | 吴*亦 | 男 | 2022/6 | ||
31 | 叶*瑞 | 男 | 2022/3 | ||
32 | 应*辰 | 男 | 2021/10 | ||
33 | 刘*程 | 男 | 2021/11 | ||
34 | 叶*珩 | 男 | 2021/9 | ||
35 | 方*赫 | 男 | 2021/9 | ||
36 | 周*禹 | 男 | 2021/10 | ||
37 | 李*恺 | 男 | 2021/12 | ||
38 | 严*安 | 男 | 2021/12 | ||
39 | 蓝*简 | 男 | 2022/10 | ||
40 | 谢*程 | 男 | 2021/10 | ||
41 | 王*言 | 男 | 2021/11 | ||
42 | 蓝*沫 | 女 | 2022/5 | ||
43 | 唐*苒 | 女 | 2021/11 | ||
44 | 艾*熙 | 男 | 2022/9 | ||
45 | 姜* | 男 | 2022/6 | ||
46 | 尹*潼 | 女 | 2022/3 | ||
47 | 吴*然 | 女 | 2022/5 | ||
48 | 梁*瑶 | 女 | 2022/7 | ||
49 | 陈*汐 | 女 | 2021/9 | ||
50 | 周* | 女 | 2021/12 | ||
51 | 唐* | 女 | 2021/11 | ||
52 | 李*汐 | 女 | 2022/8 | ||
53 | 翁*睿 | 男 | 2021/12 | ||
54 | 应*勋 | 男 | 2022/11 | ||
55 | 龚*栎 | 男 | 2022/5 | ||
56 | 陈* | 男 | 2021/9 | ||
57 | 黄*阳 | 男 | 2021/11 | ||
58 | 毛*辰 | 男 | 2022/12 | ||
59 | 方*睿 | 男 | 2022/9 | ||
60 | 张*禾 | 女 | 2021/11 | ||
61 | 夏*浛 | 女 | 2022/8 | ||
62 | 程* | 女 | 2022/7 | ||
63 | 叶*恩 | 男 | 2022/3 | ||
64 | 郑*希 | 女 | 2022/6 | ||
65 | 骆*烨 | 女 | 2022/7 | ||
66 | 沈*末 | 男 | 2022/8 | ||
67 | 陈*恺 | 男 | 2022/8 | ||
68 | 王*晗 | 女 | 2022/4 | ||
69 | 潘*一 | 男 | 2022/1 | ||
70 | 李*泽 | 男 | 2022/7 | ||
71 | 汪*苒 | 女 | 2021/12 | ||
72 | 朱*硕 | 男 | 2022/6 | ||
73 | 邱*朵 | 女 | 2022/6 | ||
74 | 范*阳 | 男 | 2021/9 | ||
75 | 赵*航 | 男 | 2022/2 | ||
76 | 章*昂 | 男 | 2022/5 | ||
77 | 李*桐 | 女 | 2022/3 | ||
78 | 傅*骁 | 男 | 2022/4 | ||
79 | 周* | 女 | 2022/10 | ||
80 | 郑*洋 | 男 | 2022/8 | ||
81 | 周*欣 | 女 | 2022/7 | ||
82 | 李*妤 | 女 | 2021/12 | ||
83 | 吴*树 | 男 | 2022/9 | ||
84 | 谢* | 男 | 2022/6 | ||
85 | 雷*茉 | 女 | 2022/1 | ||
86 | 郑* | 男 | 2022/2 | ||
87 | 罗*奕 | 女 | 2022/8 | ||
88 | 林*依 | 女 | 2023/1 | ||
89 | 雷*可 | 女 | 2021/9 | ||
90 | 周*澄 | 男 | 2021/10 | ||
91 | 刘*泽 | 男 | 2021/9 | ||
92 | 钱*翎 | 女 | 2022/3 | ||
93 | 魏*莱 | 女 | 2021/9 | ||
94 | 梁*心 | 女 | 2022/11 | ||
95 | 邢*泽 | 男 | 2022/7 | ||
96 | 熊*瑶 | 女 | 2022/2 | ||
遂昌龙潭七彩童话幼儿园托育部(63人) | 1 | 王*芮 | 女 | 2022/8 | |
2 | 罗*宵 | 男 | 2021/9 | ||
3 | 刘*荣 | 男 | 2022/1 | ||
4 | 汪*翊 | 男 | 2021/9 | ||
5 | 尹*言 | 男 | 2021/10 | ||
6 | 李*航 | 男 | 2022/1 | ||
7 | 雷* | 男 | 2022/4 | ||
8 | 曾*兮 | 女 | 2022/8 | ||
9 | 邱*晗 | 女 | 2022/4 | ||
10 | 潘*昊 | 男 | 2021/11 | ||
11 | 涂*明 | 男 | 2022/1 | ||
12 | 刘*安 | 女 | 2021/11 | ||
13 | 张*宁 | 男 | 2022/3 | ||
14 | 谢*轩 | 男 | 2023/6 | ||
15 | 李*睿 | 男 | 2023/1 | ||
16 | 张*潼 | 女 | 2022/2 | ||
17 | 程*怡 | 女 | 2022/9 | ||
18 | 吴*辰 | 男 | 2022/1 | ||
19 | 李**航 | 男 | 2023/1 | ||
20 | 周*逸 | 女 | 2022/7 | ||
21 | 尹*沐 | 男 | 2022/9 | ||
22 | 尹*辰 | 男 | 2021/10 | ||
23 | 黄*尔 | 女 | 2022/8 | ||
24 | 周*汐 | 女 | 2021/11 | ||
25 | 兰*可 | 女 | 2022/3 | ||
26 | 雷*牧 | 男 | 2022/9 | ||
27 | 张*希 | 男 | 2022/6 | ||
28 | 周*沐 | 女 | 2022/1 | ||
29 | 张*安 | 男 | 2021/9 | ||
30 | 胡*妍 | 女 | 2021/10 | ||
31 | 周* | 女 | 2022/5 | ||
32 | 梁*汐 | 女 | 2021/9 | ||
33 | 金*承 | 男 | 2022/3 | ||
34 | 李*月 | 女 | 2022/5 | ||
35 | 江*舸 | 男 | 2022/5 | ||
36 | 华*奕 | 男 | 2021/11 | ||
37 | 汤*瑶 | 女 | 2022/3 | ||
38 | 徐*言 | 男 | 2022/3 | ||
39 | 章* | 男 | 2022/11 | ||
40 | 叶*禾 | 男 | 2022/9 | ||
41 | 张*渝 | 女 | 2021/9 | ||
42 | 戴*航 | 男 | 2022/1 | ||
43 | 涂*齐 | 男 | 2022/2 | ||
44 | 李*可 | 女 | 2021/10 | ||
45 | 林*初 | 女 | 2021/9 | ||
46 | 雷*珩 | 男 | 2022/4 | ||
47 | 陈*朵 | 女 | 2021/11 | ||
48 | 陈*可 | 女 | 2021/9 | ||
49 | 郑*昕 | 女 | 2021/10 | ||
50 | 余*薇 | 女 | 2021/12 | ||
51 | 吴*琢 | 男 | 2022/7 | ||
52 | 孙*逸 | 女 | 2023/1 | ||
53 | 张*妍 | 女 | 2021/9 | ||
54 | 卢*益 | 男 | 2021/12 | ||
55 | 万*初 | 女 | 2022/6 | ||
56 | 王*琪 | 女 | 2022/2 | ||
57 | 罗* | 女 | 2021/11 | ||
58 | 黄*泽 | 男 | 2022/10 | ||
59 | 赖*烨 | 男 | 2021/9 | ||
