根据《遂昌县民政局关于做好生活困难老年人家庭适老化改造工作的通知》(遂民发〔2024〕6 号)等文件精神,通过对申请人家庭经济状况、房屋情况等调查评估,现将遂昌县2025年生活困难老年人家庭适老化项目拟改造名单予以公示, 征求广大干部群众意见,有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向遂昌县民政局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2025年7月14日至7月18日
4.公示联系科室和受理电话
联系科室:遂昌县民政局养老服务科
地 址:遂昌县民政局
邮 编:323300
联系电话:0578-8529253
附件:遂昌县2025年生活困难老年人家庭适老化项目拟改造对象汇总表
遂昌县2025年生活困难老年人家庭适老化项目拟改造对象汇总表 | |||||
编号 | 所在乡镇(街道) | 姓名 | 人员类别 | 年龄 | 详细住址 |
1 | 金竹镇 | 曾根球 | 低保边缘户 | 67 | 遂昌县金竹镇古楼村包村 |
2 | 金竹镇 | 朱法顺 | 低保户 | 63 | 遂昌县金竹镇古楼村中庙小学路 |
3 | 金竹镇 | 傅爱珠 | 低保户 | 71 | 遂昌县金竹镇古楼村古楼中庙小学路 |
4 | 金竹镇 | 黎香雅 | 低保户 | 81 | 遂昌县金竹镇古楼村沙山前路 |
5 | 金竹镇 | 张小发 | 低保户 | 65 | 遂昌县金竹镇古楼村古楼溪东路 |
6 | 金竹镇 | 包根炎 | 低保户 | 61 | 遂昌县金竹镇古楼村对坞 |
7 | 黄沙腰镇 | 黄贵英 | 低保边缘户 | 77 | 遂昌县黄沙腰镇岭根村 |
8 | 黄沙腰镇 | 汤章地 | 低保户 | 69 | 遂昌县黄沙腰镇仙人坝村 |
9 | 黄沙腰镇 | 李有治 | 低保户 | 77 | 遂昌县黄沙腰镇岭棚村 |
10 | 黄沙腰镇 | 李有顺 | 低保边缘户 | 84 | 遂昌县黄沙腰镇岭根村 |
11 | 石练镇 | 翁子顺 | 低保户 | 66 | 遂昌县石练镇淤头村 |
12 | 焦滩乡 | 黄斐林 | 低保户 | 61 | 遂昌县焦滩乡下蓬村 |
13 | 蔡源乡 | 曹根生 | 低保户 | 74 | 遂昌县蔡源乡大柯村 |
14 | 龙洋乡 | 詹春兰 | 低保户 | 76 | 遂昌县龙洋乡 |
15 | 新路湾镇 | 华敦方 | 低保边缘户 | 83 | 遂昌县新路湾镇上横坑村 |
16 | 垵口乡 | 翁少樟 | 低保户 | 61 | 遂昌县垵口乡林山头村北园 |
17 | 三仁畲族乡 | 张樟根 | 低保户 | 76 | 遂昌县三仁畲族乡排前村八罗 |
18 | 应村乡 | 傅廷法 | 低保户 | 75 | 遂昌县应村乡花峦村垄内 |
19 | 应村乡 | 罗金荣 | 低保边缘户 | 81 | 遂昌县应村乡南塘村内南塘 |
20 | 黄沙腰镇 | 唐昌德 | 低保边缘户 | 76 | 遂昌县黄沙腰镇大洞源村仓楼里 |
21 | 黄沙腰镇 | 黄彩英 | 低保户 | 73 | 遂昌县黄沙腰镇岭根村 |
22 | 黄沙腰镇 | 李秀达 | 低保户 | 63 | 遂昌县黄沙腰镇岭根村 |
23 | 黄沙腰镇 | 郑育清 | 低保边缘户 | 85 | 遂昌县黄沙腰镇上定村 |
24 | 黄沙腰镇 | 李享福 | 低保户 | 67 | 遂昌县黄沙腰镇黄沙腰村鲤鱼路一弄 |
25 | 黄沙腰镇 | 巫松发 | 低保户 | 84 | 遂昌县黄沙腰镇仙人坝村仙人坛 |
26 | 黄沙腰镇 | 黄家情 | 低保边缘户 | 76 | 遂昌县黄沙腰镇大熟村东坞 |
27 | 西畈乡 | 邓洪林 | 低保户 | 78 | 遂昌县西畈乡湖岱口村 |
28 | 西畈乡 | 吴仁水 | 低保户 | 78 | 遂昌县西畈乡下床坑村 |
29 | 西畈乡 | 杨永沅 | 低保户 | 75 | 遂昌县西畈乡下西坑村 |
30 | 西畈乡 | 杨水林 | 低保户 | 65 | 遂昌县西畈乡举淤口村 |
31 | 西畈乡 | 邓根福 | 低保户 | 67 | 遂昌县西畈乡上西坑村 |
32 | 湖山乡 | 曾根田 | 低保边缘户 | 96 | 遂昌县湖山乡红星坪村 |
33 | 湖山乡 | 汤石松 | 低保户 | 79 | 遂昌县湖山乡长安村内西岩自然村 |
34 | 湖山乡 | 华保恒 | 低保户 | 68 | 遂昌县湖山乡长安村罗家排自然村 |
35 | 湖山乡 | 罗樟法 | 低保户 | 72 | 遂昌县湖山乡长安村罗家排自然村 |
36 | 湖山乡 | 罗根寿 | 低保户 | 68 | 遂昌县湖山乡长安村小翁源自然村 |
37 | 王村口镇 | 毛坛养 | 低保户 | 62 | 遂昌县王村口镇关川弓桥头村 |
38 | 北界镇 | 华登银 | 低保户 | 72 | 遂昌县北界镇周村村委会 |
39 | 北界镇 | 范葱香 | 低保户 | 84 | 遂昌县北界镇上坪村 |
40 | 北界镇 | 刘根珠 | 计划生育特殊家庭 | 84 | 遂昌县北界镇白水村小官塘自然 |
41 | 妙高街道 | 周娟弟 | 低保户 | 77 | 遂昌县濂竹乡横坑村 |
42 | 濂竹乡 | 鲍庚岩 | 低保户 | 66 | 遂昌县濂竹乡叶家田村 |
43 | 三仁畲族乡 | 雷宝钗 | 低保户 | 84 | 遂昌县三仁畲族乡高碧街村 |
44 | 新路湾镇 | 曾绪成 | 低保边缘户 | 77 | 遂昌县新路湾镇新双溪村老卜坑 |
45 | 新路湾镇 | 华敦元 | 低保边缘户 | 81 | 遂昌县新路湾镇上横坑村 |
46 | 新路湾镇 | 孙法美 | 低保边缘户 | 74 | 遂昌县新路湾镇新双溪村吊源 |
47 | 新路湾镇 | 潘云奶 | 低保户 | 92 | 遂昌县新路湾镇蕉川二村 |
48 | 高坪乡 | 罗观贤 | 低保户 | 75 | 遂昌县高坪乡石坪村石屋下 |
49 | 高坪乡 | 祝冬云 | 低保户 | 85 | 遂昌县高坪乡箍桶丘村 |
50 | 高坪乡 | 罗爱球 | 低保边缘户 | 80 | 遂昌县高坪乡石坪村邱家 |
51 | 高坪乡 | 黄志富 | 计划生育特殊家庭 | 92 | 遂昌县高坪乡高坪新村高坪 |
52 | 金竹镇 | 卜发生 | 低保户 | 76 | 遂昌县金竹镇古楼村溪东路 |
53 | 金竹镇 | 涂三华 | 低保户 | 65 | 遂昌县金竹镇古楼村古楼沙山前路 |
54 | 金竹镇 | 包火根 | 低保户 | 73 | 遂昌县金竹镇古楼村对坞 |
55 | 金竹镇 | 吴尚富 | 低保户 | 73 | 遂昌县金竹镇古楼村内辽二弄1 |
56 | 石练镇 | 蓝观洪 | 低保户 | 72 | 遂昌县石练镇宏象村洋坞儿 |
57 | 石练镇 | 叶根成 | 低保户 | 67 | 遂昌县石练镇黄皮村巫家 |
58 | 石练镇 | 叶仕华 | 低保户 | 67 | 遂昌县石练镇黄箩村 |
59 | 焦滩乡 | 黄良法 | 低保户 | 76 | 遂昌县焦滩乡大路沿村沿上 |
60 | 焦滩乡 | 黄瑞义 | 低保边缘户 | 62 | 遂昌县焦滩乡尖楼 |
61 | 焦滩乡 | 王纲华 | 低保户 | 60 | 遂昌县焦滩乡蔡口村 |
62 | 焦滩乡 | 叶岳林 | 低保户 | 68 | 遂昌县焦滩乡独山村渡船头 |
63 | 垵口乡 | 陈关龙 | 低保户 | 79 | 遂昌县垵口乡垵口村黄大山 |
64 | 垵口乡 | 谢伟荣 | 低保户 | 63 | 遂昌县垵口乡葛程村坝头 |
65 | 垵口乡 | 翁樟权 | 低保户 | 70 | 遂昌县垵口乡徐村村徐村 |
66 | 垵口乡 | 周根梅 | 低保边缘户 | 90 | 遂昌县垵口乡徐村村古楼 |
67 | 柘岱口乡 | 徐松石 | 低保边缘户 | 91 | 遂昌县柘岱口乡毛阳村坞石坑 |
68 | 柘岱口乡 | 廖桂梅 | 低保户 | 72 | 遂昌县柘岱口乡毛阳村大阳路 |
69 | 柘岱口乡 | 徐容顺 | 低保户 | 62 | 遂昌县柘岱口乡柘岱口村陈坑 |
70 | 蔡源乡 | 张真良 | 低保边缘户 | 92 | 遂昌县蔡源乡蔡和村上村 |
71 | 蔡源乡 | 黄常山 | 低保户 | 63 | 遂昌县蔡源乡永兴村高坑 |
72 | 蔡源乡 | 罗根土 | 低保户 | 63 | 遂昌县蔡源乡大柯村小柯 |
73 | 云峰街道 | 邵冬法 | 低保户 | 67 | 遂昌县云峰街道隔溪村 |
74 | 云峰街道 | 李关爱 | 低保户 | 69 | 遂昌县云峰街道隔溪村 |
遂昌县民政局
2025年7月14日