遂昌县企业引才育才奖励申请公示(旧政)
根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,现对符合企业进行公示。
公示时间:从2025年8月13日至2025年8月15日止,共3天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351
遂昌县企业引才育才奖励申请基本情况
序号 | 单位 | 姓名 | 引才或(育才) | 学历 | 引进时间 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 王可 | 入企满三年 | 大专 | 2020年7月 | 1000 |
2 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 黄峥嵘 | 入企满三年 | 大专 | 2020年7月 | 1000 |
3 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 陈伟涛 | 入企满三年 | 本科 | 2020年11月 | 1000 |
4 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 俞建渭 | 入企满三年 | 高级 技师 | 2020年11月 | 2000 |
5 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 余斌 | 入企满三年 | 大专 | 2021年4月 | 1000 |
6 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 张文杰 | 入企满三年 | 中专 | 2021年5月 | 400 |
7 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 张铃丽 | 入企满三年 | 本科 | 2021年7月 | 1000 |
8 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 徐君婷 | 入企满三年 | 本科 | 2021年9月 | 1000 |
9 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 周文斌 | 入企满三年 | 大专 | 2021年11月 | 1000 |
10 | 宇恒电池股份有限公司 | 彭晓悦 | 入企满五年 | 大专 | 2020年1月 | 1500 |
11 | 宇恒电池股份有限公司 | 黄麟 | 入企满五年 | 大专 | 2020年3月 | 1500 |
12 | 宇恒电池股份有限公司 | 周成辉 | 入企满五年 | 本科 | 2020年1月 | 1500 |
13 | 浙江双彩新材料有限公司 | 潘思巧 | 新引进 | 中专 | 2021年4月 | 2000 |
14 | 浙江双彩新材料有限公司 | 李崇鑫 | 新引进 | 本科 | 2021年4月 | 5000 |
15 | 宇恒电池股份有限公司 | 雷诗雨 | 新引进 | 大专 | 2021年9月 | 5000 |
16 | 宇恒电池股份有限公司 | 范玲琳 | 新引进 | 本科 | 2021年8月 | 5000 |
17 | 宇恒电池股份有限公司 | 姜正凯 | 新引进 | 大专 | 2022年8月 | 5000 |
18 | 宇恒电池股份有限公司 | 金晓云 | 新引进 | 中专 | 2022年3月 | 2000 |
19 | 宇恒电池股份有限公司 | 毛威 | 新引进 | 大专 | 2022年3月 | 5000 |
20 | 宇恒电池股份有限公司 | 尚小梅 | 新引进 | 本科 | 2022年4月 | 5000 |
21 | 宇恒电池股份有限公司 | 王报通 | 新引进 | 大专 | 2022年3月 | 5000 |
22 | 宇恒电池股份有限公司 | 伊长胜 | 新引进 | 大专 | 2022年3月 | 5000 |
23 | 宇恒电池股份有限公司 | 周文渊 | 新引进 | 中专 | 2022年3月 | 2000 |
24 | 宇恒电池股份有限公司 | 陈植 | 新引进 | 本科 | 2022年3月 | 5000 |
25 | 宇恒电池股份有限公司 | 叶名煜 | 新引进 | 本科 | 2020年8月 | 5000 |
26 | 宇恒电池股份有限公司 | 袁敏敏 | 新引进 | 本科 | 2021年4月 | 5000 |
27 | 宇恒电池股份有限公司 | 鲍羽琴 | 新引进 | 大专 | 2021年6月 | 5000 |
28 | 宇恒电池股份有限公司 | 陈鑫建 | 新引进 | 中专 | 2021年9月 | 2000 |
29 | 宇恒电池股份有限公司 | 傅元林 | 新引进 | 中专 | 2021年8月 | 2000 |
30 | 宇恒电池股份有限公司 | 蓝双双 | 新引进 | 本科 | 2021年6月 | 5000 |
31 | 宇恒电池股份有限公司 | 蓝夏军 | 新引进 | 本科 | 2021年11月 | 5000 |
32 | 宇恒电池股份有限公司 | 蓝智威 | 新引进 | 大专 | 2021年2月 | 5000 |
33 | 宇恒电池股份有限公司 | 雷家豪 | 新引进 | 大专 | 2021年1月 | 5000 |
34 | 宇恒电池股份有限公司 | 李红梅 | 新引进 | 大专 | 2021年9月 | 5000 |
35 | 宇恒电池股份有限公司 | 李剑强 | 新引进 | 中专 | 2021年5月 | 2000 |
36 | 宇恒电池股份有限公司 | 李欣 | 新引进 | 大专 | 2021年6月 | 5000 |
37 | 宇恒电池股份有限公司 | 林鸿 | 新引进 | 本科 | 2021年3月 | 5000 |
38 | 宇恒电池股份有限公司 | 濮祯悦 | 新引进 | 大专 | 2021年10月 | 5000 |
39 | 宇恒电池股份有限公司 | 余佳澎 | 新引进 | 中专 | 2021年7月 | 2000 |
40 | 宇恒电池股份有限公司 | 毛景民 | 新引进 | 中专 | 2021年1月 | 2000 |
41 | 宇恒电池股份有限公司 | 应羽龙 | 新引进 | 中专 | 2021年7月 | 2000 |
42 | 宇恒电池股份有限公司 | 周李峰 | 新引进 | 大专 | 2022年1月 | 5000 |
43 | 宇恒电池股份有限公司 | 朱晨伟 | 新引进 | 大专 | 2021年12月 | 5000 |
44 | 宇恒电池股份有限公司 | 陈勇 | 入企满三年 | 中专 | 2020年7月 | 400 |
45 | 宇恒电池股份有限公司 | 傅晓东 | 入企满三年 | 大专 | 2020年12月 | 1000 |
46 | 宇恒电池股份有限公司 | 黄麟 | 入企满三年 | 大专 | 2020年10月 | 1000 |
47 | 宇恒电池股份有限公司 | 姜奔 | 入企满三年 | 中专 | 2020年6月 | 400 |
48 | 宇恒电池股份有限公司 | 雷健 | 入企满三年 | 中专 | 2020年4月 | 400 |
49 | 宇恒电池股份有限公司 | 雷林俊 | 入企满三年 | 中专 | 2020年5月 | 400 |
50 | 宇恒电池股份有限公司 | 雷舒洁 | 入企满三年 | 大专 | 2020年9月 | 1000 |
51 | 宇恒电池股份有限公司 | 李增健 | 入企满三年 | 大专 | 2020年8月 | 1000 |
52 | 宇恒电池股份有限公司 | 刘龙龙 | 入企满三年 | 中专 | 2020年6月 | 400 |
53 | 宇恒电池股份有限公司 | 罗浩 | 入企满三年 | 大专 | 2020年6月 | 1000 |
54 | 宇恒电池股份有限公司 | 彭晓悦 | 入企满三年 | 大专 | 2020年3月 | 1000 |
55 | 宇恒电池股份有限公司 | 万杰 | 入企满三年 | 本科 | 2020年7月 | 1000 |
56 | 宇恒电池股份有限公司 | 王东 | 入企满三年 | 中专 | 2020年5月 | 400 |
57 | 宇恒电池股份有限公司 | 谢淦 | 入企满三年 | 大专 | 2020年6月 | 1000 |
58 | 宇恒电池股份有限公司 | 徐莉丽 | 入企满三年 | 大专 | 2020年4月 | 1000 |
59 | 宇恒电池股份有限公司 | 叶名煜 | 入企满三年 | 本科 | 2020年8月 | 1000 |
60 | 宇恒电池股份有限公司 | 袁敏敏 | 入企满三年 | 本科 | 2021年4月 | 1000 |
61 | 宇恒电池股份有限公司 | 张靖 | 入企满三年 | 大专 | 2020年7月 | 1000 |
62 | 宇恒电池股份有限公司 | 周成辉 | 入企满三年 | 本科 | 2020年10月 | 1000 |
63 | 宇恒电池股份有限公司 | 周清晨 | 入企满三年 | 大专 | 2020年5月 | 1000 |
64 | 宇恒电池股份有限公司 | 鲍羽琴 | 入企满三年 | 大专 | 2021年6月 | 1000 |
65 | 宇恒电池股份有限公司 | 陈鑫建 | 入企满三年 | 中专 | 2021年9月 | 400 |
66 | 宇恒电池股份有限公司 | 傅元林 | 入企满三年 | 中专 | 2021年8月 | 400 |
67 | 宇恒电池股份有限公司 | 蓝双双 | 入企满三年 | 本科 | 2021年6月 | 1000 |
68 | 宇恒电池股份有限公司 | 蓝夏军 | 入企满三年 | 本科 | 2021年11月 | 1000 |
69 | 宇恒电池股份有限公司 | 蓝智威 | 入企满三年 | 大专 | 2021年2月 | 1000 |
70 | 宇恒电池股份有限公司 | 雷家豪 | 入企满三年 | 大专 | 2021年10月 | 1000 |
71 | 宇恒电池股份有限公司 | 李红梅 | 入企满三年 | 大专 | 2021年9月 | 1000 |
72 | 宇恒电池股份有限公司 | 李剑强 | 入企满三年 | 中专 | 2021年5月 | 400 |
73 | 宇恒电池股份有限公司 | 李欣 | 入企满三年 | 大专 | 2021年6月 | 1000 |
74 | 宇恒电池股份有限公司 | 林鸿 | 入企满三年 | 本科 | 2021年3月 | 1000 |
75 | 宇恒电池股份有限公司 | 濮祯悦 | 入企满三年 | 大专 | 2021年10月 | 1000 |
76 | 宇恒电池股份有限公司 | 谢阳欣 | 入企满三年 | 中专 | 2020年9月 | 400 |
77 | 宇恒电池股份有限公司 | 余佳澎 | 入企满三年 | 中专 | 2021年7月 | 400 |
78 | 宇恒电池股份有限公司 | 毛景民 | 入企满三年 | 中专 | 2021年1月 | 400 |
79 | 宇恒电池股份有限公司 | 应羽龙 | 入企满三年 | 中专 | 2021年7月 | 400 |
80 | 宇恒电池股份有限公司 | 周李峰 | 入企满三年 | 大专 | 2022年1月 | 1000 |
81 | 宇恒电池股份有限公司 | 朱晨伟 | 入企满三年 | 大专 | 2021年12月 | 1000 |
82 | 宇恒电池股份有限公司 | 范玲琳 | 入企满三年 | 本科 | 2021年8月 | 1000 |
83 | 浙江泰运通家具礼品礼品有限公司 | 雷雪梅 | 入企满三年 | 本科 | 2021年4月 | 1000 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2025年8月12日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载