6月16日至6月22日热门信息排名
当前位置: 遂昌县门户网站 > 综合信息 > 招考信息
2008年遂昌县事业单位公开招聘工作人员总成绩公布
2008-05-23
        
报考岗位 姓名 性别 民族 身份证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
旅游管理 徐海瑛 332527197908230023 124.90 31.23 83.23 41.62 72.84 1
旅游管理 吴喆 33252719870125222x 122.40 30.60 83.74 41.87 72.47 2
旅游管理 吴伟芳 332527197512270424 124.25 31.06 81.19 40.60 71.66 3
旅游管理 王武 332527198309180452 119.00 29.75 82.18 41.09 70.84 4
旅游管理 朱文斌 332528198207270015 121.85 30.46 78.64 39.32 69.78 5
旅游管理 朱惠斌 332527197507110813 118.00 29.50 73.64 36.82 66.32 6
计生 吴慧丽 332527198006280421 122.00 30.50 85.17 42.59 73.09 1
计生 江建红 330205197603254829 117.65 29.41 86.53 43.27 72.68 2
计生 黄丽红 332527197910146824 120.30 30.08 80.27 40.14 70.21 3
计生 何慧芳 332501197904120026 111.45 27.86 83.26 41.63 69.49 4
计生 黄丽莉 332501198302050467 114.80 28.70 78.66 39.33 68.03 5
计生 李香梅 332527198204035224 114.20 28.55 78.49 39.25 67.80 6
计生 赖雪燕 332527197712090428 112.55 28.14 79.21 39.61 67.74 7
计生 王芝莲 332527197603130021 109.10 27.28 76.87 38.44 65.71 8
计生 苏云霞 33252719830330352 111.90 27.98 71.37 35.69 63.66 9
监督管理 曾描菁 332527198602060011 121.70 30.43 85.98 42.99 73.42 1
监督管理 朱鲁明 332527198504123912 115.65 28.91 82.69 41.35 70.26 2
监督管理 徐晓华 33252719850919041X 113.60 28.40 82.44 41.22 69.62 3
检验员 郑剑 332527198402020031 121.50 30.38 76.44 38.22 68.60 1
检验员 周圣 332527198612110043 95.00 23.75 86.74 43.37 67.12 2
检验员 李赛俊 332527198706022925 102.00 25.50 81.02 40.51 66.01 3
检验员 黄子芬 332527198301226823 87.50 21.88 75.35 37.68 59.55 4
检验员 魏宏娟 332527198510100426 81.50 20.38 71.94 35.97 56.35 5
检验员 陈静 332527198410062928 88.50 22.13 42.04 21.02 43.15 6
检测员 郑伟 332527198408240019 91.00 22.75 83.01 41.51 64.26 1
检测员 周斌 332527198401020056 92.00 23.00 79.59 39.80 62.80 2
检测员 朱文正 33252719841210081x 85.50 21.38 74.13 37.07 58.44 3
工程员 胡鹏 332527198707100016 115.70 28.93 79.87 39.94 68.86 1
工程员 葛良斐 332527198708236011 97.40 24.35 78.23 39.12 63.47 2
工程员 叶群青 332527198507140419 94.20 23.55 69.65 34.83 58.38 3
文字记者 毛伟利 332527197710130019 164.00 41.00 88 44.00 85.00 1
文字记者 王海军 332527197909123510 155.00 38.75 86.91 43.46 82.21 2
文字记者 肖靓 332527198305100013 137.00 34.25 85.59 42.80 77.05 3
文字记者 周瑶 332527198609220022 135.50 33.88 83.44 41.72 75.60 4
文字记者 雷雪芳 332527198511270048 136.50 34.13 82.85 41.43 75.55 5
文字记者 邵林娟 332527198410060420 141.50 35.38 80.09 40.05 75.42 6
文字记者 张静 332527198509270022 136.50 34.13 81.34 40.67 74.80 7
文字记者 李斌余 332527197409092631 133.00 33.25 81.04 40.52 73.77 8
文字记者 毛娅妮 332527198702080060 133.00 33.25 79.12 39.56 72.81 9
文字记者 魏亦丽 332527198502030069 132.50 33.13 79.24 39.62 72.75 10
文字记者 项晔 330225198507230026 132.50 33.13 79.15 39.58 72.70 11
文字记者 雷巧娟 332527198602260021 132.50 33.13 77.64 38.82 71.95 12
文字记者 李建瑞 332527198506190019 133.50 33.38 76.13 38.07 71.44 13
文字记者 涂文平 332527198509174735 133.00 33.25 76.35 38.18 71.43 14
摄影记者 王久伟 332527197610192917 91.50