6月16日至6月22日热门信息排名
当前位置: 遂昌县门户网站 > 综合信息 > 招考信息
遂昌县招聘部分驾驶员总成绩公布
2008-06-03
         
县建设局招聘驾驶员洒水车职位
姓名 性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
毛宏伟 1977.1 高中 洒水车 92.5 55.50 81.97 32.79 88.29 1
吴炳华 1976.02 中专 洒水车 89.67 53.80 74.96 29.98 83.79 2
周志海 1973.07 高中 洒水车 87.5 52.50 76.92 30.77 83.27 3
马启叶 1975.08 高中 洒水车 92.67 55.60 66 26.40 82.00 4
县建设局招聘驾驶员小车职位
姓名 性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
叶科翔 1982.02 大专 小车 94.67 56.80 90.81 36.32 93.13 1
李振峰 1981.10 大专 小车 93 55.80 83.44 33.38 89.18 2
吴剑 1981.09 职高 小车 91.83 55.10 78.55 31.42 86.52 3
陈兵海 1985.01 大专 小车 90.33 54.20 80.65 32.26 86.46 4
雷勇军 1980.10 高中 小车 89.83 53.90 缺考 缺考 53.90 5
县府办招聘驾驶员小车职位
姓名 性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
苏丰丙 1980.08 高中 小车 94 56.40 89.56 35.82 92.22 1
张吉 1983.03 大专 小车 94 56.40 88.77 35.51 91.91 2
朱军威 1980.07 高中 小车 91.33 54.80 78.26 31.30 86.10 3
杜俊峰 1983.09 高中 小车 91.33 54.80 65.28 26.11 80.91 4
叶华 1980.08 职高 小车 91.5 54.90 63.41 25.36 80.26 5
县府办招聘驾驶员大车职位
姓名 性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
赖士民 1974.10 职高 大车 96.67 58.00 78.17 31.27 89.27 1
陈勇军 1975.10 高中 大车 92.5 55.50 83.66 33.46 88.96 2
林伟仁 1977.11 高中 大车 91.33 54.80 71.15 28.46 83.26 3
县旅游局招聘驾驶员小车职位
姓名 性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
尹利长 1976.08 高中 小车 97 58.20 81.57 32.63 90.83 1
兰建松 1976.02 高中 小车 92.5 55.50 80.33 32.13 87.63 2
罗建新 1974.09 高中 小车 92.33 55.40 80.5 32.20 87.60 3
陈利军 1979.06 高中 小车 94.17 56.50 74.25 29.70 86.20 4
叶晓波 1974.06 高中 小车 92.83 55.70 72.6 29.04 84.74 5
县检察院招聘驾驶员小车职位
姓名 性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
叶国文 1979.10 大专 小车 91.67 55.00 90.52 36.21 91.21 1
包真 1981.02 大专 小车 95 57.00 76.22 30.49 87.49 2
金仁华 1982.03 中专 小车 89.33 53.60 75.4 30.16 83.76 3
潘州军 1979.11 大专 小车 90.67 54.40 71.19 28.48 82.88 4
陶俊星 1981.04 中专 小车 90.67 54.40 67.23 26.89 81.29 5
县人大招聘驾驶员小车职位
  性别 出生年月 文化程度 报考岗位 驾驶技术成绩 驾驶技术折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
翁有富 1979.07 高中 小车 98 58.80 94.51 37.80 96.60 1
彭贵平 1978.09 中专 小车 97.67 58.60 85.8 34.32 92.92 2
  1980.03 中专 小车 93.67 56.20 74.79 29.92 86.12 3
周吉俊 1979.09 大专 小车 90.5 54.30 77.24 30.90 85.20 4
  1981.12 高中 小车 90.33 54.20 76.52 30.61 84.81 5
黄仁法 1984.12 中专 小车 90.33 54.20 75.51 30.20 84.40 6
  1986.04 高中 小车 90.67 54.40 72.4 28.96 83.36 7
郑立雄 1979.09 大专 小车 90.5 54.30 72.24 28.90 83.20 8
黄海峰 1980.11 职高 小车 92.17 55.30 缺考 缺考 55.30 9
周金骏 1983.01 职高 小车 90.5 54.30 缺考 缺考 54.30 10
遂昌县人事劳动社会保障局       2008.06.03
    
相关文章 【推荐】 【打印】 【关闭】