6月16日至6月22日热门信息排名
当前位置: 遂昌县门户网站 > 政务公开 > 公示公告
2008年遂昌县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布
2008-05-12
    
2008年遂昌县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布
准考证号 报考岗位 综合基础知识成绩 行政能力测验/各专业知识成绩 笔试总成绩 名次
8131 旅游管理 65.5 59.4 124.9 1
8124 旅游管理 64 60.25 124.25 2
8127 旅游管理 57.5 64.9 122.4 3
8195 旅游管理 59 62.85 121.85 4
8111 旅游管理 62 57 119 5
8190 旅游管理 60.5 57.5 118 6
8105 旅游管理 61 55.35 116.35 7
8026 旅游管理 56.5 59.75 116.25 8
8163 旅游管理 55 59.55 114.55 9
8091 旅游管理 57.5 56 113.5 10
8095 旅游管理 56.5 55.55 112.05 11
8148 旅游管理 60.5 50.75 111.25 12
8202 旅游管理 56.5 54.7 111.2 13
8002 旅游管理 61.5 49.25 110.75 14
8032 旅游管理 57.5 52.8 110.3 15
8161 旅游管理 59 51.2 110.2 16
8054 旅游管理 52.5 57.55 110.05 17
8060 旅游管理 60 50.05 110.05 17
8159 旅游管理 59.5 50.3 109.8 19
8191 旅游管理 59.5 50.05 109.55 20
8162 旅游管理 54 55.25 109.25 21
8024 旅游管理 52.5 56.15 108.65 22
8101 旅游管理 51 57.15 108.15 23
8147 旅游管理 52.5 54.75 107.25 24
8055 旅游管理 55 52.1 107.1 25
8151 旅游管理 56.5 50.6 107.1 25
8155 旅游管理 57 50.1 107.1 25
8123 旅游管理 61.5 45.35 106.85 28
8150 旅游管理 51 55.75 106.75 29
8034 旅游管理 49 57.6 106.6 30
8037 旅游管理 55.5 50.95 106.45 31
8130 旅游管理 47 59.1 106.1 32
8010 旅游管理 56 49.75 105.75 33
8044 旅游管理 47.5 57.7 105.2 34
8053 旅游管理 62 43.15 105.15 34
8079 旅游管理 62.5 42.5 105 36
8072 旅游管理 53 51.95 104.95 36
8168 旅游管理 51.5 53.35 104.85 38
8007 旅游管理 54.5 50.2 104.7 39
8058 旅游管理 55.5 49.15 104.65 39
8014 旅游管理 53.5 50.9 104.4 41
8027 旅游管理 51 53.4 104.4 41
8080 旅游管理 46.5 57.65 104.15 43
8094 旅游管理 50.5 53.4 103.9 44
8084 旅游管理 58 45.8 103.8 45
8036 旅游管理 53 50.5 103.5 46
8170 旅游管理 55 48.5 103.5 47
8051 旅游管理 58 45.4 103.4 48
8089 旅游管理 48 55.4 103.4 48
8115 旅游管理 47.5 55.85 103.35 48
8140 旅游管理 50.5 52.75 103.25 51
8033 旅游管理 48.5 54.65 103.15 52
8134 旅游管理 57.5 45.45 102.95 53
8062 旅游管理 47.5 55.35 102.85 54
8003 旅游管理 42 60.65 102.65 55
8122 旅游管理 49 53.6 102.6 56
8077 旅游管理 59.5 42.85 102.35 57
8050 旅游管理 50.5 51.25 101.75 58
8039 旅游管理 47 54.6 101.6 59
8135 旅游管理 52 49.6 101.6 59
8197 旅游管理 49.5 52.05 101.55 59
8165 旅游管理 53 48.3 101.3 62
8129 旅游管理 48.5 52.75 101.25 62
8099 旅游管理 47.5 53.65 101.15 64
8145 旅游管理 52.5 48.2 100.7 65
8167 旅游管理 53.5 47.1 100.6 66
8008 旅游管理 52.5 47.9 100.4 67
8075 旅游管理 48.5 51.75 100.25 68
8046 旅游管理 49 51.15 100.15 69
8180 旅游管理 46.5 53.55 100.05 70
8109 旅游管理 47.5 52.4 99.9 71
8154 旅游管理 46.5 53.4 99.9 71
8100 旅游管理 45 54.85 99.85 73
8057 旅游管理 41.5 58.1 99.6 74
8194 旅游管理 56.5 43.1 99.6 74
8064 旅游管理 44.5 54.75 99.25 76
8059 旅游管理 45 54 99 77
8107 旅游管理 41.5 57.2 98.7 78
8052 旅游管理 44.5 54.15 98.65 79
8137 旅游管理 49.5 49.1 98.6 80
8183 旅游管理 54 44.45 98.45 81
8067 旅游管理 50.5 47.75 98.25 82
8138 旅游管理 46 52.05 98.05 83
8185 旅游管理 50.5 47.5 98 84
8041 旅游管理 49 48.85 97.85 85
8160 旅游管理 48 49.85 97.85 85
8110 旅游管理 50.5 47.2 97.7 87
8176 旅游管理 48 49.55 97.55 88
8035 旅游管理 49 48.05 97.05 89
8048 旅游管理 40 56.75 96.75 90
8193 旅游管理 50 46.45 96.45 91
8189 旅游管理 47 49.35 96.35 92
8040 旅游管理