政策文件

法定主动
公开内容

申请公开

  • ·依申请公开有关事项
  • ·书面申请
  • ·网上申请
  • 信件查询

    查询编号: 查询密码:

淤溪村2015年第一季度财务公开表

生成时间:2015-06-09 15:17:40 发布机构:石练镇
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
财务公开表
编制单位: 淤溪村                         2015年1月至2015年3月  
日期 凭证号   收入 支出  
    期初余额     139671.61
2015.01.26 1   付:接待中心搭架毛竹费18337*0.3元 0 5501  
2015.01.26 2   付:接待中心焊接三楼钢筋费 0 1460  
2015.01.26 3 收:汪樟惠交8月电费 579.9 0  
2015.01.26 4   付:接待中心搭架毛竹费4108*0.3元 0 1232  
2015.01.26 5   付:接待中心用沙、石料费 0 2065  
2015.01.26 6   付:接待中心用砖费5000块*0.5元 0 2500  
2015.01.26 7   付:接待中心三楼水泥柱浇筑费 0 3060  
2015.01.26 8   付:接待中心用砖费用10000*0.5元 0 5000  
2015.01.26 9   付:接待中心二层焊接费 0 1460  
2015.01.26 10   付:接待中心建设工具费 0 601  
2015.01.26 11   付:村项目资料制作费 0 1000  
2015.01.26 12   付:村往遂昌项目对接差旅费 0 430  
2015.01.26 13   付:接待中心建设用沙、石料费 0 2065  
2015.01.26 14   付:接待中心建设用砖费5000*0.5元 0 2500  
2015.01.26 15   付:2014年12月接待中心借款利息 0 6658.53  
2015.01.26 16   付:接待中心建设用工具费用(电焊、吊机、翻斗车等) 0 2135  
2015.01.26 17   付:接待中心建设用砖费7000*0.48元 0 3360  
2015.01.26 18   付:2014年七月会烟花、鞭炮费 0 2183  
2015.01.26 19   付:余炳贤旧村改造征地费55.99*100元 0 5599  
2015.01.26 20   付:上官丽庭旧村改造征地费42.78*100元 0 4278  
2015.01.26 21   付:项观怡旧村改造征地费58.02*100元 0 5802  
2015.01.26 22   付:上官石青旧村改造征地费126.17*100元 0 12617  
2015.01.26 23   付:毛允乔旧村改造征地费149.47*100元 0 14947  
2015.01.26 24   付:巫晚梅旧村改造征地费67.60*100元,青苗558元 0 7318  
2015.01.26 25   付:毛振信旧村改造征地费144.78*100元 0 14478  
2015.01.26 26   付:毛春光旧村改造征地费129.96*100元,青苗1072.17元 0 14068.17  
2015.01.26 27   付:毛春明旧村改造征地费78.57*100元,青苗648.2元 0 8505  
2015.01.26 28 收:镇政府旧村改造土地征用借款 300000 0  
2015.01.26 29 收:国家级非遗展示中心项目建设补助 600000 0  
2015.01.26 30   付:黄土旺旧村改造征地费275.83*100元,青苗,附着物3568.7元 0 31151.7  
2015.01.26 31   付:毛振仙旧村改造征地费194.4*100元,青苗495元 0 19935  
2015.01.26 32   付:祝梓媛旧村改造征地费177.64*100元,青苗1465.5元 0 19229.5  
2015.01.26 33   付:上官文根旧村改造征地费122.81*100元,青苗928.6元 0 13209.6  
2015.01.26 34   付:接待中心二层楼板浇筑工资 0 7000  
2015.01.26 35   付:接待中心一层浇筑石料等费用 0 12000  
2015.01.26 36   付:接待中心基础至三层水泥工工资 0 30000  
2015.01.26 37   付:接待中心搭架毛竹费2000*0.3元 0 600  
2015.01.26 38   付:接待中心底梁至三层钢筋水泥费 0 149992  
2015.01.26 39   付:接待中心建设购买沙、石料费 0 20085  
2015.01.26 40   付:接待中心基础至二层木工费用 0 100000  
2015.01.26 41   付:信用社空白票据费 0 25  
2015.01.26 42   付:2014年12月份村委会、路灯电费 0 848.12  
2015.01.26 43 收:2014农村劳动力转移培训费 60000 0  
2015.01.26 44   付:村会议室换锁费用 0 840  
2015.01.26 45   付:黄根芽官堰头污水处理池征地款86*100元 0 8600  
2015.01.26 46   付:接待中心建设运蔑片费 0 100  
2015.01.26 47   付:接待中心三层浇筑水泥楼板费 0 6000  
2015.01.26 48 收:2014第四季度利息 439.34 0  
2015.01.26 49   付:雷石玄根坪墟污水处理误工补贴 0 240  
2015.01.26 50   付:蓝孔贤坪墟污水处理项目误工补贴 0 360  
2015.01.26 51   付:秦土根坪墟污水处理土地征用费5*100元 0 500  
2015.01.26 52   付:浙江日报、科技时报、钱江晚报订阅费 0 976  
2015.01.26 53   付:村老年人慰品费用 0 700  
2015.01.26 54   付:美丽乡村宣传打印费 0 1200  
2015.01.26 55   付:平安时报、丽水日报订阅费 0 636  
2015.01.26 56   付:接待中心建设毛竹费用1883*0.3元 0 1107  
2015.01.26 57   付:接待中心第四层水泥柱浇筑费 0 2800  
2015.01.26 58   付:接待中心水电材料费 0 5000  
2015.01.26 59   付:蓝兴民坪墟做堪9.5米沙、石料费 0 2200  
2015.01.26 60   付:接待中心基础挖机费用 0 2280  
2015.01.26 61   付:涂发和坪墟污水处理征地费58*100元,茶叶58*8.25元 0 6278.5  
2015.01.26 62   付:路堰修补廊桥费用 0 520  
2015.01.26 63   付:尹樟春石坑口污水处理征地费5*100元 0 500  
2015.01.26 64   付:办公文具费用(笔、复写纸等) 0 57  
2015.01.26 65   还:接待中心汪金武借款 0 200000  
2015.01.26 66   还:接待中心汪金全借款 0 100000  
2015.01.26 67   付:接待中心水泥、钢筋等材料费 0 49998  
2015.01.26 68   付:2014村新年联欢会摄影费 0 2200  
2015.01.26 69   付:钟惠媛路堰污水处理征地270*100元,茶叶270*8.25元 0 29227.5  
2015.01.26 70   付:1月接待中心借款利息 0 3123.4  
2015.01.26 71   付:双坑口老党员叶石玄根过世慰问 0 80  
2015.01.26 72   付:接待中心建设脚手架租用费 0 1785  
2015.01.26 73   付:村项目建设做资料费 0 500  
2015.01.26 74   付:村路堰自来水维修费 0 5854  
2015.01.26 75   付:接待中心建设用砖费5000*0.5元 0 2500  
2015.01.26 76   付:接待中心建设用砖费10000*0.5元 0 5000  
2015.01.26 77   付:张忠根路堰自来水维护及化粪池补贴费 0 2045  
2015.03.10 78   付:2014年12月村委、路灯电费 0 891.97  
2015.03.10 79 收:班春劝农场地建设补助 500000 0  
2015.03.10 80   付:大会堂装修镇政府借款 0 150000  
2015.03.10 81   付:农村住房保险374户*5元 0 1870  
2015.03.10 82   付:接待中心向杨丽青借款 0 200000  
2015.03.10 83   付:接待中心向彭文根借款 0 200000  
2015.03.10 84 收:老年活动场所建设补助 50000 0  
2015.03.10 85   付:接待中心借款利息 0 5279.9  
2015.03.10 86   付:毛群峰打预防猪针费用 0 900  
2015.03.10 87   付:非遗接待中心设计费 0 10000  
2015.03.10 88   付:文化礼堂翻修工资 0 12000  
2015.03.10 89   付:旧村改造征地补偿(姚德平) 0 1298  
2015.03.10 90   付:溪东河段承包押金 0 5000  
2015.03.10 91 收:吴灵住房保证金 45000 0  
2015.03.10 92 收:黄启常住房保证金 45000 0  
2015.03.10 93 收:毛飞交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 94 收:黄启平交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 95 收:余惠民交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 96 收:雷文斌交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 97 收:龚启亮交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 98 收:雷遇良交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 99 收:龚启章交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 100 收:黄财法交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 101 收:雷宇声交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 102 收:余春荣交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 103 收:朱紫爱交住房保证金 45000 0  
2015.03.10 104 收:借款(汪金全) 100000 0  
2015.03.10 105 收:灾后环保基础建设补助 30000 0  
2015.03.10 106   付:旧村改造征地款(尹建华) 0 7989  
2015.03.10 107   付:旧村改造征地款(毛雄飞) 0 9980.6  
2015.03.10 108   付:村级报账员工资 0 6000  
2015.03.10 109   付:困难户慰问(赖喜能、刘芬、巫春田、周爱媛、黄钗莲) 0 1000  
2015.03.10 110   付:旧村改造征地补偿(李进洪) 0 4103  
2015.03.10 111   付:接待中心搭架毛竹费等 0 371  
2015.03.10 112   付:接待中心建设管理费(3-10月) 0 10000  
2015.03.10 113   付:接待中心水电工等工资(2014.3-2015.2) 0 12000  
2015.03.10 114   付:新村建设平整土地机械费 0 20000  
2015.03.10 115   付:2014农户住房登记测量误工 0 8230  
2015.03.10 116   付:赖建伟溪东河段承包退款 0 2000  
2015.03.10 117   付:班春劝农场地填方余款 0 24650  
2015.03.10 118   付:村法贤门口浇路、水沟误工费22天*120元 0 2640  
2015.03.10 119   付:金正音箱、长虹电视费 0 4050  
2015.03.10 120   付:钱江晚报、半月选读订阅费 0 408  
2015.03.10 121   付:河道清淤监护误工费21天*100元 0 2100  
2015.03.10 122   付:接待中心粗工工资(2014.3-2015.2) 0 50640  
2015.03.10 123   付:接待中心木工主体费用 0 45000  
2015.03.10 124   付:蜡笔、砂轮片、电焊等工具费 0 197  
2015.03.10 125   付:班春劝农场地整理粗工工资 0 420  
2015.03.10 126   付:困难户补助(范祥云、程荣法) 0 400  
2015.03.10 127   付:班春劝农场地绿化村民误工 0 3250  
2015.03.10 128   付:班春劝农场地平整费用 0 17070  
2015.03.10 129   付:办公用品费(笔、纸等) 0 176  
2015.03.10 130   付:班春劝农节庆道具费(马鞭) 0 320  
2015.03.10 131   付:中国妇运订阅费 0 36  
2015.03.10 132   付:班春劝农场地平整运费 0 450  
2015.03.10 133   付:班春劝农平整场地挖机费用 0 11000  
2015.03.10 134   付:接待中心用砖费用0.5元*5000块 0 2500  
2015.03.10 135   付:接待中心砂石费 0 27610  
2015.03.10 136   付:接待中心用砖运费 0 16750  
2015.03.10 137   付:淤头自然村保洁费(毛和平) 0 4200  
2015.03.10 138   付:双坑口自然村公路修复费 0 1500  
2015.03.10 139   付:遂昌体育馆演出用大鼓运费 0 180  
2015.03.10 140   付:班春劝农绿化桂花树费用 0 3500  
2015.03.10 141   付:村内卫生用扫把费5把*20元 0 100  
2015.03.10 142   付:接待中心粗工工资(林国长) 0 40280  
2015.03.10 143   付:旧村改造征地补偿款(赖兴宗) 0 6434  
2015.03.10 144   付:接待中心竹篾费196片*12元 0 2352  
2015.03.10 145   付:接待中心浇第四层楼板人工工资 0 12000  
2015.03.10 146   付:村路灯维护管理费2014.8-12月 0 2500  
2015.03.10 147   付:路灯维修工资 0 600  
2015.03.10 148   付:接待中心购买铁丝、铁钉费用 0 1509  
2015.03.10 149   付:村购买铁钉、薄膜等材料费 0 273  
2015.03.10 150   付:村购买节能灯费 0 2937  
2015.03.10 151   付:2014年春晚、做堰坝等村务补贴 0 5360  
2015.03.10 152   付:坪墟桥头建垃圾房费用 0 10000  
2015.03.10 153   付:村购买纯净水费 0 153  
2015.03.10 154   付:塑料杯、灯泡、水笔等费用 0 102.5  
2015.03.10 155   付:铁包锁费 0 9  
2015.03.10 156   付:康佳电视修理费 0 100  
2015.03.10 157   付:收视费 0 600  
2015.03.10 158   付:2015年1月村委、路灯电费 0 1248.68  
2015.03.10 159 收:茶叶山承包款 5600 0  
2015.03.31 160   付:2011年幼儿园、办公楼装修用水泥款 0 3635  
2015.03.31 161 收:毛香莲上交慈善帮扶金 500 0  
2015.03.31 162 收:龚启荣交其父公墓使用费 1200 0  
2015.03.31 163   付:2015年2月村委会、路灯电费 0 1439.48  
2015.03.31 164 收:2015年第一季度利息收入 1352.78 0  
    合计 2234672 1957699.2 416644.48
制表人:周  审核:                 监督签章   编制日期:2014.4.10
附件:
附件: