遂昌县2021年义务教育段民办学校招生 报名名单公示
根据《丽水市教育局关于做好2021年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(丽教办基〔2021〕8号)和《遂昌县教育局关于印发遂昌县2021年义务教育段招生办法的通知》遂教发〔2021〕67号文件精神,为确保电脑派位的公平、公开和公正,现将报名民办学校的学生名单予以公示,接受社会监督。
公示时间:2021年7月9日-2021年7月10日。公示期内,如对公示名单有异议的,请向我局反映。
监督电话:0578-8122574
遂昌县教育局
2021年7月9日
2021年民办小学招生报名名单公示
序号 | 志愿学校 | 志愿序号 | 学生姓名 | 学生证件号 |
1 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 丁田雨 | 33108220******7100 |
2 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 丁睿 | 33112320******0039 |
3 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 上官辰彦 | 33112320******0816 |
4 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 严子童 | 33112320******3528 |
5 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 严思铄 | 33112320******0022 |
6 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 严雯茜 | 33112320******662X |
7 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 严非羽 | 33112320******6423 |
8 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何亦凡 | 35052120******6035 |
9 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何凯 | 33112320******003X |
10 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何博宇 | 33112320******2619 |
11 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何叶菡 | 33112320******0024 |
12 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何慕驰 | 33112320******0035 |
13 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何晨璐 | 33112320******002X |
14 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 何睿熙 | 33112320******4719 |
15 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 余依伊 | 33112320******0027 |
16 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 余彦宸 | 33112320******0017 |
17 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 余智宇 | 33112320******6415 |
18 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 余李悦 | 33112320******0020 |
19 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 余泽欢 | 33112320******0024 |
20 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 余羽可 | 33112320******0021 |
21 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 倪涵洋 | 33112320******0011 |
22 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 傅佩仪 | 33112320******0028 |
23 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 傅星诚 | 33112320******6410 |
24 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 傅锌乐 | 33112320******3710 |
25 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 凌绍峰 | 33112320******0817 |
26 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘一万 | 33112420******3616 |
27 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘丁宁 | 33112320******2620 |
28 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘予楠 | 43132220******0013 |
29 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘亦思 | 33112320******4725 |
30 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘哲宇 | 33112320******0070 |
31 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘宇轩 | 33112320******2919 |
32 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘尹诺 | 33112320******2620 |
33 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘文浠 | 33112320******5226 |
34 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘正 | 33112320******0016 |
35 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘毅彬 | 33112320******0010 |
36 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘润兮 | 33112320******0060 |
37 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘涵雅 | 33112320******2620 |
38 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘科睿 | 33112320******2610 |
39 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘笑笑 | 33112320******082X |
40 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘芸朵 | 33112320******0045 |
41 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘若情 | 33112320******2628 |
42 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘诗睿 | 33112320******2628 |
43 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘钰辰 | 33088120******0034 |
44 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 刘雨菡 | 33112320******2926 |
45 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 包哲远 | 33112320******0012 |
46 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 包沛祾 | 33112320******0026 |
47 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 包茗睿 | 33112320******2612 |
48 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华书奕 | 33112320******004X |
49 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华众允 | 33112320******0019 |
50 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华婧雅 | 33112320******0020 |
51 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华宇 | 33112320******3915 |
52 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华梓蕴 | 33112320******3925 |
53 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华芯妍 | 33112320******3929 |
54 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 华若涵 | 33112320******2924 |
55 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 单宸 | 33112320******0018 |
56 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 卜乐 | 33112320******0030 |
57 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 卜誉扬 | 33112320******2417 |
58 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶书航 | 33112320******0418 |
59 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶佳怡 | 33112320******0820 |
60 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶佳齐 | 33112420******0825 |
61 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶俊一 | 33112320******0016 |
62 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶凌凡 | 33112320******001X |
63 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶凌薇 | 33112320******0022 |
64 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶圣馨 | 33112320******2625 |
65 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶堂 | 33112420******2415 |
66 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶奕博 | 33112320******0010 |
67 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶子墨 | 33112320******0025 |
68 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶子涵 | 33112320******0021 |
69 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶子锋 | 33112320******0033 |
70 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶憬 | 33112320******0047 |
71 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶星佑 | 33112320******0017 |
72 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶晨薇 | 33112320******002x |
73 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶欣妍 | 36078220******022X |
74 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶玖朵 | 33112320******0025 |
75 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶瑾萱 | 33112320******6827 |
76 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶艺涵 | 33112320******0026 |
77 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶芷晴 | 33112320******0024 |
78 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶若可 | 33112320******004X |
79 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶诚帅 | 33112320******3713 |
80 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶逸涵 | 33112320******0034 |
81 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 叶齐 | 33112320******5211 |
82 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吕郑琳 | 33112320******0048 |
83 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴佰烨 | 33112320******121X |
84 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴依念 | 33112320******2924 |
85 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴俊轩 | 33112320******0018 |
86 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴子轩 | 33112320******1514 |
87 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴宇斌 | 33112320******2613 |
88 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴宸曦 | 33112320******432X |
89 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴弘铭 | 33112320******3910 |
90 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴忧 | 33112320******0025 |
91 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴悦萱 | 33112320******4721 |
92 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴所畏 | 33112320******1211 |
93 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴承博 | 33112320******0037 |
94 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴振泽 | 33112320******0038 |
95 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴昕航 | 33112320******0058 |
96 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴沐萱 | 33112320******004x |
97 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴沐雪 | 33112320******0064 |
98 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴泽锴 | 33112420******0016 |
99 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴羽禾 | 33112320******0025 |
100 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴若妤 | 33112320******0029 |
101 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴若泽 | 33112320******0015 |
102 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴鑫睿 | 33112320******2931 |
103 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴鑫语 | 33112320******4724 |
104 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴锴睿 | 33112420******2214 |
105 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴雨橙 | 33112320******0045 |
106 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 吴雨萌 | 33112320******0026 |
107 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周之翰 | 33112320******0030 |
108 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周亦芃 | 33112320******1212 |
109 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周亦飞 | 33112320******6810 |
110 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周俊宇 | 33112320******1219 |
111 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周俊辉 | 33112320******001X |
112 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周刘旸 | 33112320******3714 |
113 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周奕言 | 33112320******0024 |
114 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周子唯 | 33112320******2619 |
115 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周宇宸 | 33112320******0036 |
116 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周成恺 | 33112320******0010 |
117 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周文泽 | 33112320******1515 |
118 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周旨 | 33112320******0022 |
119 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周晟宇 | 33112320******0413 |
120 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周梓芸 | 33112320******0026 |
121 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周梦梵 | 33112320******2926 |
122 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周楚茗 | 33112320******0021 |
123 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周歆惠 | 33112320******661x |
124 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周沫 | 33112320******0029 |
125 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周洛辰 | 33112320******2418 |
126 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周济铖 | 33112320******5216 |
127 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周瑞辰 | 33112320******2617 |
128 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周芮希 | 33112320******6224 |
129 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周豫辰 | 33112320******5615 |
130 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周铭泽 | 33112320******083X |
131 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 周骏喆 | 33112320******0010 |
132 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 唐依依 | 33112320******0043 |
133 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 唐心怡 | 33112320******5240 |
134 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 唐永吉 | 33112320******5215 |
135 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 唐煜祺 | 33112320******5212 |
136 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 唐艳琳 | 33112320******0423 |
137 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 唐铭宇 | 33112320******4710 |
138 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 夏墨 | 33112320******0057 |
139 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 夏瑾澜 | 33112320******0027 |
140 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 夏辰宇 | 33112320******0012 |
141 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 姜依诺 | 33112320******0026 |
142 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 姜晨洋 | 33112320******0048 |
143 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 孙博涵 | 32041120******0099 |
144 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 孙懿依 | 33112320******0028 |
145 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 孟可意 | 33112320******004X |
146 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 季为屿 | 33112320******001X |
147 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 季墨扬 | 33112320******0017 |
148 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 季子昂 | 33110220******2419 |
149 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 季文泉 | 33112320******0010 |
150 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 宋涛 | 33112320******0017 |
151 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 尹叶梓 | 33112320******042X |
152 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 尹嘉程 | 33112320******0020 |
153 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 尹圣喆 | 33112320******6439 |
154 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 尹路一 | 33112320******1512 |
155 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 尹齐泽 | 33112320******5412 |
156 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 巫亦凡 | 33112320******0058 |
157 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 巫明轩 | 33112320******6617 |
158 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 巫紫琳 | 33112320******1525 |
159 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 应昊睿 | 33112320******2616 |
160 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 廖奕博 | 33112320******4715 |
161 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 廖婉婷 | H6025548****** |
162 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 廖艺潼 | 33112320******0043 |
163 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张世勋 | 33112320******0012 |
164 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张凯瑞 | 33112320******001X |
165 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张博骏 | 33112320******0019 |
166 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张善予 | 33112320******0019 |
167 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张嘉骏 | 33112320******261X |
168 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张奕晨 | 33112320******0811 |
169 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张宇涵 | 33112520******4216 |
170 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张宸熙 | 33078320******2929 |
171 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张宸熙 | 33112320******041X |
172 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张晨曦 | 33112320******082X |
173 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张毅 | 33112320******0051 |
174 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张泽楷 | 33112320******0015 |
175 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张泽瑄 | 33112320******0028 |
176 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张潇锐 | 33112320******2612 |
177 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张瑾泽 | 33112320******5421 |
178 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张羽 | 33112320******0813 |
179 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张艺芯 | 33112320******0028 |
180 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张芷昕 | 33112320******262X |
181 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张菁禾 | 33112320******0021 |
182 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张铭泽 | 33112320******6412 |
183 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张雨欣 | 33112320******0825 |
184 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 张雨涵 | 33112320******5228 |
185 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 彭姝乔 | 43020420******0043 |
186 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 彭家豪 | EG176516****** |
187 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 彭果奕 | 33112320******0028 |
188 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐以沫 | 33112320******0019 |
189 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐依宣 | 33112320******1229 |
190 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐奕恬 | 33112320******0027 |
191 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐子轩 | 33112320******0016 |
192 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐昕苑 | 33112320******0023 |
193 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐晨帆 | 33112320******2617 |
194 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐李悦 | 33112320******1525 |
195 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐梓晨 | 33112320******0454 |
196 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐梓芮 | 33112320******0028 |
197 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐毅 | 33112320******0011 |
198 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐浚哲 | 33112320******5415 |
199 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐诗潼 | 33112320******0044 |
200 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐越欣 | 33112320******0043 |
201 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 徐辰 | 33112320******2618 |
202 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 戚漠原 | 33112320******0013 |
203 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 戴于皓 | 33112320******6416 |
204 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 戴振轩 | 33112320******6416 |
205 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 方诗涵 | 33112320******0828 |
206 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 施芊伊 | 33112320******0023 |
207 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曹一航 | 33112320******6813 |
208 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曹叶瑁 | 33112320******6813 |
209 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曹晟浩 | 33112320******6614 |
210 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曹晨希 | 33112420******0064 |
211 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曹鑫浩 | 33112320******3937 |
212 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曾子其 | 33112320******2610 |
213 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曾思泽 | 33112320******641X |
214 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 曾炜彤 | 33112320******3927 |
215 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱一硕 | 33112320******0036 |
216 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱以诺 | 33112320******3922 |
217 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱千羽 | 33112320******0424 |
218 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱博铭 | 33112320******0015 |
219 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱嘉琦 | 33112320******0423 |
220 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱奕橙 | 33112320******0020 |
221 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱妍羽 | 33112320******002X |
222 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱妙晗 | 33082520******3520 |
223 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱婉渝 | 33112320******0046 |
224 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱子号 | 33112320******0411 |
225 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱宸扬 | 33112320******0063 |
226 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱宸羲 | 33112320******0428 |
227 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱庾睿 | 33112320******0017 |
228 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱朔 | 33112320******0016 |
229 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱梓豪 | 33112320******0819 |
230 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱淼淼 | 33112320******0040 |
231 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱羽乐 | 33112320******2624 |
232 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱羿涵 | 33112320******6217 |
233 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱译凡 | 33112320******0030 |
234 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱贝莀 | 33112320******3921 |
235 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱辰睿 | 33112320******3914 |
236 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱雨轩 | 33112320******1538 |
237 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱雨辰 | 33112320******2610 |
238 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 朱骏哲 | 33112320******0038 |
239 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李伊茹 | 41148120******0128 |
240 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李俊杭 | 33112320******0017 |
241 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李函彧 | 33112220******4112 |
242 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李哲勋 | 33112320******5217 |
243 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李嘉旸 | 33112320******001X |
244 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李念泽 | 33112320******0017 |
245 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李悦彤 | 33112320******3928 |
246 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李昊宇 | 33112320******003X |
247 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李昊泽 | 33112320******001X |
248 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李晨希 | 33112320******1218 |
249 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李沐宸 | 33112320******0014 |
250 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李若馨 | 33112320******0021 |
251 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李诺伊 | 33112320******002X |
252 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李麦琪 | 33112320******002X |
253 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 李鼎 | 33112320******001X |
254 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杜文昕 | 33112320******0028 |
255 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杜文萱 | 33112320******0044 |
256 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杨子扬 | 33112320******0017 |
257 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杨帆 | 33112320******1527 |
258 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杨斯博 | 33112320******0016 |
259 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杨芷熙 | 33112320******3723 |
260 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杨辰熙 | 33112320******0036 |
261 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 杨雯怡 | 33112320******0026 |
262 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林乐希 | 33112320******0843 |
263 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林周乐 | 33112320******0033 |
264 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林宸希 | 33112320******0016 |
265 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林歆然 | 33112320******0040 |
266 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林潇 | 33112320******3512 |
267 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林玥萌 | 33112320******0027 |
268 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林祯铭 | 33112320******3915 |
269 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林科宇 | 33112320******0432 |
270 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林程浩 | 33112320******0036 |
271 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林若辰 | 33112320******0018 |
272 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林蓉 | 33112320******0029 |
273 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林辰 | 33112320******0036 |
274 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 林雨彤 | 33112320******0024 |
275 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 梅子涵 | 42280120******4611 |
276 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 梅梓萌 | 33118120******1920 |
277 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 武欣悦 | 33112320******2929 |
278 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 毕汇琳 | 33112320******3548 |
279 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 毛佳晟 | 33112320******6213 |
280 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(小学部) | 1 | 毛俊鑫 | 33112320******0019 |
