时间:2022-05-25 16:26:11
来源:遂昌
作者:
乡镇 | 序号 | 新村村名 | 村域面积(k㎡) | 办公地点 |
妙高 | 1 | 西 街 | 2.6209 | 原西街村 |
2 | 南 街 | 0.9521 | 原青云村 |
3 | 东 街 | 1.2241 | 原东街村 |
4 | 北 街 | 2.3835 | 原北街村 |
5 | 龙 潭 | 2.3689 | 原龙潭村 |
6 | 北 门 | 12.9392 | 原水阁村 |
7 | 井 东 | 8.7957 | 原东梅村 |
8 | 含 晖 | 5.6595 | 原渡船头村 |
9 | 金 溪 | 4.1071 | 原金溪村 |
10 | 上 江 | 6.9118 | 原上江村 |
11 | 黄 庄 | 8.6799 | 原黄庄村 |
12 | 金 岸 | 1.8652 | 原平昌村 |
13 | 大 桥 | 8.2639 | 原大桥村 |
14 | 源 坪 | 7.4532 | 原葛坪村 |
15 | 上南门 | 14.2544 | 上南门 |
16 | 螺蛳垵 | 3.598 | 原螺蛳垵村 |
17 | 源 口 | 32.4399 | 原源口村 |
18 | 仙 岩 | 17.7062 | 原麻洋村 |
19 | 七山头 | 9.7978 | 原黄石玄源村 |
20 | 古 院 | 3.48 | 古 院 |
21 | 后 江 | 3.97 | 后 江 |
22 | 东 峰 | 8.63 | 东 峰 |
23 | 新 东 | 0.13 | 新 东 |
24 | 东 红 | 0.10 | 东 红 |
25 | 庄 山 | 7.05 | 庄 山 |
26 | 余 家 | 0.15 | 余 家 |
27 | 苍 畈 | 6.93 | 苍 畈 |
28 | 洋 浩 | 3.64 | 洋 浩 |
北界 | 1 | 北界 | 12.06 | 北界 |
2 | 大谷岭 | 8.41 | 大谷岭 |
3 | 周村 | 5.39 | 周村 |
4 | 淤弓 | 8.15 | 淤弓 |
5 | 白水 | 10.34 | 白水 |
6 | 王宅桥 | 14.86 | 石玄头背 |
7 | 苏村 | 6.85 | 苏村 |
8 | 登埠 | 12 | 登埠 |
9 | 王坞 | 9.27 | 王坞 |
新路湾 | 1 | 新路湾村 | 9.93 | 原新路湾村 |
2 | 官溪村 | 14.58 | 原官溪村 |
3 | 新双溪村 | 12.19 | 下横坑自然村 |
4 | 新溪村 | 14.09 | 新溪村 |
5 | 远路口村 | 14.40 | 远路口 |
6 | 三井村 | 8.58 | 三井 |
7 | 社杨村 | 19.55 | 社杨村 |
8 | 蕉川村 | 16.37 | 原蕉川乡政府 |
9 | 大马埠村 | 6.35 | 大马埠 |
10 | 小马埠村 | 4.57 | 小马埠 |
11 | 夹路畈村 | 13.72 | 夹桐路沿线 |
12 | 胡家村 | 0.81 | 胡家 |
云峰 | 1 | 社 后 | 3.42 | 社 后 |
2 | 东 亭 | 0.35 | 东 亭 |
3 | 门 阵 | 18.38 | 门 阵 |
4 | 同 心 | 45.58 | 蚱蜢殿 |
5 | 隔 溪 | 5.33 | 隔 溪 |
6 | 马 头 | 4.24 | 上马头 |
7 | 范 村 | 7.39 | 范 村 |
8 | 连 头 | 4.11 | 连 头 |
9 | 龙 口 | 7.24 | 龙 口 |
10 | 龙 祥 | 3.08 | 祥 川 |
11 | 下 马 | 37.82 | 下 马 |
12 | 东 姑 | 9.94 | 东 姑 |
13 | 古 亭 | 3.96 | 古 亭 |
14 | 长 濂 | 7 | 长 濂 |
15 | 湖 边 | 2.5 | 湖 边 |
16 | 银 都 | 13.19 | 毛 田 |
金竹 | 1 | 金竹村 | 8.58 | 金竹村 |
2 | 岭内村 | 2.26 | 原弄内村 |
3 | 早坞村 | 5.27 | 早坞村 |
4 | 王川村 | 7.83 | 原王川村 |
5 | 百胜村 | 5.67 | 原百万突村 |
6 | 叶村村 | 5.68 | 原叶村村 |
7 | 夏东村 | 8.82 | 原夏东村 |
8 | 梭溪塘岭 | 10.56 | 原梭溪村 |
9 | 王村村 | 19.45 | 王村村 |
10 | 交塘村 | 8.18 | 原银坑村 |
11 | 兰蓬村 | 21.99 | 原兰蓬村 |
12 | 龙溪村 | 4.06 | 原官坞村 |
13 | 古楼村 | 11.29 | 原古楼村 |
14 | 茶竹岭村 | 16.13 | 原苎上村(老虎岩自然村) |
大柘 | 1 | 车前村 | 16.75 | 车床 |
2 | 双溪新村 | 30.57 | 双溪 |
3 | 柘溪上村 | 5.18 | 街头 |
4 | 柘溪下村 | 6.59 | 村下 |
5 | 新旦村 | 17.16 | 住龙 |
6 | 大田村 | 8.41 | 田后 |
7 | 永安村 | 6.22 | 永安 |
8 | 北山村 | 4.56 | 北山 |
9 | 黄垵村 | 4.35 | 黄垵 |
10 | 后垄村 | 5.49 | 后垄 |
11 | 华洋村 | 6.71 | 华洋 |
12 | 梭溪桥 | 8.44 | 梭溪桥 |
石练 | 1 | 石练 | 3.52 | 中街 |
2 | 姚埠 | 3.85 | 姚埠 |
3 | 宏象 | 5.66 | 宏岗 |
4 | 竹溪新 | 13.9 | 项岭头 |
5 | 淤溪 | 18.77 | 淤头 |
6 | 黄皮 | 12.55 | 黄皮 |
7 | 柳村 | 2.55 | 柳村 |
8 | 大茂坑 | 26.19 | 大茂坑 |
9 | 迎新 | 17.03 | 章师 |
10 | 金练兴 | 4.92 | 金坤 |
11 | 景新 | 0.08 | 景新 |
12 | 爱丰 |
| 爱丰 |
黄沙腰 | 1 | 黄沙腰 | 24.6 | 黄沙腰 |
2 | 大洞源 | 18.63 | 大洞源 |
3 | 大 熟 | 10.86 | 大 熟 |
4 | 邵 村 | 25.53 | 邵 村 |
5 | 上 定 | 51.57 | 上 定 |
6 | 仙人坝 | 14.37 | 仙人坝 |
7 | 小洞源 | 10.43 | 小洞源 |
王村口 | 1 | 桥东村 | 10.96 | 桥东村 |
2 | 桥西村 | 8.7 | 黄沙岭脚 |
3 | 钟根村 | 17.78 | 亚洋村 |
4 | 山枣坪村 | 3.55 | 中村村 |
5 | 山前村 | 16.92 | 官岩村 |
6 | 弓桥头村 | 22.61 | 弓桥头村 |
7 | 官塘村 | 13.02 | 关塘村 |
8 | 后塘村 | 7.8 | 后塘村 |
9 | 对正村 | 12.52 | 对正村 |
10 | 吴处村 | 24.55 | 吴处村 |
11 | 大坑村 | 12.08 | 大坑村 |
12 | 石笋头村 | 4.4 | 石笋头村 |
13 | 尹坞村 | 9.65 | 尹坞村 |
高坪 | 1 | 高坪新村 | 11.9 | 高坪小学 边庄前 |
2 | 石坪 | 9.1 | 石屋下 |
3 | 湖连 | 9.1 | 湖连 |
4 | 茶树坪 | 5.8 | 茶树坪 |
5 | 箍桶丘 | 7.7 | 箍桶丘 |
6 | 淡竹 | 4.4 | 淡竹 |
应村 | 1 | 东源村 | 9.36 | 东源 |
2 | 西山头村 | 5.34 | 西山头 |
3 | 南岭村 | 7.07 | 南塘 |
4 | 应村村 | 7.96 | 应村 |
5 | 天师石玄村 | 6.40 | 天师石玄 |
6 | 竹溪村 | 13.21 | 小金竹 |
7 | 双里村 | 7.74 | 里村 |
8 | 定溪村 | 8.64 | 汀溪 |
9 | 高棠村 | 17.35 | 高棠 |
濂竹 | 1 | 苏 旺 | 2.94 | 苏 旺 |
2 | 治岭头 | 11.23 | 治岭头 |
3 | 黄(石玄) | 5.83 | 黄(石玄) |
4 | 刘 坑 | 4.03 | 刘 坑 |
5 | 千义坑 | 6.72 | 千义坑 |
6 | 大竹小岱 | 9.16 | 大竹 |
7 | 横 坑 | 7.48 | 暂定 叶家田 |
8 | 柘 坑 | 5.79 | 柘 坑 |
9 | 瓦窑岗 | 4.02 | 瓦窑岗 |
湖山 | 1 | 湖山 | 12.4 | 湖山 |
2 | 三 归 | 14.68 | 三归 |
3 | 湖 方 | 18.93 | 湖方 |
4 | 珠村畈 | 8.32 | 白石玄下 |
5 | 坪 峰 | 27.64 | 坪益 |
6 | 长 安 | 6.7 | 塘垵 |
7 | 红星坪 | 8.72 | 红星坪 |
8 | 黄泥岭 | 14.72 | 黄泥岭 |
9 | 福罗淤 | 20.78 | 福罗淤 |
10 | 奕 山 | 10.58 | 奕山 |
11 | 姚 岭 | 19.56 | 桐埂寺 |
三仁 | 1 | 高碧街 | 8.85 | 高碧街 |
2 | 小忠 | 8.68 | 小忠 |
3 | 好川 | 11.3 | 好川 |
4 | 大觉 | 4.46 | 大觉 |
5 | 坑口 | 12.94 | 坑口 |
6 | 十三都 | 13.5 | 十三都 |
7 | 沙口 | 5.9 | 沙口 |
8 | 排前 | 7.52 | 排前 |
西畈 | 1 | 举淤口 | 9.58 | 举淤口 |
2 | 渡口 | 10.25 | 渡口 |
3 | 西畈 | 35.65 | 西畈 |
4 | 湖岱口 | 52.7 | 湖岱口 |
5 | 渡坑 | 3.75 | 渡坑 |
6 | 上西坑 | 10.63 | 上西坑 |
7 | 独坑 | 10.34 | 独坑 |
蔡源 | 1 | 蔡和村 | 6.67 | 下 村 村 |
2 | 双溪村 | 23.75 | 郭家岭村 |
3 | 大柯村 | 5.08 | 大 柯 村 |
4 | 永兴村 | 5.72 | 岭 头 村 |
5 | 甚坑村 | 15 | 按原方式 |
焦滩 | 1 | 焦石娄 | 13.49 | 原焦滩 |
2 | 蔡口 | 3.28 | 蔡口 |
3 | 独山 | 29.49 | 原独山 |
4 | 大路沿 | 19.75 | 原格路口 |
5 | 前山 | 10.46 | 原下蓬村 |
垵口 | 1 | 根竹口 | 24.94 | 原根竹口村综合楼 |
2 | 桂洋 | 16.93 | 导机阳脚 |
3 | 徐村 | 8.09 | 原徐村综合楼 |
4 | 葛程 | 9.25 | 原葛程综合楼 |
5 | 垵 口 | 21.76 | 垵口村综合楼 |
6 | 大 山 | 24.07 | 大山村综合楼 |
7 | 乐山头 | 14.54 | 乐山头村综合楼 |
8 | 石 仓 | 24.66 | 石仓村综合楼 |
9 | 小 岩 | 20.09 | 小岩村综合楼 |
柘岱口 | 1 | 柘岱口 | 53.21 | 柘岱口 |
2 | 毛阳 | 13.55 | 毛阳 |
3 | 尹家 | 45.5 | 尹家 |
4 | 际下 | 26.3 | 际下 |
5 | 五星 | 21.0924 | 开阳 |
龙洋 | 1 | 凉潭口 | 22.94 | 独口 |
2 | 九龙口 | 41.37 | 西坑口 |
3 | 龙 洋 | 10.42 | 内龙口 |
4 | 黄 赤 | 24.57 | 赤 枝 |
5 | 西滩 | 27.64 | 紫钱坑 |
6 | 埠头洋 | 23.66 | 埠头洋 |