遂昌县教育局关于核定2023年秋季学生资助经费的通知
县属学校、各乡镇(街道)中小学、幼儿园:
根据《浙江省教育厅等八部门关于印发〈浙江省学生资助对象认定办法〉的通知》(浙教财〔2020〕15号)及《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》浙财科教〔2020〕39号、《浙江省教育厅办公室关于全面应用 浙江省学生资助“一窗受理”平台的通知》浙教办函〔2023〕57号等文件精神,为切实保障家庭经济困难学生公平接受教育的权利,现结合各校在“浙江省学生资助一窗受理平台”和“全国学生资助管理信息系统”申报情况,核定2023年秋季学生资助经费1067362.5元,2022年职业中等专业学校国家奖学金18000元,2022学年技工学校国家助学金14000元,共计1099362.5元。
各校要加强受助学生补助经费管理,经费做到专款专用,将补助资金通过打入学生”一卡通”形式足额发放给受助学生或家长,不得以任何理由抵顶收费或抵扣欠款等。学校要建立学生资助档案,定期记录学生家庭经济状况变动情况,关心关爱受助学生的生活和学习。
附件:1.2023年秋季职业中等专业学校受助学生经费汇总表
2.2023年秋季普高段家庭困难学生助学金和免学费经费汇总表
3.2023年秋季学前教育家庭经济困难学生资助经费汇总表
4.2023年秋季义务教育家庭经济困难学生资助经费汇总表
5.2023年秋季遂昌县特殊教育学校资助汇总表
附件1
2023年秋季职业中等专业学校受助学生经费汇总表
单位:元
序号 | 学校 | 秋季国家助学金 | 秋季国家奖学金 | 学期合计 | 2022年国家奖学金 | 2022学年技工国家助学金 | 合计 | ||||||
教育人数 | 技工人数 | 资助标准 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人次 | 小计 | ||||
1 | 遂昌县中等职业技术学校 | 66 | 24 | 1000 | 90000 | 3 | 18000 | 108000 | 3 | 18000 | 14 | 14000 | 140000 |
附件2
单位:元
序号 | 学校 | 秋季免学费 | 秋季国家助学金 | 学期合计 | |||||
人数 | 资助标准 | 小计 | 人数 | 资助标准 | 小计 | ||||
1 | 遂昌中学 | 本部(高一) | 16 | 1500 | 24000 | 126 | 1000 | 126000 | 396900 |
本部(高二、高三) | 110 | 1200 | 132000 | ||||||
公园路(高一) | 9 | 1500 | 13500 | 51 | 1000 | 51000 | |||
公园路(高二、高三) | 42 | 1200 | 50400 | ||||||
2 | 民办教育发展资金 | 遂昌育才高中(高一) | 3 | 1500 | 4500 | 19 | 1000 | 19000 | 42700 |
遂昌育才高中(高二、高三) | 16 | 1200 | 19200 | ||||||
普高合计 | 196 | 243600 | 196 | 196000 | 439600 |
说明:遂昌中学2023年秋季学费实行绿色通道。从2023年秋季学期开始遂昌中学学费按照新生新办法,老生老办法原则,高一新生调至1500元/学期,高二高三学生不变。
附件3
2023年秋季学前教育家庭经济困难学生资助经费汇总表
单位:元
序号 | 学校名称 | 秋季 | ||
人数 | 资助标准 | 合计 | ||
1 | 遂昌县示范幼儿教育集团 | 1 | 3000 | 3000 |
2 | 遂昌县示范幼儿教育集团(古院) | 1 | 2500 | 2500 |
3 | 遂昌县凯恩幼儿园 | 1 | 2250 | 2250 |
4 | 遂昌县妙高中心幼儿园 | 12 | 2500 | 30000 |
5 | 遂昌县梦翔幼儿园 | 1 | 2250 | 2250 |
6 | 遂昌茗月幼儿园 | 2 | 2250 | 4500 |
7 | 遂昌县实验幼儿园 | 3 | 2250 | 6750 |
8 | 遂昌贝茵幼儿园 | 4 | 2250 | 9000 |
9 | 遂昌县金岸中心幼儿园 | 11 | 2250 | 24750 |
10 | 遂昌县云峰街道中心幼儿园 | 14 | 2250 | 31500 |
社后园区 | 1 | 2000 | 2000 | |
11 | 遂昌县石练镇中心幼儿园 | 4 | 2000 | 8000 |
12 | 遂昌县三仁乡中心幼儿园 | 4 | 2000 | 8000 |
13 | 遂昌县大柘镇中心幼儿园 | 7 | 2000 | 14000 |
14 | 遂昌县新路湾镇中心幼儿园 | 5 | 2000 | 10000 |
15 | 遂昌县柘岱口乡中心幼儿园 | 1 | 1600 | 1600 |
16 | 遂昌县王村口镇中心幼儿园 | 3 | 2000 | 6000 |
17 | 遂昌县黄沙腰镇中心幼儿园 | 1 | 2000 | 2000 |
18 | 遂昌县湖山乡中心幼儿园 | 2 | 1600 | 3200 |
19 | 遂昌县金竹镇中心幼儿园 | 3 | 2000 | 6000 |
20 | 遂昌县应村乡中心幼儿园 | 2 | 1600 | 3200 |
21 | 遂昌县高坪乡中心幼儿园 | 3 | 2000 | 6000 |
22 | 遂昌县垵口乡幼儿园 | 1 | 1600 | 1600 |
23 | 遂昌县西畈乡中心幼儿园 | 1 | 1600 | 1600 |
24 | 遂昌县北界镇中心幼儿园 | 3 | 2000 | 6000 |
25 | 遂昌县梅溪幼儿园 | 4 | 2500 | 10000 |
26 | 遂昌县锦绣未来幼儿园 | 0 | 2250 | 0 |
27 | 遂昌县龙潭七彩童话幼儿园 | 2 | 2250 | 4500 |
28 | 遂昌县腾龙幼儿园 | 1 | 2500 | 2500 |
合计 | 98 | 212700 |
说明:1.公办幼儿园符合条件幼儿按当地人民政府及其价格、财政主管部门批准的保育费标准免交保育费,民办幼儿园符合条件幼儿按当地公办三级幼儿园保育费标准减免 ;2.本学期按5个月收费计算。
附件4
2023年秋季义务教育家庭经济困难学生资助经费汇总表
单位:元
序号 | 学校 | 秋季 | |||||
寄宿生生活补助 | 非寄宿生生活补助 | 金额 | |||||
人数 | 资助标准 | 人数 | 资助标准 | ||||
1 | 遂昌县育才中学 | 20 | 625 | 0 | 312.5 | 12500 | |
2 | 遂昌县民族中学 | 159 | 625 | 15 | 312.5 | 104062.5 | |
3 | 遂昌县万向中心学校(初中部) | 12 | 625 | 1 | 312.5 | 7812.5 | |
4 | 遂昌县第三中学 | 61 | 625 | 1 | 312.5 | 38437.5 | |
5 | 遂昌县云峰镇中心学校 | 中学部 | 5 | 625 | 14 | 312.5 | 7500 |
小学部 | 0 | 500 | 39 | 250 | 9750 | ||
6 | 遂昌县妙高小学 | 0 | 500 | 20 | 250 | 5000 | |
7 | 遂昌县金岸小学 | 0 | 500 | 46 | 250 | 11500 | |
8 | 遂昌县大柘镇中心小学 | 9 | 500 | 14 | 250 | 8000 | |
10 | 遂昌县黄沙腰镇中心小学 | 13 | 500 | 1 | 250 | 6750 | |
11 | 遂昌县石练镇中心小学 | 12 | 500 | 7 | 250 | 7750 | |
12 | 遂昌县新路湾镇中心小学 | 15 | 500 | 4 | 250 | 8500 | |
13 | 遂昌县金竹镇中心小学 | 10 | 500 | 0 | 250 | 5000 | |
14 | 遂昌县金竹镇古楼小学 | 500 | 250 | 0 | |||
15 | 遂昌县金竹镇梭溪小学 | 3 | 500 | 0 | 250 | 1500 | |
16 | 遂昌县三仁畲族乡中心小学 | 6 | 500 | 1 | 250 | 3250 | |
17 | 遂昌县湖山乡中心小学 | 10 | 500 | 8 | 250 | 7000 | |
18 | 遂昌县应村乡中心小学 | 8 | 500 | 1 | 250 | 4250 | |
19 | 遂昌县高坪乡中心小学 | 8 | 500 | 2 | 250 | 4500 | |
20 | 遂昌县西畈乡中心小学 | 3 | 500 | 0 | 250 | 1500 | |
21 | 遂昌县万向中心学校(小学部) | 8 | 500 | 5 | 250 | 5250 | |
22 | 遂昌县王村口镇中心小学 | 5 | 500 | 3 | 250 | 3250 | |
23 | 遂昌县后江民族小学 | 3 | 500 | 33 | 250 | 9750 | |
24 | 遂昌县实验小学 | 0 | 500 | 17 | 250 | 4250 | |
25 | 遂昌县梅溪小学 | 0 | 500 | 35 | 250 | 8750 | |
26 | 遂昌县育才小学 | 0 | 500 | 4 | 250 | 1000 | |
27 | 遂昌县腾龙小学 | 0 | 500 | 1 | 250 | 250 | |
合计 | 370 | 272 | 287062.5 |
附件5:
2023年秋季遂昌县特殊教育学校资助汇总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
学校 | 非寄宿生生活补助 | 国家助学金 | 合计 | ||||||
人数 | 资助标准 | 金额 | 人数 | 资助标准 | 金额 | 金额 | |||
遂昌县特殊教育学校 | 义务教育 | 初中 | 8 | 312.5 | 2500 | 8000 | |||
小学 | 22 | 250 | 5500 | ||||||
普通高中 | 12 | 1000 | 12000 | 12000 | |||||
合计 | 8000 | 12 | 12000 | 20000 |