彩虹计划秋季名单
彩虹计划2023年秋季拨款(总人数:12人 小学生10人 高中生1人 大学生1人) | |||||||||
捐方名称 | 捐方名称 | 受助编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 受助者学校名称 | 年级 | 班级 | 金额 |
1 | 黄值庆 | 遂昌20学0011 | 周博洋 | 男 | 2012-12 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 2 | ¥200.00 |
2 | 黄值庆 | 遂昌20学0012 | 陈红杰 | 男 | 2012-11 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 2 | ¥200.00 |
3 | 黄值庆 | 遂昌20学0013 | 陈登江 | 男 | 2013-6 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 3 | ¥200.00 |
4 | 黄值庆 | 遂昌20学0014 | 刘语晨 | 女 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 2 | ¥200.00 | |
5 | 黄值庆 | 遂昌20学0015 | 周石涵 | 女 | 2012-11 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 1 | ¥200.00 |
6 | 黄值庆 | 遂昌20学0016 | 叶清富 | 男 | 2013-5 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 1 | ¥200.00 |
7 | 黄值庆 | 遂昌20学0017 | 余文慧 | 女 | 2012-11 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 4 | ¥200.00 |
8 | 黄值庆 | 遂昌20学0018 | 张婷 | 女 | 2012-9 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 1 | ¥200.00 |
9 | 黄值庆 | 遂昌20学0019 | 杨浩程 | 男 | 2013-2 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 1 | ¥200.00 |
10 | 黄值庆 | 遂昌20学0020 | 翁林峰 | 男 | 2013-7 | 遂昌县云峰中心学校 | 五 | 1 | ¥200.00 |
11 | 陈曦雅 | 遂昌14学0070 | 傅海燕 | 女 | 20060422 | 遂昌县万向中学 | 高三 | 1 | ¥500.00 |
12 | 沈敏(女) | 遂昌10学0203 | 雷宗威 | 男 | 2001-9 | 丽水职业技术学院 | 大三 | ¥600.00 | |
¥3,100.00 |