遂昌县农业农村局+遂昌县财政局关于下达2024年度第一批村级集体经济巩固提升项目的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处):
为进一步增强村级集体经济发展能力,不断提升我县村级集体经济收入水平,根据《关于进一步强化村级集体经济巩固提升项目与资金管理工作的意见》(遂消薄办〔2021〕2号)和《关于谋划申报2024年度第一批村级集体经济巩固提升建设项目的通知》(遂消薄办发〔2024〕1号)等文件精神,通过项目申报、初审、公示、联审等程序,确定遂昌县储能消薄项目等20个项目为2024年度第一批村级集体经济巩固提升项目,总投资约12045万元,拟安排区域协调及专项财政补助资金8015万元(详见附件1),2024年中央和省级扶持村补助资金915.62万元(详见附件3、附件4)。同时对2023年下达的3个项目取消补助计划(详见附件2)。现将项目计划和补助资金下达给你们,请你们认真组织项目实施,加强项目监督与资金管理,确保资金专款专用,充分发挥资金使用绩效。
附件:1.2024年度遂昌县第一批村级集体经济巩固提升项目
计划表
2.遂昌县村级集体经济巩固提升项目取消计划表
3.2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)项目补助计划表
4.2024年度扶持壮大村级集体经济发展省级补助资金项目补助计划表
遂昌县农业农村局 遂昌县财政局
2024年7月19日
(此件公开发布)
附件1
2024年度遂昌县第一批村级集体经济巩固提升项目计划表
(单位:万元)
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目概况 | 建设周期 | 项目投资额 | 资金筹措 | 资金补助方案 | ||
资金补助 | 其他 资金 | ||||||||
2024年 | 2025年 | ||||||||
1 | 遂昌县储能消薄项目 | 遂昌县农村集体经济发展有限公司及20家乡镇农村集体经济发展有限公司 | 在工商业用电企业投资建设储能系统集成电站,依托谷期储能、峰期放能,获取峰谷电价差利润。单台设备成本约25万元,计划安装100台,项目总投资约2500万元,年收益率达20%。 | 2024 | 2500 | 2250 | 0 | 250 | 区域协调资金补助部分:遂昌县农村集体经济发展有限公司及20家乡镇农村集体经济发展有限公司根据项目建设容量按实补助,合计补助资金2250万元。 其他资金:由遂昌县农村集体经济发展有限公司及20家乡镇农村集体经济发展有限公司根据项目投资比例自筹,合计自筹250万元。 |
2 | 分布式屋顶光伏发电项目(浙江和宇特种材料有限公司) | 云峰街道农村集体经济发展有限公司 | 项目租用浙江和宇特种材料有限公司厂房屋顶安装光伏系统。项目总投资约280万元,装机容量预计为800kw,租用面积预计5000㎡,采用光伏组件预计1380余块,预计年收益36万元,年收益率约13%。 | 2024 | 280 | 252 | 0 | 28 | 区域协调资金补助部分:云峰街道农村集体经济发展有限公司252万元。 其他资金:28万元由云峰街道农村集体经济发展有限公司自筹。 |
3 | 分布式屋顶光伏发电项目(浙江荣凯科技发展股份有限公司) | 焦滩乡农村集体经济发展有限公司 | 项目租用浙江荣凯科技发展股份有限公司附属企业厂房楼顶安装光伏系统。项目总投资约70万元,预计装机容量为200KW,租用面积预计1500㎡。该项目预计年收益7万元,年收益率约10%。 | 2024 | 70 | 63 | 0 | 7 | 区域协调资金补助部分:焦滩乡农村集体经济发展有限公司63万元。 其他资金:7万元由焦滩乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
4 | 分布式屋顶光伏发电项目(浙江良泰精锻机械有限公司) | 应村乡农村集体经济发展有限公司 | 项目租用浙江良泰精锻机械有限公司厂房屋顶安装光伏系统。项目总投资300万元,装机容量约为800kw,租用屋顶面积约8000㎡,预计年收益达30万,年收益率约10%。 | 2024 | 300 | 270 | 0 | 30 | 区域协调资金补助部分:应村乡农村集体经济发展有限公司270万元。 其他资金:30万元由应村乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
5 | 分布式屋顶光伏发电项目(浙江长峰管业有限公司) | 龙洋乡农村集体经济发展有限公司 | 本项目租用浙江长峰管业有限公司厂房屋顶安装光伏系统,租用面积约5500㎡,项目总投资约265万元,装机容量为650KW,年收益率约为12.5%。 | 2024 | 265 | 238 | 0 | 27 | 区域协调资金补助部分:龙洋乡农村集体经济发展有限公司238万元。 其他资金:27万元由龙洋乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
6 | 云峰街道同心村水口电站技改项目 | 云峰街道农村集体经济发展有限公司 | 同心村水口电站(村集体电站)运行三十多年,发电时间长,机器设备与金属部件均已老化,并且限于当时技术,自动化程度低,迫切需要技改提高电站发电效益,本次技改主要为设备更新及基础设施修复,总投资约100万元。水电站改装后年发电量大幅提高,年平均发电量约58万度,年平均发电收入29万元,年收益率约9.67%。 | 2024 | 100 | 90 | 0 | 10 | 区域协调资金补助部分:云峰街道农村集体经济发展有限公司18万元,云峰街道同心村股份经济合作社72万元,合计90万元。 其他资金:10万元由云峰街道同心村股份经济合作社自筹。 |
7 | 石笋坪电站技改提升项目 | 柘岱口乡农村集体经济发展有限公司 | 计划总投资360万元用于电站搬迁技改,上级补助资金90万元,尹家村股份经济合作社出资10万元,其余资金由电站自筹。技改后容量640kw,年发电量可达150万度,年均收益52.6万。原电站股东尹家村股份经济合作社股权由30%增加至35%,年收益率由8%增至10%。 | 2024 - 2025 | 360 | 90 | 0 | 270 | 区域协调资金补助部分:柘岱口乡农村集体经济发展有限公司18万元,柘岱口乡尹家村股份经济合作社72万元,合计90万元。 其他资金:10万元由尹家村股份经济合作社出资,260万元由电站自筹,共计270万元。 |
8 | 大桥村村级经济增收公寓改造项目 | 妙高街道大桥村股份经济合作社 | 对妙高街道大桥村综合楼改造提升。一楼装修成店面,二、三、五楼装修成写字楼或来料加工场,四楼装修20余间公寓 。项目总投资220万元。项目建成后整体租金保底年收益60万元,年收益率6.77%。 | 2024 | 220 | 180 | 0 | 40 | 区域协调资金补助部分:妙高街道大桥村股份经济合作社144万元,妙高街道农村集体经济发展有限公司36万元,合计180万元。 其他资金:40万元由妙高街道大桥村股份经济合作社自筹。 |
9 | 云峰街道湖边村移民人才创客中心-水库移民共同富裕示范项目 | 云峰街道农村集体经济发展有限公司 | 湖边村移民人才创客中心水库移民共同富裕示范项目由湖边、社后、东亭、东姑、龙口、龙祥、隔溪、同心八个移民村共同联建,总用地面积4199平方米,拟建建筑为地下一层,地上五层框架结构,总建筑面积7498.74平方米,其中:地下建筑面积1472平方米,地上建筑面积6026.74平方米。项目总投资估算为2350万元,省移办及县移办补助1500万元。本项目建成后,预期每年租金230万元,年收益率10%以上。 | 2024 - 2025 | 2350 | 425 | 425 | 1500 | 区域协调资金补助部分:云峰街道农村集体经济发展有限公司301.75万元,社后、东亭、东姑、龙口、龙祥、隔溪、同心村股份经济合作社548.25万元,合计850万元。 其他资金:1500万元由省移民办、县移民办出资,由湖边村占股所有。 |
10 | 大柘镇北山村苗圃管理用房建设项目 | 大柘镇生态强村发展有限公司 | 该项目建设地点位于大柘镇北山村木亭自然村,因遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目配套工程需要,与苗圃项目单位县生态林业发展中心共同出资建设管理用房等配套工程,保证育苗能力。管理用房建设项目总用地面积1.76亩,建筑占地面积1000平方米,总投资220万元。项目建成后可增加收入6.6万元/年。 | 2024 | 220 | 110 | 0 | 110 | 区域协调资金补助部分:大柘镇生态强村发展有限公司110万元。 其他资金:110万元由县生态林业发展中心出资。 |
11 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 石练镇农村集体经济发展有限公司 | 在石练健康产业园内,新建生态农产品精深加工标准厂房3栋,同时配套建设厂区道路、围墙及水电、绿化等基础设施工程,总占地面积3498.63平方米,建筑面积10825.67平方米。总投资约3010万元,其中2024年中央和省级扶持村合计出资915.62万元。 | 2024 - 2025 | 3010 | 1200 | 800 | 1010 | 区域协调资金补助部分:石练镇农村集体经济发展有限公司2000万元,资金已由遂区域办发〔2024〕1号文件落实。 其他资金:2024年中央和省级扶持村合计出资915.62万元,94.38万元自筹。 |
12 | 三仁畲族乡共富大楼项目 | 三仁畲族乡农村集体经济发展有限公司 | 该项目用地面积905平米,建筑面积3567.86平米,建筑层数6层。一层为入库门厅、敞开式办公区域等,二至六层为办公区域、卫生间、地下室为消防水泵等。该项目的建成可有效缓解我村商贩对经营场所紧张的迫切需求,更能有效增强村集体收入。预计摊位出租每年可增收15万元,办公用房出租每年可增收30万元,合计每年为村集体增收45万元。 | 2024 - 2025 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 区域协调资金补助部分:三仁畲族乡农村集体经济发展有限公司100万元,高碧街村股份经济合作社200万元,排前村股份经济合作社80万元,十三都、沙口、小忠、好川、大觉、坑口村股份经济合作社各20万元,合计500万元。 其他资金:500万元由三仁畲族乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
13 | 柘岱口乡五星村助企服务中心项目 | 柘岱口乡农村集体经济发展有限公司 | 柘岱口乡五星村坑西自然村新建助企服务中心,建筑面积约750平方米,占地面积约260平方米。项目建成后租给当地矿山企业使用,项目年租金为总投资的8%,收益稳定。 | 2024 | 200 | 150 | 0 | 50 | 区域协调资金补助部分:柘岱口乡农村集体经济发展有限公司30万元,柘岱口乡五星村股份经济合作社120万元,合计150万元。 其他资金:50万元由柘岱口乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
14 | 金竹镇叶村村创业综合楼提升项目 | 金竹镇叶村村股份经济合作社 | 对金竹镇叶村村创业综合楼进行改造,按照SC标准建立年产500吨的黄精等中药材粗加工中心,建设内容为改造厂房1200平方米,购置加工设备、冷库、等其他配套设施设备。项目建成后,收取企业房屋固定租金和入股黄精等中药材粗加工的股份收益,年收益预计28万元以上,年收益率约为10.2%。 | 2024 | 265 | 238 | 0 | 27 | 区域协调资金补助部分:金竹镇农村集体经济发展有限公司47.6万元,金竹镇叶村村股份经济合作社190.4万元,合计238万元。 其他资金:21.6万元由金竹镇叶村村股份经济合作社自筹,5.4万元由金竹镇农村集体经济发展有限公司自筹,共计27万元。 |
15 | 焦滩乡独山村共富楼项目 | 焦滩乡独山村股份经济合作社 | 为了解决周边茶农茶青销路,提高经济效益,同时增加村集体收入,计划在独山村选址新建茶叶共富楼项目,该项目建筑占地面积约1000平方米,一层框架结构主体,总投资约220万元。建成后租给茶叶加工主体使用,预计年租金收益10万元左右。 | 2024 | 220 | 198 | 0 | 22 | 区域协调资金补助部分:焦滩乡独山村股份经济合作社158.4万元,焦滩乡农村集体经济发展有限公司39.6万元,合计198万元。 其他资金:22万元由焦滩乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
16 | 浙西南研学营地配套设施项目 | 遂昌县红色乌溪区域联营发展有限公司 | 本项目在王村口老中学新建浙西南研学营地建设项目的基础上,投资相关配套设施助力研学营地开张运营,打造可容纳300人左右的研学基地,进一步提升古镇研学、旅游、会务接待能力。项目投资完毕后,采取对外承包经营的模式,年收益率8%。 | 2024 | 100 | 90 | 0 | 10 | 扶持村集体经济发展专项资金::王村口生态强村发展有限公司41.79万元,龙洋乡农村集体经济发展有限公司19.28万元,焦滩乡农村集体经济发展有限公司16.07万元,蔡源乡农村集体经济发展有限公司12.86万元,合计90万元。 其他资金:10万元由遂昌县红色乌溪区域联营发展有限公司自筹。 |
17 | 收购应村粽子厂房设备物料项目 | 应村乡农村集体经济发展有限公司 | 应村乡强村公司与浙江古月食品有限公司(欧恒食品)签署应村粽子厂房设备物料转让协议,转让总价为45.2万元。并且应村乡强村公司与遂昌原食健康农业发展有限公司签订粽子厂房设备使用租赁合同,合同期为5年,租金每年8万,年收益率为17%。 | 2024 | 45 | 40 | 0 | 5 | 扶持村集体经济发展专项资金:应村乡农村集体经济发展有限公司40万元。 其他资金:5万元由应村乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
18 | 湖山乡货运轮渡项目 | 湖山乡农村集体经济发展有限公司 | 拟采购货运轮渡一艘,排水量40吨,用于水库货运轮渡,租赁给第三方运维,轮渡投入运行后,可满足黄泥岭、红星坪、坪峰、福罗淤等4个村及湖山林场货运轮渡的需要,市场实际需求量大,预计每年可为村集体经济稳定增收8万元以上,年收益率8%。 | 2024 | 100 | 90 | 0 | 10 | 扶持村集体经济发展专项资金:湖山乡农村集体经济发展有限公司90万元。 其他资金:10万元由湖山乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
19 | 柘岱口乡“仙霞鱼仓”项目 | 柘岱口乡农村集体经济发展有限公司 | 该项目建设地点为周公源一级水库库面,计划新建8m*10m网箱14个,渔业趸船1只,包括外接电线变压器等配电工程。项目总投资约200万元,资金为上级补助资金100万元,剩余资金由承租方以租金形式一次性支付给强村公司,后续十年续租无需支付该笔额外租金,鱼仓整体资产归属强村公司所有。年租金收益为强村公司实际投资金额的8%。 | 2024 | 200 | 100 | 0 | 100 | 扶持村集体经济发展专项资金:柘岱口乡农村集体经济发展有限公司20万元;毛阳村股份经济合作社30万元;柘岱口村股份经济合作社30万元;际下村股份经济合作社20万元,合计100万元。 其他资金:100万元由柘岱口乡农村集体经济发展有限公司自筹。 |
20 | 王村口镇水产(石蛙)养殖基地项目(一期) | 王村口镇生态强村发展有限公司 | 王村口镇水产(石蛙)养殖基地拟建在吴处村金竹坑自然村,总面积约7亩,总投资约240万元。目前场地与政策处理均已落实,并与运营方达成初步的合作意向。根据专业养殖人士测算,“基地”成功运营后收益额超25万元,年收益率10%以上。 | 2024 | 240 | 216 | 0 | 24 | 扶持村集体经济发展专项资金:王村口镇生态强村发展有限公司216万元。 其他资金:24万元由王村口镇生态强村发展有限公司自筹。 |
合计 | / | / | / | 12045 | 6790 | 1225 | 4030 | / |
附件2
遂昌县村级集体经济巩固提升项目取消计划表
(单位:万元)
序号 | 项目名称 | 实施 主体 | 项目概况 | 项目 投资额 | 资金筹措 | 备注 | |
补助资金 | 其他资金 | ||||||
1 | 金岸村单身公寓楼项目 | 遂昌县妙高街道农村集体经济发展有限公司 | 对金岸村单身公寓楼项目进行补助,项目总投资约1100万元,新建一幢占地约850平方米,5层的单身公寓,每层可做20间,整幢单身公寓可建100间,通过对外出租,以收取租金的形式增加村集体收益,年收益率约6%。 | 1100 | 900 | 200 | 取消遂农函〔2023〕122 号下达补助900万元计划。 |
2 | 分布式屋顶光伏发电项目(遂昌韵彩新材料有限公司) | 遂昌县西畈乡农村集体经济发展有限公司 | 本项目租用遂昌韵彩新材料有限公司厂房屋顶安装光伏系统,总投资约 270 万元,装机容量为 600KW,年收益率约 15%。 | 270 | 243 | 27 | 取消遂农函〔2023〕122 号下达补助243万元计划。 |
3 | 分布式屋顶光伏发电项目(浙江南力高分子化学有限公司) | 遂昌县黄沙腰镇农村集体经济有限公司 | 本项目租赁浙江南力高分子化学有限公司厂房屋顶安装光伏系统。装机容量约为 400KW,租用屋顶面积约为 2800 平方米,年收益率约10%。 | 240 | 216 | 24 | 取消遂农函〔2023〕84 号下达补助216万元计划。 |
合计 | 1610 | 1359 | 251 | / |
附件3
2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
(发展新型农村集体经济)项目补助计划表
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 项目名称 | 补助资金(万元) |
1 | 妙高街道 | 东红村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
2 | 妙高街道 | 新东村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
3 | 云峰街道 | 长濂村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
4 | 云峰街道 | 东亭村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
5 | 云峰街道 | 龙祥村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
6 | 大柘镇 | 后垄村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
7 | 大柘镇 | 车前村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
8 | 湖山乡 | 福罗淤村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
9 | 新路湾镇 | 新路湾村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
10 | 金竹镇 | 夏东村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
11 | 王村口镇 | 山前村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
12 | 黄沙腰镇 | 大熟村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
13 | 黄沙腰镇 | 邵村村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
14 | 垵口乡 | 乐山头村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
15 | 应村乡 | 西山头村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
16 | 应村乡 | 定溪村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
17 | 西畈乡 | 西畈村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 30 |
合计 | 510 |
附件4
2024年度扶持壮大村级集体
经济发展省级补助资金项目补助计划表
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 项目名称 | 补助资金(万元) |
1 | 妙高街道 | 东红村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
2 | 妙高街道 | 新东村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
3 | 云峰街道 | 长濂村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
4 | 云峰街道 | 东亭村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
5 | 云峰街道 | 龙祥村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
6 | 大柘镇 | 后垄村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
7 | 大柘镇 | 车前村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
8 | 湖山乡 | 福罗淤村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
9 | 新路湾镇 | 新路湾村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
10 | 金竹镇 | 夏东村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
11 | 王村口镇 | 山前村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
12 | 黄沙腰镇 | 大熟村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
13 | 黄沙腰镇 | 邵村村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
14 | 垵口乡 | 乐山头村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
15 | 应村乡 | 西山头村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
16 | 应村乡 | 定溪村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
17 | 西畈乡 | 西畈村 | 石练农产品加工标准厂房建设项目 | 23.86 |
合计 | 405.62 |
![]() |
抄送:县府办,县委组织部,县财政局。
遂昌县农业农村局办公室 2024年7月19日印发
遂农函〔2024〕64号遂昌县农业农村局 遂昌县财政局关于下达2024年度第一批村级集体经济巩固提升项目的通知.pdf
![]() |