遂昌县2024年第三批初定专业技术职务任职资格人员名单公示
根据省人力社保厅《关于印发<浙江省职称评审管理实施办法(试行)>》(浙人社发〔2020〕47号)、市人力社保局《关于印发<丽水市职称评审管理实施细则(试行)>》(丽人社〔2021〕40号)、《丽水市人力资源和社会保障局关于做好大中专毕业生职称初定工作的通知》(丽人社函〔2024〕8号)等文件精神,经用人单位推荐,我局审核,确认韦炜等55人具有助理级专业技术职务任职资格,现予公示(名单附后)。公示期为2024年9月23日起至2024年9月29日止。
在公示期限内,任何单位或个人可通过来信、来电或来访的形式向我局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
受理电话:0578-8520352
联系地址:遂昌县妙高街道北街206号403办公室
邮编:323300
遂昌县人力资源和社会保障局
2024年9月23日
遂昌县第三季度初定初级通过人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 现工作单位 | 性别 | 现从事专业类别 | 申报职称名称 |
1 | 韦炜 | 遂昌县昌盛置业有限公司 | 男 | 建筑施工 | 助理工程师 |
2 | 周益晖 | 遂昌县昌盛置业有限公司 | 男 | 建筑工程管理 | 助理工程师 |
3 | 程安妮 | 遂昌县融媒体中心 | 女 | 记者 | 助理记者 |
4 | 许杜弘 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 男 | 建筑工程管理 | 助理工程师 |
5 | 温永强 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 男 | 高中地理 | 二级教师 |
6 | 迟心悦 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 女 | 高中语文 | 二级教师 |
7 | 刘娜娜 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 女 | 高中信息技术 | 二级教师 |
8 | 周静茹 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 女 | 高中信息技术 | 二级教师 |
9 | 刘键 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 男 | 建筑工程管理 | 助理工程师 |
10 | 雷伊玲 | 遂昌县应村乡中心小学 | 女 | 小学语文 | 二级教师 |
11 | 项晨韵 | 遂昌县交通运输综合行政执法队 | 女 | 公路工程 | 助理工程师 |
12 | 项晨静 | 遂昌县大柘镇中心幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
13 | 邱娉 | 遂昌县黄沙腰镇中心小学 | 女 | 小学语文 | 二级教师 |
14 | 张丹 | 遂昌县高坪乡中心小学 | 女 | 小学语文 | 二级教师 |
15 | 潘滨连 | 遂昌县梅溪幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
16 | 张益恒 | 遂昌县黄沙腰镇中心小学 | 男 | 小学数学 | 二级教师 |
17 | 吴小菲 | 遂昌县高坪乡中心小学 | 女 | 小学数学 | 二级教师 |
18 | 李辰 | 遂昌县融媒体中心 | 女 | 编辑 | 助理编辑 |
19 | 张健弟 | 遂昌县梅溪幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
20 | 鲍晓菲 | 遂昌县应村乡中心小学 | 女 | 小学数学 | 二级教师 |
21 | 傅怡琪 | 遂昌县食品药品安全检验检测中心(遂昌县产品质量监督检验所) | 女 | 标准化 | 助理工程师 |
22 | 王兴旺 | 遂昌县应村乡中心小学 | 男 | 小学数学 | 二级教师 |
23 | 罗梦菲 | 遂昌县大柘镇中心幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
24 | 蓝珊 | 遂昌县腾龙幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
25 | 陈梦琦 | 遂昌县金岸中心幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
26 | 蓝燕 | 遂昌县金岸中心幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
27 | 祝袁舒琪 | 遂昌县石练镇中心幼儿园 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
28 | 毛威 | 遂昌县融媒体中心 | 男 | 记者 | 助理记者 |
29 | 董晨恩 | 遂昌县利博人力资源服务有限公司 | 男 | 电气工程及其自动化 | 技术员 |
30 | 谢贤杰 | 遂昌县交通运输发展中心 | 男 | 工程管理 | 助理工程师 |
31 | 周书强 | 浙江春晓人力资源管理有限公司 | 男 | 风景园林(景观设计) | 助理工程师 |
32 | 吴雅婷 | 遂昌县融媒体中心 | 女 | 记者 | 助理记者 |
33 | 黄叶承辰 | 遂昌县王村口林业工作中心站 | 男 | 森林培育 | 助理工程师 |
34 | 彭静雯 | 遂昌县征地事务中心 | 女 | 土地调查 | 助理工程师 |
35 | 傅泽敏 | 遂昌县黄沙腰林业工作中心站 | 女 | 森林培育 | 助理工程师 |
36 | 黄梁俊 | 遂昌县建投新能源有限公司 | 男 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
37 | 雷丽欣 | 遂昌县石练林业工作中心站 | 女 | 森林培育 | 助理工程师 |
38 | 吴明俊 | 遂昌县公路养护与应急保障中心 | 男 | 公路工程 | 助理工程师 |
39 | 潘靖禹 | 遂昌县垵口乡综合服务中心 | 男 | 农产品加工与质量安全 | 助理农艺师 |
40 | 黄雨洁 | 遂昌县公路养护与应急保障中心 | 女 | 公路工程 | 助理工程师 |
41 | 侯临涛 | 遂昌县湖山林业工作中心站 | 男 | 森林培育 | 助理工程师 |
42 | 达梓博 | 遂昌旺坑萤石矿业有限公司 | 男 | 采矿工程 | 助理工程师 |
43 | 罗雪丽 | 遂昌县计量检定测试所 | 女 | 计量 | 助理工程师 |
44 | 张千隆 | 遂昌县龙洋乡综合服务中心 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
45 | 王楚 | 遂昌县气象防灾减灾中心 | 男 | 天气预报 | 助理工程师 |
46 | 胡嘉华 | 浙江中正工程项目管理有限公司遂昌分公司 | 男 | 工程造价 | 助理工程师 |
47 | 范庆涛 | 浙江遂昌正中莹石精选有限公司 | 男 | 采矿工程 | 助理工程师 |
48 | 叶佳庆 | 浙江春晓人力资源管理有限公司 | 男 | 风景园林(景观设计) | 助理工程师 |
49 | 汪洋 | 遂昌县云峰街道政务服务中心 | 男 | 农学 | 助理农艺师 |
50 | 雷聪梅 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 女 | 有机化工 | 助理工程师 |
51 | 童祎 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 男 | 高中外语 | 二级教师 |
52 | 王欣 | 遂昌县公路养护工程有限公司 | 男 | 公路工程 | 助理工程师 |
53 | 施佐帆 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 男 | 化学工艺 | 助理工程师 |
54 | 卢李逸哲 | 遂昌县综合行政执法信息管理指挥中心 | 男 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师 |
55 | 王夏鹏 | 遂昌县综合行政执法信息管理指挥中心 | 男 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师 |
本文未经许可不得转载。