遂昌县水利局关于小水电站安全生产和生态流量泄放检查工作的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处:
为加强我县水电站安全生产和生态流量泄放监管,切实防范事故发生,守牢生态底线,进一步做好小水电站安全生产和生态流量泄放工作。现将有关事项通知如下:
一、落实辖区内水电站的行政责任人(填写附件1),行政责任人要清楚履职的大坝下游村庄、人口、重要基础设施等情况,应急处置方案和群众避险转移路线等。届时水利部将组织专家对责任人履职情况随机开展电话抽查,请各地务必高度重视。
二、根据水利部及省市相关文件要求,结合水旱灾害防御汛前大检查对辖区内水电站开展安全生产及生态流量泄放检查(详见附件2),检查情况汇总后填写附件3。
请各乡镇街道于3月10日前将附件1、附件3,盖章(可扫描通过浙政钉报送)后报县水利局汇总(联系人:唐晓盈 527919)。
附件:1. 遂昌县小水电站行政责任人
2. 水电站检查记录表
3. 水电站检查情况汇总表
遂昌县水利局
2025年2月11日
(此件公开发布)
附件1
遂昌县小水电站行政责任人
序号 | 电站名称 | 电站位置-所在乡(镇、街道)村 | 乡镇(街道)行政责任人 | 职务 | 手机长号 |
1 | 垵口水电站 | 垵口乡垵口村 | |||
2 | 群力水电站 | 垵口乡垵口村 | |||
3 | 大公坑水电站 | 垵口乡大山村 | |||
4 | 大公坑(扩容)水电站 | 垵口乡大山村 | |||
5 | 丹公坑水电站 | 垵口乡大山村 | |||
6 | 根竹口水电站 | 垵口乡根竹口村 | |||
7 | 桂洋水电站 | 垵口乡桂洋村 | |||
8 | 兴达水电站 | 垵口乡石仓村 | |||
9 | 小岩水电站 | 垵口乡小岩村 | |||
10 | 徐村水电站 | 垵口乡徐村村 | |||
11 | 狮子岩水电站 | 垵口乡朱口村 | |||
12 | 朱口水电站 | 垵口乡朱口村 | |||
13 | 北界水电站 | 北界镇北界村 | |||
14 | 兰头铺水电站 | 北界镇大谷岭村 | |||
15 | 应村水电站 | 北界镇坑里潘村 | |||
16 | 蔡源半岭水电站 | 蔡源乡半岭村 | |||
17 | 郭家岭水电站 | 蔡源乡郭家岭村 | |||
18 | 车床水电站 | 大柘镇车床村 | |||
19 | 沙帽潭水电站 | 大柘镇华洋村 | |||
20 | 梭溪桥水电站 | 大柘镇梭溪桥村 | |||
21 | 塘根一级水电站 | 大柘镇塘根村 | |||
22 | 直源水电站 | 大柘镇塘根村 | |||
23 | 塘根二级水电站 | 大柘镇柘溪上村 | |||
24 | 湖莲水电站 | 高坪乡湖莲村 | |||
25 | 高坪上溪下水电站 | 高坪乡上溪下村 | |||
26 | 九墅水电站 | 湖山乡九墅村 | |||
27 | 三归水电站 | 湖山乡三归村 | |||
28 | 奕山一级水电站 | 湖山乡兆坞村 | |||
29 | 奕山二级水电站 | 湖山乡兆坞村 | |||
30 | 大熟水电站 | 黄沙腰镇大熟村 | |||
31 | 周公源二级水电站 | 黄沙腰镇定淤潭村 | |||
32 | 周公源一级水电站 | 黄沙腰镇河背村 | |||
33 | 黄沙腰水电站 | 黄沙腰镇黄沙腰村 | |||
34 | 瀑坑水电站 | 黄沙腰镇黄沙腰村 | |||
35 | 洋亩口水电站 | 黄沙腰镇上定村 | |||
36 | 黄金滩水电站 | 黄沙腰镇邵村村 | |||
37 | 周公源三级水电站 | 黄沙腰镇邵村村 | |||
38 | 石马岱水电站 | 黄沙腰镇石马岱村 | |||
39 | 吾加柱水电站 | 黄沙腰镇吾加柱村 | |||
40 | 垄下坑水电站 | 黄沙腰镇小洞源村 | |||
41 | 为农水电站 | 焦滩乡大路沿村 | |||
42 | 蔡口水电站 | 焦滩乡蔡口村 | |||
43 | 独山水电站 | 焦滩乡独山村 | |||
44 | 蟠龙水电站 | 焦滩乡独山村 | |||
45 | 大西坞水电站 | 金竹镇大西坞村 | |||
46 | 金川水电站 | 金竹镇金竹村 | |||
47 | 金竹水电站 | 金竹镇金竹村 | |||
48 | 古楼水电站 | 金竹镇上古楼村 | |||
49 | 交塘水电站 | 金竹镇叶村村 | |||
50 | 濂竹水电站 | 濂竹乡大竹村 | |||
51 | 黄金谷水电站 | 濂竹乡直源村 | |||
52 | 插坑水电站 | 龙洋乡茶园村 | |||
53 | 黄赤水电站 | 龙洋乡黄塔村 | |||
54 | 西坑里水电站 | 龙洋乡九龙口村 | |||
55 | 碧龙源水电站 | 龙洋乡内龙口村 | |||
56 | 龙洋水电站 | 龙洋乡内龙口村 | |||
57 | 成屏二级水电站 | 妙高街道源口村 | |||
58 | 成屏一级水电站 | 妙高街道源口村 | |||
59 | 取水工程消能电站 | 妙高街道源口村 | |||
60 | 魁川水电站 | 妙高街道源口村 | |||
61 | 高际头一级水电站 | 妙高街道源口村 | |||
62 | 高际头二级水电站 | 妙高街道源口村 | |||
63 | 高际头三级水电站 | 妙高街道源口村 | |||
64 | 山坑源水电站 | 妙高街道源口村 | |||
65 | 好川水电站 | 三仁乡好川村 | |||
66 | 百丈坑水电站 | 三仁乡坑口村 | |||
67 | 龙门岭水电站 | 石练镇双坑口村 | |||
68 | 石坑坪水电站 | 石练镇双坑口村 | |||
69 | 安下水电站 | 王村口镇安下村 | |||
70 | 王石水电站 | 王村口镇对正村 | |||
71 | 高峦水电站 | 王村口镇高峦村 | |||
72 | 桥头水电站 | 王村口镇弓桥头村 | |||
73 | 弓桥头水电站 | 王村口镇弓桥头村 | |||
74 | 关川水电站 | 王村口镇关川村 | |||
75 | 塔潭水电站 | 王村口镇桥西村 | |||
76 | 西坑水电站 | 王村口镇桥西村 | |||
77 | 黄山头水电站 | 王村口镇桥西村 | |||
78 | 王村口水电站 | 王村口镇桥西村 | |||
79 | 大溪坝水电站 | 王村口镇桥西村 | |||
80 | 山前水电站 | 王村口镇山前村 | |||
81 | 大湾水电站 | 王村口镇山前村 | |||
82 | 尹坞水电站 | 王村口镇尹坞村 | |||
83 | 张坑水电站 | 王村口镇张坑村 | |||
84 | 七洋水电站 | 王村口镇钟埂村 | |||
85 | 湖岱口水电站 | 西畈乡湖岱口村 | |||
86 | 欧华武昌水电站 | 西畈乡举淤口村 | |||
87 | 西畈乡水电站 | 西畈乡举淤口村 | |||
88 | 官坑水电站 | 西畈乡西畈村 | |||
89 | 举洋(金鸡岩)水电站 | 西畈乡西畈村 | |||
90 | 溪淤水电站 | 新路湾镇溪淤村 | |||
91 | 新路湾大侯口水电站 | 新路湾镇新路湾村 | |||
92 | 远路口水电站 | 新路湾镇远路口村 | |||
93 | 周村源水电站 | 应村乡高棠村 | |||
94 | 天堂水电站 | 云峰街道白沙村 | |||
95 | 清水源二级水电站 | 云峰街道范村村 | |||
96 | 马头一级水电站 | 云峰街道隔溪村 | |||
97 | 马头二级水电站 | 云峰街道隔溪村 | |||
98 | 清水源一级水电站 | 云峰街道马头村 | |||
99 | 门阵水电站 | 云峰街道门阵村 | |||
100 | 上河口水电站 | 云峰街道同心村 | |||
101 | 水口水电站 | 云峰街道同心村 | |||
102 | 双突头水电站 | 云峰街道祥川村 | |||
103 | 陈坑水电站 | 柘岱口乡陈坑村 | |||
104 | 际下水电站 | 柘岱口乡际下村 | |||
105 | 坑西岭水电站 | 柘岱口乡坑西村 | |||
106 | 潘接坑口水电站 | 柘岱口乡尹家村 | |||
107 | 石笋坪水电站 | 柘岱口乡尹家村 | |||
108 | 左别源三级水电站 | 柘岱口乡尹家村 | |||
109 | 金石坑水电站 | 柘岱口乡柘岱口村 | |||
110 | 柘岱口水电站 | 柘岱口乡柘岱口村 | |||
111 | 左别源一级水电站 | 柘岱口乡左别源村 | |||
112 | 左别源二级水电站 | 柘岱口乡左别源村 |
附件2
水电站检查记录表
运行状态:运行□ 在建□ 停运□ 检查时间: 年 月 日
电站名称 | 所在地点 | |||||||
类别 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 | |||||
重点设施 设备运行 管理情况 | 挡水建筑物 | 是否完好、运行正常 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||
输水建筑物 | 引水渠道(包含渡槽)是否完好、运行正常 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
压力前池(调压室)是否完好、运行正常 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
压力管道是否完好、运行正常 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
闸门启闭设备 | 是否能正常启闭 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
防汛备用电源 | 功率、位置是否满足要求,是否能正常运行 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
厂坝区监控设施 | 是否设置并正常运行 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
厂坝间通信设施 | 是否畅通 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
安全管理 有关工作 开展情况 | 防汛抢险队伍和防汛器材、设备物资等保障措施是否落实 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
防汛应急预案 | 是否编制 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
是否批复或备案 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
是否进行演练 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
安全隐患 | 是否进行安全隐患排查,并建立台账 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
隐患是否完成整改 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
生态流量 | 泄放设施是否正常工作 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | |||
生态流量是否符合核定标准 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
监控监测设施是否正常工作 | 是□ | 否□ | 无□ | 未查□ | ||||
在建(改扩建)项目 | 施工场所安全防护、专项施工方案落实情况 | |||||||
存在问题及建议: | ||||||||
被检查单位负责人签字: | 检查组签字: |
附件3
水电站检查情况汇总表
填报单位(盖章): 填报日期: 年 月 日
序号 | 电站名称 | 重点设施 设备运行 管理情况 | 安全管理 有关工作 开展情况 | 生态流量 泄放情况 | 其它问题 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
遂昌县水利局办公室 2025年2月11日印发
遂昌县水利局关于小水电站安全生产和生态流量泄放检查工作的通知.pdf