遂昌县人民政府
关于预下达2026年度森林采伐限额的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
根据浙江省林业局预下达的2026年度森林采伐限额,为保障各乡镇(街道)今年前期森林采伐的需要,经县政府同意,现将预下达的森林采伐限额分解下达给你们。
请严格执行森林采伐限额制度,不得超过预下达的森林采伐限额采伐林木。因项目建设、林业生产等原因预下达采伐限额分项指标不足的,可向县自然资源和规划局申请调整或追加。在省人民政府下达我县全年森林采伐限额后,再正式分解下达各乡镇(街道)2026年森林采伐限额。
附件:遂昌县2026年度预下达森林采伐限额表
附件
遂昌县2026年度预下达森林采伐限额表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:立方米 | ||||||||||||||||||||||||||
单位 | 合计 | 商品林 | 公益林 | |||||||||||||||||||||||
主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||||||
计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 天然 | 计 | 人工 | 天然 | |
遂昌县 | 63275 | 56230 | 7045 | 25400 | 25400 | 5800 | 4500 | 1300 | 100 | 100 | 0 | 2345 | 1940 | 405 | 11750 | 12350 | 0 | 13875 | 9925 | 4350 | 1000 | 1000 | 0 | 3005 | 1615 | 1390 |
妙高街道 | 4200 | 3855 | 345 | 2000 | 2000 | 450 | 350 | 100 | 5 | 5 | 220 | 200 | 20 | 750 | 750 | 550 | 400 | 150 | 50 | 50 | 175 | 100 | 75 | |||
云峰街道 | 4640 | 4355 | 285 | 2000 | 2000 | 450 | 400 | 50 | 5 | 5 | 270 | 250 | 20 | 1000 | 1000 | 700 | 550 | 150 | 50 | 50 | 165 | 100 | 65 | |||
大柘镇 | 2890 | 2545 | 345 | 1250 | 1250 | 150 | 100 | 50 | 5 | 5 | 110 | 90 | 20 | 500 | 500 | 675 | 500 | 175 | 50 | 50 | 150 | 50 | 100 | |||
石练镇 | 3070 | 2800 | 270 | 1500 | 1500 | 200 | 150 | 50 | 5 | 5 | 115 | 95 | 20 | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | |||
新路湾镇 | 4100 | 3680 | 420 | 1500 | 1500 | 200 | 150 | 50 | 5 | 5 | 170 | 150 | 20 | 750 | 900 | 1250 | 1000 | 350 | 50 | 50 | 175 | 75 | 100 | |||
北界镇 | 3175 | 2855 | 320 | 1250 | 1250 | 150 | 100 | 50 | 5 | 5 | 120 | 100 | 20 | 500 | 650 | 1000 | 800 | 300 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
金竹镇 | 3392.5 | 2970 | 422.5 | 1400 | 1400 | 225 | 175 | 50 | 5 | 5 | 147.5 | 125 | 22.5 | 600 | 600 | 750 | 500 | 250 | 50 | 50 | 215 | 115 | 100 | |||
王村口镇 | 3475 | 3005 | 470 | 1500 | 1500 | 450 | 350 | 100 | 5 | 5 | 70 | 50 | 20 | 500 | 500 | 700 | 450 | 250 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | |||
黄沙腰镇 | 3925 | 3455 | 470 | 1500 | 1500 | 400 | 300 | 100 | 5 | 5 | 120 | 100 | 20 | 1000 | 1000 | 650 | 400 | 250 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | |||
三仁乡 | 1850 | 1680 | 170 | 750 | 750 | 300 | 250 | 50 | 5 | 5 | 95 | 75 | 20 | 200 | 200 | 250 | 200 | 50 | 50 | 50 | 200 | 150 | 50 | |||
垵口乡 | 2775 | 2455 | 320 | 1000 | 1000 | 300 | 250 | 50 | 5 | 5 | 70 | 50 | 20 | 500 | 500 | 700 | 500 | 200 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | |||
濂竹乡 | 2675 | 2455 | 220 | 1000 | 1000 | 400 | 350 | 50 | 5 | 5 | 120 | 100 | 20 | 400 | 400 | 600 | 500 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
湖山乡 | 4027.5 | 3605 | 422.5 | 2000 | 2000 | 225 | 175 | 50 | 5 | 5 | 172.5 | 150 | 22.5 | 600 | 600 | 750 | 500 | 250 | 50 | 50 | 225 | 125 | 100 | |||
应村乡 | 2490 | 2120 | 370 | 750 | 750 | 150 | 100 | 50 | 5 | 5 | 85 | 65 | 20 | 500 | 650 | 850 | 600 | 350 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
高坪乡 | 2485 | 2115 | 370 | 750 | 750 | 150 | 100 | 50 | 5 | 5 | 80 | 60 | 20 | 500 | 650 | 850 | 600 | 350 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
焦滩乡 | 1880 | 1685 | 195 | 500 | 500 | 200 | 150 | 50 | 5 | 5 | 75 | 55 | 20 | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||
龙洋乡 | 3075 | 2705 | 370 | 1500 | 1500 | 350 | 250 | 100 | 5 | 5 | 70 | 50 | 20 | 400 | 400 | 500 | 350 | 150 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | |||
蔡源乡 | 1700 | 1480 | 220 | 500 | 500 | 250 | 200 | 50 | 5 | 5 | 45 | 25 | 20 | 300 | 300 | 500 | 375 | 125 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||
西畈乡 | 2750 | 2330 | 420 | 750 | 750 | 400 | 300 | 100 | 5 | 5 | 45 | 25 | 20 | 750 | 750 | 650 | 400 | 250 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
柘岱口乡 | 4700 | 4080 | 620 | 2000 | 2000 | 400 | 300 | 100 | 5 | 5 | 145 | 125 | 20 | 1000 | 1000 | 950 | 500 | 450 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | |||
遂昌县人民政府办公室
2026年2月2日
(此件公开发布)
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县监委,县法院,县检察院。
遂昌县人民政府办公室 2026年2月2日印发