遂昌县人民政府
关于公布2025年度遂昌县推动文化、旅游、体育产业高质量发展若干政策意见的奖励审核意见的通知
云峰街道党政综合办公室,县内外各文旅体企业和个人:
根据《中共遂昌县委办公室 遂昌县人民政府办公室关于印发〈遂昌县关于推动文化、旅游、体育产业高质量发展的若干政策意见〉的通知》(遂委办发〔2023〕23号)文件规定,县文化和广电旅游体育局完成2025年度全县文旅体产业奖励事项审核、公示等工作,2025年度奖励金额共计3828078.7元。现将审核意见公布如下:
一、鼓励社会力量参与新型文化空间运营
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额(元) (元) |
1 | 遂昌县弘韵越剧团 (运营含晖社区文旅驿站) | 全年组织文体活动达到100次 | 50000 |
2 | 慧心家园心理咨询工作室 (运营相圃书房叶坦分馆) | 全年组织文体活动达到50次 | 20000 |
3 | 遂昌城市书房文化发展有限公司 (运营相圃书房云峰分馆) | 全年组织文体活动达到50次 | 20000 |
4 | 遂昌艾维家庭农场 (运营相圃书房农商行分馆) | 全年组织文体活动达到100次 | 50000 |
5 | 遂昌城市书房文化发展有限公司 (运营相圃书房城西分馆) | 全年组织文体活动达到100次 | 50000 |
合计 | 190000 | ||
二、加快推进非遗传承保护
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额(元) (元) |
1 | 黄丽娟等89人 (见附件) | 县级非遗传承人补助 | 133500 |
2 | 遂昌文照竹炭有限公司 | 新评为省级非遗体验点 | 100000 |
3 | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 2025浙江非遗嘉年华·赶秋集活动 | 3000 |
4 | 遂昌县传金食品厂 | 2025浙江非遗嘉年华·赶秋集活动 | 3000 |
5 | 遂昌夏陶陶文化传播有限公司 | 参加浙西南革命根据地创建暨中共浙西南特委成立90周年遂昌非遗展示活动 | 800 |
6 | 遂昌三公主工作室 | 参加浙西南革命根据地创建暨中共浙西南特委成立90周年遂昌非遗展示活动 | 800 |
7 | 遂昌古韵陶瓷社 | 参加“乐享精彩赛事 寻味遂昌美食“非遗市集活动” | 800 |
8 | 遂昌名品文化传媒有限公司 | 参加“乐享精彩赛事 寻味遂昌美食“非遗市集活动” | 800 |
9 | 遂昌瑞松百货店 | 参加“乐享精彩赛事 寻味遂昌美食“非遗市集活动” | 800 |
10 | 浙江丽水原食农耕有限公司 | 参加“乐享精彩赛事 寻味遂昌美食“非遗市集活动” | 800 |
11 | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 参加“乐享精彩赛事 寻味遂昌美食“非遗市集活动” | 800 |
12 | 遂昌文照竹炭有限公司
| 参加“乐享精彩赛事 寻味遂昌美食“非遗市集活动” | 800 |
合计 | 245900 | ||
三、发展品牌商业体育赛事
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 遂昌旋飞活动策划有限公司 | 举办2025旋飞杯遂昌金岸绿道半马公开接力赛(411人) | 82200 |
2 | 遂昌县启成体育文化发展有限公司 | 举办2025浙西南首届亲子定向越野大赛暨青少年F-Tiger勇士障碍挑战赛(241人) | 48200 |
合计 | 130400 | ||
四、鼓励微改造精提升
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 遂昌金矿矿山公园有限公司(景区服务提升项目、酒店服务提升项目) | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 15460 |
2 | 那然生命文化股份有限公司千佛山景区分公司(千佛山景区小木屋景观改造提升项目) | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 222.8 |
3 | 浙江遂昌旅游发展股份有限公司(南尖岩景区标识标牌和垃圾桶提升项目) | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 4841.8 |
4 | 遂昌元立国际饭店有限公司(元立国际饭店包厢增量及改造) | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 20000 |
5 | 浙江遂昌欧华武昌旅游开发(华侨东方大酒店扩建工程) | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 520998.8 |
6 | 遂昌悠然居民宿 | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 26290.8 |
7 | 遂昌望辰民宿 | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 22859.5 |
8 | 遂昌久宿文化酒店 | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 1890.1 |
9 | 丽水上高民宿 | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 28680 |
10 | 遂昌云端民宿 | 2025年度鼓励微改造精提升奖励 | 32954.9 |
合计 | 674198.7 | ||
五、鼓励景区品牌升级
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 浙江遂昌旅游发展股份有限公司(遂昌县南尖岩景区复评) | 4A级旅游景区复 评达标 | 100000 |
2 | 遂昌县人民政府云峰街道办事处(遂昌长濂村景区复评) | 3A级旅游景区复 评达标 | 50000 |
合计 | 150000 | ||
六、构建多元酒店业态
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 汤公雷迪森广场酒店(浙江汤公仁歌酒店管理有限公司) | 新评为金树叶级绿色旅游饭店 | 500000 |
合计 | 500000 | ||
七、推进“百县千碗”工作
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 风炉小厨(凯新店) | 新评为省级美食体验店 | 20000 |
合计 | 20000 | ||
八、做大接送团市场
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 遂昌县遂金旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 500000 |
2 | 遂昌县含晖旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 362640 |
3 | 丽水市百信旅游有限责任公司 | 过夜游奖励 | 66090 |
4 | 遂昌联合旅游有限公司 | 过夜游奖励 | 11970 |
5 | 遂昌金秋旅游有限公司 | 过夜游奖励 | 12990 |
6 | 遂昌县旅游集散中心有限公司 | 过夜游奖励 | 6690 |
7 | 苏州和平国际旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 6990 |
8 | 福建清新假期国际旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 121950 |
9 | 丽水市新世界旅游有限公司 | 过夜游奖励 | 71040 |
10 | 丽水风光国际旅行社有限公司 | 过夜游奖励 | 82320 |
合计 | 1242680 | ||
九、拓展旅游大团市场
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 遂昌县遂金旅行社有限公司 | 拓展旅游大团市场奖励 | 340000 |
2 | 福建清新假期国际旅行社有限公司 | 拓展旅游大团市场奖励 | 140000 |
3 | 丽水风光国际旅行社有限公司 | 拓展旅游大团市场奖励 | 90000 |
合计 | 570000 | ||
十、鼓励参加市场宣传营销
序号 | 奖励对象 | 奖励类别 | 奖励金额 (元) |
1 | 遂昌县遂驿酒店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1600 |
2 | 遂昌夏陶陶文化传播有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2800 |
3 | 浙江凯兴酒店管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 3200 |
4 | 遂昌联合旅游有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1600 |
5 | 遂昌金矿矿山公园有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 8800 |
6 | 遂昌县含晖旅行社有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 13200 |
7 | 浙江汤公仁歌酒店管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1600 |
8 | 那然生命文化股份有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
9 | 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 11000 |
10 | 浙江青初文化科技有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 700 |
11 | 遂昌乐领投资管理有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 4600 |
12 | 遂昌元立国际饭店有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
13 | 丽水杰程贸易有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 1600 |
14 | 遂昌县小畲味生态农业发展有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 3800 |
15 | 遂昌金秋旅游有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2400 |
16 | 遂昌中大朗园康养服务有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 3000 |
17 | 遂昌趣野文旅发展有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 6000 |
18 | 遂昌愿景民宿客栈 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2000 |
19 | 遂昌地心温泉有限公司 | 鼓励参加市场宣传营销 | 15600 |
20 | 遂昌风炉记忆餐馆 | 鼓励参加市场宣传营销 | 2800 |
21 | 叶国瑞(竹编艺人) | 鼓励参加市场宣传营销 | 2800 |
合计 | 93900 | ||
十一、加强导游队伍建设
序号 | 奖励对象 | 导游等级 | 奖励金额(元) |
1 | 叶丽娟 | 中级 | 5000 |
2 | 叶伟俊 | 初级 | 3000 |
3 | 朱永平 | 初级 | 3000 |
合计 | 11000 | ||
遂昌县文化和广电旅游体育局
2026年7月7日
(此件公开发布)