2026年遂昌县卫生执法双随机检查结果公开
时间:2026-08-05 11:49
发布机构: 遂昌县卫生健康局
浏览次数:
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
| 单位名称 | 地址 | 抽取类别 | 许可证号及营业执照 | 监督员1 | 监督员2 | 检查日期 | 检查结果 | 检测结果 | 采取措施 | 检查机关 |
| 遂昌春辉发艺 | 遂昌县大柘镇大兴街31号 | 美发美容场所 | 92331123MA2E1PJX8B | 李利方 | 李璐 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌耳遇沐足浴馆 | 遂昌县妙高街道龙谷路34号4单元201室 | 沐浴场所 | 92331123MACMD87B6L | 李利方 | 李璐 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌优连足浴店 | 遂昌县妙高街道东街42号二楼 | 沐浴场所 | 92331123MA7N1G413G | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌妙格足浴店(个体工商户) | 遂昌县妙高街道北街300号1幢201室 | 沐浴场所 | 92331123MADEHAT24J | 李利方 | 徐铭蔚 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌小雪足浴店(个体工商户) | 遂昌县妙高街道西街55号2楼 | 沐浴场所 | 92331123MADFR09B93 | 李利方 | 李璐 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌舒心堂足浴店(个体工商户) | 遂昌县妙高街道平昌路14弄1支弄16号101室 | 沐浴场所 | 92331123MADC4TBA4F | 李利方 | 徐铭蔚 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌裕龙商务宾馆 | 遂昌县妙高街道凯恩路2、4、6号 | 住宿场所 | 92331123MA28JDTX1Y | 李利方 | 徐铭蔚 | 2026年8月4日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌元立国际饭店有限公司 | 遂昌县妙高街道东街95号 | 二次供水 | 91331123760195023K | 许林红 | 李璐 | 2026年7月22日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌中学 | 遂昌县妙高街道公园路76号 | 二次供水 | 12332527472490108N | 李利方 | 许林红 | 2026年7月21日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌梦启春颜养生馆 | 遂昌县妙高街道龙谷路一弄2号 | 美发美容场所 | 92331123MA2HKJT44H | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌爵卡理发店 | 遂昌县妙高街道太和路18号 | 美发美容场所 | 92331123MA2E0CR16Q | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌柳莺发艺店 | 遂昌县妙高街道清新路27号 | 美发美容场所 | 92331123MA7HRFMA56 | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌焕发简艺理发店 | 遂昌县云峰街道社后街18号 | 美发美容场所 | 92331123MA7HRFMA56 | 李利方 | 徐铭蔚 | 2026年7月8日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌啊山理发店 | 遂昌县云峰街道社后村17号 | 美发美容场所 | 92331123MA2E3JH69C | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月8日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌纤手理发店 | 遂昌县大柘镇大柘镇大兴街49号 | 美发美容场所 | 92331123MA2FXBNR1W | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌艾米足浴店 | 遂昌县妙高街道北街177号202室 | 沐浴场所 | 92331123MA2E2J460Y | 李利方 | 徐铭蔚 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌馨悦足浴养生馆(个体工商户) | 遂昌县妙高街道龙潭小区4幢205室 | 沐浴场所 | 92331123MACEMG0A7L | 李利方 | 李璐 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌雅澜主题宾馆 | 遂昌县妙高街道凯恩路82号 | 住宿场所 | 92331123MA2E4RE67F | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月10日 | 发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌派柏云酒店 | 遂昌县妙高街道君子路18号 | 住宿场所 | 92331123MA2HKRJT7N | 李利方 | 徐铭蔚 | 2026年7月10日 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 遂昌县卫生健康局 |
| 丽水市战神游泳俱乐部有限公司 | 遂昌县妙高街道P(2020)34号地块,源口邻里中心3F-02号商铺 | 游泳场所 | 91331123MACLU94A3D | 李利方 | 李璐 | 2026年7月7日 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌腾小游泳馆(个体工商户) | 遂昌县妙高街道腾龙路281号体艺楼一楼 | 游泳场所 | 92331123MAD7TF436L | 李利方 | 李璐 | 2026年7月9日 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌逐浪游泳馆 | 遂昌县妙高街道园丁路2号 | 游泳场所 | 92331123MABQ2PU86U | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月7日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 丽水星悦荟健身服务有限公司 | 遂昌县妙高街道后江路2号松泰购物中心二层225号 | 游泳场所 | 91331123MABY9F1E9N | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年7月7日 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县梅溪小学 | 遂昌县妙高街道龙谷路352号 | 中小学校及高校 | 12332527079709978C | 李利方 | 李璐 | 2026年6月16日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县金竹镇中心小学 | 遂昌县金竹镇金竹村金陵街8号 | 中小学校及高校 | 123325274724902558 | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年6月16日 | 未发现问题 | 不合格 | 立案处理 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县王村口镇中心小学 | 遂昌县王村口镇桥西村79号 | 中小学校及高校 | 12332527472490941J | 李利方 | 张萍 | 2026年6月16日 | 未发现问题 | 合格 | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县湖山乡中心幼儿园托育部 | 遂昌县湖山乡湖山村小学路5号 | 托育机构 | / | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年6月9日 | 未发现问题 | 不合格 | 责令改正 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌茗月幼儿园托育部 | 遂昌县妙高街道君子路茗月山庄小区旁 | 托育机构 | 52331123059597147P | 徐铭蔚 | 李璐 | 2026年6月9日 | 未发现问题 | 不合格 | 责令改正 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县腾龙幼儿园托育部 | 遂昌县妙高街道 | 托育机构 | 12331123MB1Q953750 | 李利方 | 张萍 | 2026年6月9日 | 未发现问题 | 不合格 | 责令改正 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江省遂昌金矿有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县濂竹乡浙江省丽水市遂昌县濂竹乡横坑村叶家田自然村 | 用人单位 | 91331123148661390L | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月13日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江新恒金属制品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道遂昌县工业园区金岸区块 | 用人单位 | 91331100059567626C | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月14日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道遂昌县上江工业园区 | 用人单位 | 91331123704785723F | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月14日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌峰力金属制品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道东城工业区 | 用人单位 | 91331123761349477D | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月14日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌立青元钛镍材料有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道遂昌东城工业区金苍路86号 | 用人单位 | 91331123765205972L | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月16日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江遂金特种铸造有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道遂昌县妙高工业园区 | 用人单位 | 91331123754932613U | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月14日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江遂昌天诚包装材料有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道遂昌县城东工业区 | 用人单位 | 91331123796473339D | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月16日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道遂昌县妙高街道元立大道479号 | 用人单位 | 91331123728900191E | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月14日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江奥美化工科技有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道妙高街道经济开发区大桥区块 | 用人单位 | 913311233135793325 | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月16日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江允成工贸有限公司 | 浙江遂昌县妙高镇大桥村 | 用人单位 | 91331123693898043T | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月13日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌意达压铸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道妙高镇黄庄村 | 用人单位 | 91331123784445605P | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月15日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 中铁二局集团有限公司衢丽铁路衢松段1标项目经理部 | / | 用人单位 | 91510100MA61RKR7X3 | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月14日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江荣成辊轴有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道妙高镇上江工业园区 | 用人单位 | 9133112378184968XY | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月30日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌晨阳旅游用品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇遂昌县石练镇工业园区东路91号 | 用人单位 | 913311235905552830 | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月30日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江遂昌霞红石业有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道遂昌县连头石材工业园区 | 用人单位 | 91331123MA2E0D3H7R | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月29日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌振鑫石材有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道遂昌县云峰街道连头石村园区SGYP(2014)018号地块 | 用人单位 | 91331123MA2E0CJB7H | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月29日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌闽峰石业有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道遂昌县云峰街道连头石材园区SGYP(2014)016号地块 | 用人单位 | 91331123MA2E24EX4R | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月29日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌磐丰源石材经营部 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道浙江省丽水市遂昌县云峰街道连头石材园区SGYP(2013)011号地块 | 用人单位 | 92331123MA2E0RXR8C | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月15日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌源兴石材经营部 | 浙江遂昌县云峰街道连头区块SGYP(2012)035区块 | 用人单位 | 92331123MA2A0WMPIJ | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月15日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌裕力石业有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道连头石材园区SGYP(2013)011号 | 用人单位 | 91331123MA2E34B193 | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月15日 | 发现问题,待后续处理 | / | 立案查处 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江兴峰石业有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道连头村 | 用人单位 | 91330109MA2HYGRG8R | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月29日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道连头村 | 用人单位 | 91331123307463499P | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月29日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江隆兴矿业有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县柘岱口乡坑西村 | 用人单位 | 91331123693875474J | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道元立大道322号 | 放射诊疗 | 91331123693875474J | 汤子玥 | 徐诗琪 | 2026年7月28日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
遂昌县卫生健康局
2026年8月5日