2026年2月就业困难人员灵活就业补贴的公示
时间:2026-03-03 10:21
发布机构: 遂昌县人力社保局
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
为加强对就业困难人员的帮扶,促进就业困难人员灵活就业,根据《遂昌县人民政府转发丽水市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》(遂政发【2016】7号)等文件的规定,经个人申请及我中心审核,现对2026年2月符合领取条件人员予以公示,接受社会监督,公示时间为2026年3月3日-2026年3月9日。对公示情况如有异议,请在公示期间内与遂昌县就业管理服务中心(遂昌县妙高街道北街206号)联系,(联系电话:0578-8526339)。
2026年2月就业困难人员灵活就业补贴名单
| 序号 | 姓名 | 享受起止年月 | 补贴月数 | 基本医疗保险补贴金额 | 基本养老保险补贴金额 | 合计补贴金额 |
| 1 | 罗志军 | 202502-202512 | 11 | 2860.16 | 7312.8 | 10172.96 |
| 2 | 刘旭华 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 3 | 肖子平 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 4 | 叶文海 | 202501-202509 | 9 | 否 | 5983.2 | 5983.2 |
| 5 | 阎世华 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 6 | 雷文花 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 7 | 吴发明 | 202501-202510 | 10 | 否 | 4081.6 | 4081.6 |
| 8 | 杨樟萍 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 9 | 朱林伟 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 10 | 纪律严 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 11 | 张伟英 | 202401-202509 | 21 | 否 | 13682.4 | 13682.4 |
| 12 | 潘小华 | 202411-202512 | 14 | 3630.08 | 18216 | 21846.08 |
| 13 | 毛蓉 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 13492.8 | 16609.6 |
| 14 | 杨立忠 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 15 | 吴燕舞 | 202501-202512 | 12 | 3311.6 | 13296 | 16607.6 |
| 16 | 傅蓉 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 17 | 周更明 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 10550.4 | 13667.2 |
| 18 | 吴惠君 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 19 | 宣卫军 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 20 | 王丽华 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 21 | 吴绍增 | 202412-202512 | 13 | 3373.44 | 8619.2 | 11992.64 |
| 22 | 吴庆平 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 23 | 郑惠英 | 202501-202503 | 3 | 769.92 | 1994.4 | 2764.32 |
| 24 | 吴富根 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 25 | 沈家娥 | 202501-202505 | 5 | 1283.2 | 3324 | 4607.2 |
| 26 | 吴云 | 202510-202512 | 3 | 797.76 | 1994.4 | 2792.16 |
| 27 | 范战胜 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 28 | 程会苗 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
遂昌县人力资源和社会保障局
2026年3月3日